Wiking Blesen* (Kaldblods traver)
NK-06-0019
<<< Hesten er ikke norskregistrert. Kontakt hestens hjemland (Sverige) for utfyllende opplysninger >>>- Farge: M.Brun
- Årgang: 2006
- Alder: 19 år
- Kjønn: Hingst
- Eier: Sverige, S-161 BROMMA,
- Oppdretter: Martin Wik, SKJEBERG
- Starter: 25
- 1. plass: 8
- 2. plass: 0
- 3. plass: 5
- Plassering: 2
- Volte: (4)28,1M
- Auto: (3)27,9aM
- Premier: kr 483 506
Karriere
Starter 2008
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunnar Austevoll (T) | Bjerke Travbane | 01 | 2/1640 | 2 | 2 | 36,0 | 1 | 14 | 30000 | 30 000 | ||||||
Gunnar Austevoll (T) | Forus Travbane | 01 | 5/2040 | 5 | 5 | dg | - | 14 | 0 | 0 | ||||||
Gunnar Austevoll (T) | Biri Travbane | 01 | 4/1600 | 4 | 4 | 36,8 | 1 | 17 | 16000 | 16 000 | ||||||
Gunnar Austevoll (T) | Forus Travbane | 01 | 1/2040 | 1 | 1 | 37,4 | 1 | 21 | 14000 | 14 000 | ||||||
Gunnar Austevoll (T) | Bjerke Travbane | 22 | 3/2160 | 3 | 3 | 38,8 | - | P | 0 | 0 | ||||||
Gunnar Austevoll (T) | Jarlsberg Travbane | 20 | 1/2120 | 1 | 6 | dgpp | - | N | 0 | 0 | ||||||
Gunnar Austevoll (T) | Momarken Travbane | 23 | 2/2160 | 2 | 4 | 47,1 | - | B | 0 | 0 |
Viser 1 til 7 av totalt 7 rader
Avkom
Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Mor | Morfar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lier Lykka | 2011 | Sertifisert | HP | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13000 | 34,4 | Lier Dokka | Elding | ||
Turbo Tantra | 2011 | Sertifisert | V | 20 | 0 | 1 | 1 | 4 | 18700 | 33,8 | Lodsby Mor | Rappfot | ||
Wiking Blesa | 2011 | Sertifisert | HP | 3.pr 2015 | 34 | 3 | 1 | 3 | 11 | 101438 | 30,0 | 29,7a | Lissi | Lome Elden |
Glimma Till* (S) | 2013 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sara G. (S) | Leik Kvik |
Viser 1 til 4 av totalt 4 rader
Stamtavle
Avlsindeks: 111Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Biri travbane | 3 | Kåret |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|