Status:
Død
Tone Jerka (Kaldblods traver)
N-91-0216
- Farge: Mørkbr
- Årgang: 1991
- Kjønn: Hoppe
- Eier: Petter A. Vikan, STJØRDAL
- Oppdretter: Harald Jokerud, NORESUND
- Starter: 30
- 1. plass: 1
- 2. plass: 1
- 3. plass: 3
- Plassering: 9
- Volte: (5)34,8K
- Auto: (6)35,8aK
- Premier: kr 30 800
Karriere
Starter 1995
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trond Skauen (T) | Jarlsberg Travbane | 08 | 13/2120 | 13 | 13 | 39,7 | 0 | 0328 | 0 | 0 | ||||||
Tore H. Larsen (T) | Drammen Travbane | 08 | 4/1700 | 4 | 4 | 37,5 g | 0 | G | 0070 | 0 | 0 | |||||
Tore H. Larsen (T) | Drammen Travbane | 01 | 12/1720 | 12 | 12 | 37,9 g | 0 | G | 0084 | 0 | 0 | |||||
Tore H. Larsen (T) | Drammen Travbane | 01 | 7/2100 | 7 | 7 | 37,6 | 4 | 0024 | 1250 | 1 250 | ||||||
Tore H. Larsen (T) | Drammen Travbane | 01 | 5/2100 | 5 | 5 | 40,1 g | 0 | G | 0222 | 0 | 0 | |||||
Tore H. Larsen (T) | Drammen Travbane | 01 | 3/1700 | 3 | 3 | 36,4 | 4 | 0053 | 800 | 800 | ||||||
Vidar Hop (C) | Klosterskogen Travbane | 08 | 9/2100 | 9 | 9 | 39,8 | 5 | 0206 | 1000 | 1 000 | ||||||
Tore H. Larsen (T) | Biri Travbane | 07 | 12/1600 | 12 | 12 | 36,5 g | 5 | G | 0185 | 1000 | 1 000 | |||||
Atle Hamre (T) | Jarlsberg Travbane | 08 | 6/2100 | 6 | 6 | 39,9 g | 0 | G | 0068 | 0 | 0 | |||||
Thor Borg (C) | Drammen Travbane | 01 | 4/1700 | 4 | 4 | dist | 0 | 0077 | 0 | 0 | ||||||
Thor Borg (C) | Drammen Travbane | 01 | 2/1700 | 2 | 2 | 37,9 g | 0 | G | 0227 | 0 | 0 | |||||
Thor Borg (C) | Drammen Travbane | 01 | 2/2100 | 2 | 2 | 40,8 g | 0 | G | 0174 | 0 | 0 | |||||
Thor Borg (C) | Drammen Travbane | 92 | 4/1720 | 4 | 4 | 41,3 | - | P | 0 | 0 |
Viser 1 til 13 av totalt 13 rader
Avkom
Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Far | Farfar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lappeld | 1998 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lapp Nils (S) | Lapp Lasse | |||
Spang Prins | 1999 | Sertifisert | V | 47 | 0 | 2 | 2 | 21 | 50700 | 32,8 | 30,8a | Pajaprins | Lyngsvarten | |
Spang Rapp | 2000 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spang Best | Bestjerker | |||
Spang Baus | 2001 | Sertifisert | V | 114 | 3 | 8 | 11 | 39 | 243700 | 29,9 | 28,6a | Spang Best | Bestjerker | |
Spang Tone | 2002 | Sertifisert | HP | 50 | 2 | 3 | 5 | 18 | 103800 | 31,4 | 30,6a | Spang Best | Bestjerker | |
Spang Jo Jo* | 2003 | Sertifisert | V | 89 | 3 | 8 | 2 | 25 | 179390 | 28,7 | 28,7a | Rigel Jo | Alm Rigel | |
Spangfot | 2004 | Sertifisert | V | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 37000 | 34,4 | Spang Best | Bestjerker | ||
Spang Ulfrigg | 2005 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frigg Mollyn | Ulfrigg | |||
Spang Kry | 2006 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spang Best | Bestjerker | |||
Spang Ilmin | 2007 | Sertifisert | V | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19748 | 34,2 | 37,5a | H.G. Balder | Lome Elden | |
Spang Draupner | 2008 | Sertifisert | V | 55 | 6 | 7 | 5 | 18 | 231213 | 27,8 | 27,7a | H.G. Balder | Lome Elden | |
Udøptj | 2009 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H.G. Balder | Lome Elden | |||
Midtvinter Jerka | 2010 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H.G. Balder | Lome Elden | |||
Vikan Faks | 2013 | Sertifisert | V | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12000 | 35,6 | Järvsöfaks (S) | Trollfaks |
Viser 1 til 14 av totalt 14 rader
Stamtavle
Avlsindeks: 100Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|