Status:
Død
Hadol (Kaldblods traver)
N-86-0441
- Farge: Svart
- Årgang: 1986
- Kjønn: Hingst
- Eier: Håkon B. Steine, NORHEIMSUND
- Oppdretter: Karl Alm, GRAN
- Starter: 219
- 1. plass: 17
- 2. plass: 12
- 3. plass: 10
- Plassering: 73
- Volte: (8)*27,5K
- Auto: (10)26,0aK
- Premier: kr 353 984
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 18 | 1 | 3 | 3 | 7 | 36,0a | 72284 | 72 284 |
1990 | 31 | 5 | 2 | 1 | 16 | 31,0ag | 88400 | 88 400 |
1991 | 32 | 6 | 2 | 1 | 10 | 29,0 | 74300 | 74 300 |
1992 | 26 | 1 | 1 | 2 | 6 | 28,1a | 15600 | 15 600 |
1993 | 29 | 2 | 1 | 1 | 10 | 28,9a | 23000 | 23 000 |
1994 | 31 | 1 | 0 | 1 | 5 | 27,5 | 22800 | 22 800 |
1995 | 23 | 0 | 1 | 0 | 12 | 27,1a | 26800 | 26 800 |
1996 | 21 | 1 | 2 | 1 | 7 | 26,0a | 45800 | 45 800 |
1997 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,3a | 0 | 0 |
Starter 1994
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håkon B. Steine (A) | Bergen Travpark | 05 | 5/2100 | 5 | 5 | 35,5a | 0 | 0416 | 0 | 0 | ||||||
Håkon B. Steine (A) | Bergen Travpark | 05 | 5/1600 | 5 | 5 | 31,9a | 0 | 9999 | 0 | 0 | ||||||
Håkon B. Steine (A) | Bergen Travpark | 05 | 7/2100 | 7 | 7 | 34,8 | 0 | 0674 | 0 | 0 | ||||||
Håkon B. Steine (A) | Bergen Travpark | 03 | 1/1600 | 1 | 1 | dg | - | 0060 | 0 | 0 | ||||||
Åge Skjold (T) | Bergen Travpark | 09 | 8/1600 | 8 | 8 | 30,7a | 0 | 0478 | 0 | 0 | ||||||
Åge Skjold (T) | Bergen Travpark | 02 | 7/1600 | 7 | 7 | 32,1 | 0 | 0557 | 0 | 0 | ||||||
Åge Skjold (T) | Bergen Travpark | 07 | 7/2100 | 7 | 7 | 32,9 | 0 | 0385 | 0 | 0 | ||||||
Håkon B. Steine (A) | Bergen Travpark | 05 | 9/2620 | 9 | 9 | 35,1 g | 0 | G | 0269 | 0 | 0 | |||||
Håkon B. Steine (A) | Bergen Travpark | 04 | 9/1600 | 9 | 9 | 31,9a | 0 | 0105 | 0 | 0 | ||||||
Håkon B. Steine (A) | Bergen Travpark | 07 | 5/2100 | 5 | 5 | br g | - | G | 0742 | 0 | 0 | |||||
Håkon B. Steine (A) | Bergen Travpark | 04 | 8/2100 | 8 | 8 | 31,3 | 0 | 2955 | 0 | 0 | ||||||
Håkon B. Steine (A) | Bergen Travpark | 08 | 11/2200 | 11 | 11 | 32,0 | 0 | 0197 | 0 | 0 | ||||||
Håkon B. Steine (A) | Bergen Travpark | 07 | 8/2100 | 8 | 8 | 31,3ag | 5 | G | 0329 | 1000 | 1 000 | |||||
Håkon B. Steine (A) | Bergen Travpark | 09 | 15/2200 | 15 | 15 | 32,2 | 7 | 0052 | 600 | 600 | ||||||
Håkon B. Steine (A) | Bergen Travpark | 06 | 3/2100 | 3 | 3 | br g | - | G | 0562 | 0 | 0 |
Viser 1 til 15 av totalt 32 rader
Avkom
Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Mor | Morfar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adol | 1999 | Sertifisert | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,1 | Haakemai | Remi |
Viser 1 til 1 av totalt 1 rader
Stamtavle
Avlsindeks: 99Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|