Status:
                        Død
                    
                
                    
                    
                         
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                     
                        
                            
                                
                            
                         
                        
                            
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                            
                         
    
        
            
                
    
 
                
            
        Mr. Poppey (Varmblods traver)
N-78-5502
- Farge: Mørkbr
 - Årgang: 1978
 - Kjønn: Hingst
 - Eier: Marit Erga-Synnøve Heskje, ORRE
 - Oppdretter: Lars Njærheim-Ole Njærheim, NÆRBØ
 
- Starter: 95
 - 1. plass: 40
 - 2. plass: 19
 - 3. plass: 8
 - Plassering: 19
 - Volte: (7)15,9K
 - Auto: (7)14,7aK
 - Premier: kr 887 800
 
Karriere
Starter 1984
| Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Arvid Erga (T) | Forus Travbane | 06 | 9/1620 | 9 | 9 | STR | - | 0 | 0 | |||||||
| Per Arvid Erga (T) | Forus Travbane | 06 | 13/1640 | 13 | 13 | STR | - | 0 | 0 | |||||||
| Per Arvid Erga (T) | Bjerke Travbane | 07 | 2/2100 | 2 | 2 | 18,8a | 9 | 0089 | 1000 | 1 000 | ||||||
| Per Arvid Erga (T) | Forus Travbane | 08 | 12/2020 | 12 | 12 | 20,7 | 3 | 0046 | 4000 | 4 000 | ||||||
| Per Arvid Erga (T) | Forus Travbane | 06 | 7/1980 | 7 | 7 | 20,2a | 0 | 0059 | 1000 | 1 000 | ||||||
| Per Arvid Erga (T) | Forus Travbane | 06 | 15/2410 | 15 | 15 | 21,7 | 1 | 0014 | 4500 | 4 500 | ||||||
| Per Arvid Erga (T) | Forus Travbane | 09 | 10/2020 | 10 | 10 | 20,3 | 1 | 0021 | 4500 | 4 500 | ||||||
| Per Arvid Erga (T) | Forus Travbane | 06 | 11/1640 | 11 | 11 | 20,4 | 4 | 0026 | 1050 | 1 050 | ||||||
| Per Arvid Erga (T) | Forus Travbane | 09 | 11/2020 | 11 | 11 | 22,1 | 6 | 0032 | 800 | 800 | ||||||
| Per Arvid Erga (T) | Hortemo Travbane | 06 | 11/2390 | 11 | 11 | STR | - | 0 | 0 | |||||||
| Per Arvid Erga (T) | Forus Travbane | 06 | 14/2020 | 14 | 14 | 19,1 | 6 | 0056 | 2000 | 2 000 | ||||||
| Per Arvid Erga (T) | Klosterskogen Travbane | 08 | 9/1700 | 9 | 9 | 19,1 | 11 | 0032 | 1000 | 1 000 | ||||||
| Per Arvid Erga (T) | Bjerke Travbane | 06 | 2/2100 | 2 | 2 | 19,0a | 1 | 0035 | 30000 | 30 000 | ||||||
| Per Arvid Erga (T) | Forus Travbane | 09 | 7/2020 | 7 | 7 | 19,5 | 2 | 0019 | 2250 | 2 250 | ||||||
| Per Arvid Erga (T) | Bjerke Travbane | 07 | 2/2100 | 2 | 2 | 20,0 | 2 | 0051 | 7000 | 7 000 | 
Viser 1 til 15 av totalt 21 rader
Avkom
Viser 1 til 15 av totalt 81 rader
Stamtavle
Utstilling
| Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer | 
|---|