Status:
Død
Pio (Kaldblods traver)
N-78-0581
- Farge: Rød
- Årgang: 1978
- Kjønn: Hingst
- Eier: Harald Nordli, ØYER
- Oppdretter: Inger Ekkeren Vamnes-Oliv Thommessen, NESODDTANGEN
- Starter: 128
- 1. plass: 12
- 2. plass: 17
- 3. plass: 9
- Plassering: 40
- Volte: (8)27,6K
- Auto: (11)29,3aK
- Premier: kr 351 954
Karriere
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 30,6a | 13600 | 13 600 |
| 1984 | 25 | 1 | 3 | 1 | 9 | 29,5a | 26550 | 26 550 |
| 1985 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 30,3 | 47300 | 47 300 |
| 1986 | 15 | 4 | 2 | 1 | 6 | 27,6 | 58141 | 58 141 |
| 1987 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 28,5 g | 19148 | 19 148 |
| 1988 | 13 | 0 | 2 | 0 | 7 | 28,6 | 25960 | 25 960 |
| 1989 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29,3a | 7500 | 7 500 |
| 1990 | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | 28,4 | 19100 | 19 100 |
Starter 1986
| Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders L. Lundin (T) | SVERIGE | 09 | 0/1660 | 0 | 10 | BR | - | 0023 | 0 | 0 | ||||||
| Anders L. Lundin (T) | SVERIGE | 07 | 0/2160 | 0 | 1 | 30,0 | 1 | 0019 | 7920 | 7 920 | ||||||
| Anders L. Lundin (T) | SVERIGE | 07 | 0/2220 | 0 | 27 | 29,6 | 3 | 0029 | 1732 | 1 732 | ||||||
| John Høgberg (T) | SVERIGE | 04 | 0/1680 | 0 | 21 | 30,0 | 6 | 0024 | 1584 | 1 584 | ||||||
| Anders L. Lundin (T) | SVERIGE | 04 | 0/1660 | 0 | 9 | 28,8 | 4 | 0017 | 1485 | 1 485 | ||||||
| Anders L. Lundin (T) | SVERIGE | 08 | 0/2180 | 0 | 4 | 30,2 | 1 | 0019 | 7920 | 7 920 | ||||||
| Anders L. Lundin (T) | SVERIGE | 10 | 0/1660 | 0 | 19 | 27,6 | 2 | 0020 | 3465 | 3 465 | ||||||
| Anders L. Lundin (T) | SVERIGE | 10 | 0/2200 | 0 | 8 | 29,6 | 1 | 0023 | 14850 | 14 850 | ||||||
| Anders L. Lundin (T) | SVERIGE | 01 | 0/1680 | 0 | 14 | 28,7 | 2 | 0049 | 3465 | 3 465 | ||||||
| Anders L. Lundin (T) | Bjerke Travbane | 07 | 2/2100 | 2 | 2 | 29,6a | 10 | 0407 | 2000 | 2 000 | ||||||
| Anders L. Lundin (T) | Momarken Travbane | 07 | 3/2000 | 3 | 3 | 30,9 | 4 | 0153 | 3000 | 3 000 | ||||||
| Anders L. Lundin (T) | SVERIGE | 07 | 0/2180 | 0 | 20 | 31,6 | 1 | 0057 | 7920 | 7 920 | ||||||
| Jørn Harald Bakkeli (T) | Drammen Travbane | 06 | 7/1700 | 7 | 7 | 35,9a | 0 | 0064 | 0 | 0 | ||||||
| Ulf Thoresen | Bjerke Travbane | 01 | 5/1600 | 5 | 5 | 33,1a | 4 | 0049 | 2000 | 2 000 | ||||||
| Jørn Harald Bakkeli (T) | Bjerke Travbane | 06 | 4/2100 | 4 | 4 | 34,3a | 7 | 0065 | 800 | 800 |
Viser 1 til 15 av totalt 15 rader
Avkom
| Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Mor | Morfar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Follvin | 1983 | Sertifisert | V | 26 | 1 | 1 | 1 | 7 | 23450 | 41,4 | 39,0a | Folly | Salovar | |
| Granmo Gutten | 1983 | Sertifisert | V | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17500 | 42,0 | Årnseth Lita | Årnsethgubben | ||
| Grind Remo | 1983 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vardhild | Donno | |||
| Jotunfly | 1983 | Sertifisert | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,0 | Safi | Saliff | ||
| Nøstasvarten | 1983 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bestmillie | Årnsethblesen | |||
| Piora | 1983 | Sertifisert | HP | 18 | 4 | 4 | 2 | 5 | 63400 | 36,7 | 36,7a | Raska | Jahn Sjur | |
| Øyvinni | 1983 | Sertifisert | HP | 64 | 7 | 10 | 5 | 27 | 212800 | 29,3 | 30,0a | Ginovara | Salovar | |
| Aaby Pio | 1984 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aabysalli | Saliff | |||
| Bakkeli Blesen | 1984 | Sertifisert | V | 33 | 1 | 5 | 1 | 14 | 49600 | 35,1 | 37,2a | Slåstad Lill | Løkkerauen | |
| Brøttum Pio | 1984 | Sertifisert | V | 96 | 8 | 6 | 11 | 36 | 164397 | 31,6 | 29,1a | Brøttum Mora | Gin | |
| Flamme Pio | 1984 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sigdals Flammen | Atgeir | |||
| Friggblesen | 1984 | Sertifisert | V | 41 | 2 | 5 | 1 | 8 | 43900 | 35,2 | 35,1a | Friggblæsa | Dally Friggen | |
| Granmo Rauen | 1984 | Sertifisert | V | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4400 | 41,9 | Årnseth Lita | Årnsethgubben | ||
| Haga Pil | 1984 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Silja | Petter Best | |||
| Hapi | 1984 | Sertifisert | H | 120 | 19 | 8 | 14 | 44 | 485400 | 27,6 | 27,1a | Nixelill | Nixen |
Viser 1 til 15 av totalt 48 rader
Stamtavle
Avlsindeks: 97Utstilling
| Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
|---|