Flirting Diamond* (Varmblods traver)
578001020175545 - Premiesjansen
<<< Hesten er ikke norskregistrert. Kontakt hestens hjemland (Sverige) for utfyllende opplysninger >>>- Farge: Brun
- Årgang: 2017
- Alder: 8 år
- Kjønn: Vallak
- Eier: Sverige, S-161 BROMMA,
- Trener: Tova Bengtsson
- Oppdretter: Kjeld Hollensen, DK-9440 AABYBRO,
- Starter: 64
- 1. plass: 9
- 2. plass: 8
- 3. plass: 5
- Plassering: 18
- Volte: (4)*13,4M
- Auto: (7)11,7aK
- Premier: kr 756 210
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21,4ag | 5624 | 5 624 |
2020 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14,3a | 173264 | 173 264 |
2021 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13,3a | 266976 | 266 976 |
2022 | 14 | 1 | 1 | 0 | 6 | 14,2ag | 56360 | 56 360 |
2023 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14,4a | 107813 | 107 813 |
2024 | 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11,7a | 131842 | 131 842 |
2025 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14,3a | 8694 | 8 694 |
Starter 2019
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gordon Dahl (T) | Aalborg | 03 | 0/2140 | 0 | 10 | 24,0ag | 8 | G | 93 | 2812 | 2 812 | |||||
Jeppe Juel (T) | Charlottenlund | 01 | 0/2000 | 0 | 3 | dg ag | - | G | 32 | 0 | 0 | |||||
Jeppe Juel (T) | Odense | 01 | 0/2140 | 0 | 2 | 21,4ag | 4 | G | 21 | 2812 | 2 812 | |||||
Gordon Dahl (T) | Aalborg | 91 | 0/2200 | 0 | 1 | 20,1 | 0 | P | 0 | 0 |
Viser 1 til 4 av totalt 4 rader
Status
Siste godkjente vaksinasjon: | Siste registrerte vaksinasjon: |
---|---|
Siste dato for tid innenfor tidskrav sulky: | Monté: |
---|---|
Siste starter
Bane: | Dato: | Poeng: | Gjenstående prioritet trav: | 0 | |
---|---|---|---|---|---|
Jägersro | 91 | Gjenstående prioritet montè: | 2 | ||
Axevalla | 15 | Halvrad sulkyløp | 1 | ||
Åby | 15 | Halvrad montè: | 0 | ||
Åby | 171 | Importdato: | |||
Åby | 15 | Eksportdato: | |||
Totalt: | 307 | Død dato: |
Innskuddsløp
Norsk Travderby, varmblods
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.01.2019 | Betalt | Bjerke Travbane |
2 | 31.05.2019 | Betalt | Bjerke Travbane |
3 | 31.05.2020 | Betalt | Bjerke Travbane |
4 | 31.05.2021 | Betalt | Bjerke Travbane |
Norsk Travkriterium, varmblods
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.01.2018 | Betalt | Bjerke Travbane |
2 | 31.01.2019 | Betalt | Bjerke Travbane |
3 | 31.05.2019 | Betalt | Bjerke Travbane |
4 | 31.05.2020 | Betalt | Bjerke Travbane |
Stamtavle
Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|