Status:
Død
Rocky Rich (Varmblods traver)
578001020155297 - Premiesjansen
- Farge: Brun
- Årgang: 2015
- Kjønn: Vallak
- Eier: Marianne Killi, LEIRSUND Psevd: Stall Rocky Rich
- Oppdretter: Marianne Killi, LEIRSUND
- Starter: 35
- 1. plass: 4
- 2. plass: 4
- 3. plass: 5
- Plassering: 9
- Volte: (4)16,8M
- Auto: (4)14,0aK
- Premier: kr 201 000
Karriere
Starter 2020
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog. nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristine Kvasnes (T) | Jarlsberg Travbane | 04 | 4/2100 | 4 | 4 | 15,9ag | 6 | G | 103 | 3000 | 3 000 | |||||
Kristine Kvasnes (T) | Biri Travbane | 05 | 12/2100 | 12 | 12 | 17,7a | 0 | 438 | 0 | 0 | ||||||
Kristine Kvasnes (T) | Bjerke Travbane | 06 | 9/2100 | 9 | 9 | 16,1a | 4 | 423 | 3500 | 3 500 | ||||||
Lars Raaum (A) | Bjerke Travbane | 05 | 8/2100 | 8 | 8 | 20,9a | 0 | 205 | 0 | 0 | ||||||
Kristine Kvasnes (T) | Bjerke Travbane | 04 | 7/2100 | 7 | 7 | 17,8ag | 0 | G | 210 | 0 | 0 |
Viser 1 til 5 av totalt 5 rader
Status
Siste godkjente vaksinasjon: | Siste registrerte vaksinasjon: |
---|---|
Siste starter
Bane: | Dato: | Poeng: | Gjenstående prioritet trav: | 0 | |
---|---|---|---|---|---|
Bjerke Travbane | 0 | Gjenstående prioritet montè: | 0 | ||
Bjerke Travbane | 0 | Halvrad sulkyløp | 0 | ||
Bjerke Travbane | 60 | Halvrad montè: | 0 | ||
Biri Travbane | 0 | Importdato: | |||
Jarlsberg Travbane | 30 | Eksportdato: | |||
Totalt: | 90 | Død dato: |
Innskuddsløp
CHAMPION JARLSBERG GRAND PRIX 2019
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 28.02.2019 | Betalt | Jarlsberg Travbane |
2 | 15.03.2019 | Betalt | Jarlsberg Travbane |
3 | 15.05.2019 | Betalt | Jarlsberg Travbane |
Norsk Travderby, varmblodshester
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.01.2017 | Betalt | Bjerke Travbane |
2 | 31.05.2017 | Betalt | Bjerke Travbane |
3 | 31.05.2018 | Betalt | Bjerke Travbane |
4 | 31.05.2019 | Betalt | Bjerke Travbane |
Norsk Travkriterium, varmblodshester
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.01.2016 | Betalt | Bjerke Travbane |
2 | 31.01.2017 | Betalt | Bjerke Travbane |
3 | 31.05.2017 | Betalt | Bjerke Travbane |
4 | 31.05.2018 | Betalt | Bjerke Travbane |
PRINSESSE MÄRTHA LOUISES POKALLØP 2018
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 15.12.2017 | Betalt | Biri Travbane |
2 | 28.02.2018 | Betalt | Biri Travbane |
3 | 31.05.2018 | Betalt | Biri Travbane |
Stamtavle
Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|