Gompens Hønk (Kaldblods traver)
578001020150289
- Farge: Svart
- Årgang: 2015
- Alder: 10 år
- Kjønn: Vallak
- Eier: Elin Gumpen, NODELAND
- Trener: Elin Gumpen
- Oppdretter: Bente Stiansen, DALEN
- Starter: 108
- 1. plass: 26
- 2. plass: 14
- 3. plass: 11
- Plassering: 24
- Volte: (10)24,0K
- Auto: (10)*21,1aK
- Premier: kr 1 125 243
Karriere
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 32,1 | 68000 | 68 000 |
| 2019 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28,1a | 24500 | 24 500 |
| 2020 | 16 | 5 | 2 | 2 | 5 | 25,5a | 124000 | 124 000 |
| 2021 | 18 | 3 | 3 | 2 | 3 | 25,1 | 160000 | 160 000 |
| 2022 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 25,6 g | 124500 | 124 500 |
| 2023 | 19 | 5 | 1 | 1 | 4 | 24,0a | 118500 | 118 500 |
| 2024 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 22,5a | 271743 | 271 743 |
| 2025 | 19 | 3 | 1 | 2 | 7 | 21,1a | 234000 | 234 000 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starter 2026
| Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lars Fredrik Kolle (A) | Forus Travbane | 07 | 5/2060 | 5 | 11 | - | 0 | 0 | Va |
Status
| Siste godkjente vaksinasjon: | Siste registrerte vaksinasjon: |
|---|---|
| Siste dato for tid innenfor tidskrav sulky: | Monté: |
|---|---|
Siste starter
| Bane: | Dato: | Poeng: | Gjenstående prioritet trav: | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forus Travbane | 380 | Gjenstående prioritet montè: | 0 | ||
| Klosterskogen Travbane | 0 | Halvrad sulkyløp | 1 | ||
| Forus Travbane | 145 | Halvrad montè: | 0 | ||
| Forus Travbane | 0 | Importdato: | |||
| Momarken Travbane | 265 | Eksportdato: | |||
| Totalt: | 790 | Død dato: |
Innskuddsløp
Norsk Travderby, kaldblodshester
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.01.2017 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 2 | 31.05.2017 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 3 | 31.05.2018 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 4 | 31.05.2019 | Betalt | Bjerke Travbane |
Norsk Travkriterium, kaldblodshester
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.01.2016 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 2 | 31.01.2017 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 3 | 31.05.2017 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 4 | 31.05.2018 | Betalt | Bjerke Travbane |
Svenske Kallblodsklassikern 18/19, alle terminer
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.03.2017 | Betalt | SVERIGE |
Stamtavle
Avlsindeks: 117Utstilling
| Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Seljord | UH 2 år | Sløyfe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||