Dag Frøya (Kaldblods traver)
578001020150010
- Farge: Brun
- Årgang: 2015
- Alder: 10 år
- Kjønn: Hoppe
- Eier: Nils David Hellesland, LINDÅS Psevd: Stall Dag Frøya
- Trener: Janiche Hansen
- Oppdretter: Nils Dagestad, VOSS
- Starter: 55
- 1. plass: 11
- 2. plass: 10
- 3. plass: 4
- Plassering: 14
- Volte: (7)24,6K
- Auto: (7)24,1aK
- Premier: kr 465 750
Karriere
Starter 2021
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tore Totland (T) | Bergen Travpark | 07 | 6/2120 | 6 | 10 | STR | - | 0 | 0 | 0 | Va | |||||
Tore Totland (T) | Bergen Travpark | 07 | 6/1620 | 6 | 9 | 27,7 g | 5 | G | 254 | 3500 | 3 500 | Va | ||||
Tore Totland (T) | Bergen Travpark | 07 | 2/2100 | 2 | 2 | 28,6 | 0 | 299 | 0 | 0 | Va | |||||
Tore Totland (T) | Voss Travbane | 07 | 2/2140 | 2 | 6 | 29,0 | 3 | PK | 1750 | 1 750 | ||||||
Tore Totland (T) | Bergen Travpark | 06 | 2/2100 | 2 | 2 | 28,7ag | 0 | G | 397 | 0 | 0 | Va | ||||
Tore Totland (T) | Bergen Travpark | 04 | 4/1620 | 4 | 7 | 26,2 | 4 | 74 | 4500 | 4 500 | Am | |||||
Tore Totland (T) | Bergen Travpark | 05 | 1/1600 | 1 | 1 | 25,3a | 0 | 369 | 0 | 0 | ||||||
Tore Totland (T) | Bergen Travpark | 07 | 5/1600 | 5 | 5 | br ag | - | G | 118 | 0 | 0 | |||||
Tore Totland (T) | Bergen Travpark | 08 | 8/2100 | 8 | 8 | br ag | - | G | 254 | 0 | 0 | |||||
Tore Totland (T) | Bergen Travpark | 04 | 3/1600 | 3 | 3 | 25,9 | 2 | 110 | 25000 | 25 000 | ||||||
Tom Erik Solberg (T) | Biri Travbane | 05 | 4/2100 | 4 | 4 | 28,5ag | 0 | G | 156 | 0 | 0 | |||||
Tore Totland (T) | Bergen Travpark | 04 | 3/2100 | 3 | 3 | 30,0a | 0 | 62 | 0 | 0 | ||||||
Tore Totland (T) | Bergen Travpark | 08 | 4/2100 | 4 | 4 | 28,7a | 5 | 39 | 3000 | 3 000 |
Viser 1 til 13 av totalt 13 rader
Status
Siste godkjente vaksinasjon: | Siste registrerte vaksinasjon: |
---|---|
Siste starter
Bane: | Dato: | Poeng: | Gjenstående prioritet trav: | 0 | |
---|---|---|---|---|---|
Forus Travbane | 400 | Gjenstående prioritet montè: | 0 | ||
Forus Travbane | 65 | Halvrad sulkyløp | 0 | ||
Forus Travbane | 190 | Halvrad montè: | 0 | ||
Forus Travbane | 0 | Importdato: | |||
Bergen Travpark | 0 | Eksportdato: | |||
Totalt: | 655 | Død dato: |
Innskuddsløp
BIRI OPPDRETNINGSLØP 2018
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 15.12.2017 | Betalt | Biri Travbane |
2 | 28.02.2018 | Betalt | Biri Travbane |
3 | 31.05.2018 | Betalt | Biri Travbane |
Norsk Travderby, kaldblodshester
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.01.2017 | Betalt | Bjerke Travbane |
2 | 31.05.2017 | Betalt | Bjerke Travbane |
3 | 31.05.2018 | Betalt | Bjerke Travbane |
4 | 31.05.2019 | Betalt | Bjerke Travbane |
Norsk Travkriterium, kaldblodshester
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.01.2016 | Betalt | Bjerke Travbane |
2 | 31.01.2017 | Betalt | Bjerke Travbane |
3 | 31.05.2017 | Betalt | Bjerke Travbane |
4 | 31.05.2018 | Betalt | Bjerke Travbane |
Svenske Kallblodsklassikern 18/19, alle terminer
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.03.2017 | Betalt | SVERIGE |
Svenske Kallblodsklassikern 18/19, terminvis
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.03.2017 | Betalt | SVERIGE |
2 | 31.08.2017 | Betalt | SVERIGE |
3 | 30.11.2017 | SVERIGE | |
4 | 31.03.2018 | SVERIGE | |
5 | 31.10.2018 | SVERIGE |
Avkom
Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Far | Farfar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borken X.O. | 2024 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tangen Bork | Bork Odin | |||
Lille Madam X.O. | 2025 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tangen Bork | Bork Odin |
Viser 1 til 2 av totalt 2 rader
Stamtavle
Avlsindeks: 120Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Stend | UHP 2 år | Sløyfe | I; |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|