Erlend Rennesvik 1994
- Navn Erlend Rennesvik
- Sted SLATTUM
- Nr. 30028632
- Lisens ( A1 ) Proff trener A, trene og kjøre
- Drakt Svart m/hvite stolper.Hvitt felt m/rek
- Monté Nei
- Starter: 4 082
- 1. pl.: 547
- 2. pl.: 507
- 3. pl.: 444
- Øvr. pl.: 1 166
- Premier: kr 40 340 868
- Starter siste 12 mnd: 431
- Starter siste 2 år: 1 029
Trenerkarriere
- Starter: 343
- 1. pl.: 53
- 2. pl.: 59
- 3. pl.: 38
- Øvr. pl.: 88
- Premier: kr 3 839 347
- Starter siste 12 mnd: 1
- Starter siste 2 år: 7
Karriere som kusk
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 286 | 37 | 43 | 21 | 97 | 3468439 | 3 468 439 |
2023 | 518 | 72 | 72 | 73 | 156 | 4989973 | 4 989 973 |
2022 | 623 | 79 | 79 | 78 | 200 | 6547175 | 6 547 175 |
2021 | 361 | 48 | 43 | 32 | 105 | 3498050 | 3 498 050 |
2020 | 472 | 58 | 51 | 52 | 143 | 3752481 | 3 752 481 |
2019 | 428 | 64 | 62 | 38 | 113 | 5167162 | 5 167 162 |
2018 | 396 | 62 | 49 | 47 | 101 | 4796758 | 4 796 758 |
2017 | 302 | 43 | 31 | 34 | 78 | 3163693 | 3 163 693 |
2016 | 267 | 32 | 32 | 33 | 63 | 2562960 | 2 562 960 |
2015 | 243 | 35 | 30 | 27 | 59 | 2186389 | 2 186 389 |
2014 | 104 | 11 | 13 | 11 | 23 | 541000 | 541 000 |
2013 | 86 | 4 | 7 | 3 | 32 | 313501 | 313 501 |
2012 | 50 | 8 | 3 | 3 | 13 | 559000 | 559 000 |
2011 | 13 | 4 | 1 | 2 | 2 | 78000 | 78 000 |
2010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7500 | 7 500 |
Starter som kusk
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tor | Tor | Färjestad | 2024-09-21T02:00:00 | 21.09.2024 | 01 | 2140/04 | 4/2140 | XX | 0 | 0 | 4 | ||||||||
Humble And Kind | Humble And Kind | Färjestad | 2024-09-21T02:00:00 | 21.09.2024 | 06 | 2640/09 | 9/2640 | XX | 0 | 0 | 9 | ||||||||
The Way I Talk Ås* (S) | The Way I Talk Ås* (S) | Färjestad | 2024-09-21T02:00:00 | 21.09.2024 | 11 | 1640/01 | 1/1640 | XX | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Arevs Bombadil (S) | Arevs Bombadil (S) | BIRI TRAVBANE | 2024-09-20T02:00:00 | 20.09.2024 | 01 | 2100/01 | 1/2100 | XX | 0 | 0 | 1 | Va | |||||||
Followthatdream E.P. | Followthatdream E.P. | BIRI TRAVBANE | 2024-09-20T02:00:00 | 20.09.2024 | 08 | 2100/05 | 5/2100 | XX | 0 | 0 | 5 | Va | |||||||
Thai Harlem | Thai Harlem | BIRI TRAVBANE | 2024-09-20T02:00:00 | 20.09.2024 | 09 | 2100/06 | 6/2100 | XX | 0 | 0 | 6 | Am | |||||||
Quarterback | Quarterback | BJERKE TRAVBANE | 2024-09-17T02:00:00 | 17.09.2024 | 03 | 2640/02 | 2/2640 | 1 | 1 | 17,9 g | G | 30 | 20000 | 20 000 | 2 | Va | |||
Hassel Oliver | Hassel Oliver | BJERKE TRAVBANE | 2024-09-17T02:00:00 | 17.09.2024 | 05 | 2660/05 | 5/2660 | 4 | 4 | 28,2 | 190 | 6000 | 6 000 | 6 | Va | ||||
King Okay | King Okay | BJERKE TRAVBANE | 2024-09-17T02:00:00 | 17.09.2024 | 08 | 2600/09 | 9/2600 | 1 | 1 | 14,8a | 32 | 40000 | 40 000 | 9 | Va | ||||
Flying Spirit O.M. | Flying Spirit O.M. | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-09-16T02:00:00 | 16.09.2024 | 04 | 2140/03 | 3/2140 | 4 | 4 | 16,6a | 108 | 4000 | 4 000 | 3 | Va | ||||
Man Of Steel | Man Of Steel | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-09-16T02:00:00 | 16.09.2024 | 06 | 2140/03 | 3/2140 | 0 | X0 | 17,1ag | G | 710 | 0 | 0 | 3 | Va | |||
Definitif | Definitif | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-09-16T02:00:00 | 16.09.2024 | 07 | 2140/01 | 1/2140 | 1 | 1 | 16,6a | 22 | 16000 | 16 000 | 1 | Va | ||||
Annabelle | Annabelle | BJERKE TRAVBANE | 2024-09-10T02:00:00 | 10.09.2024 | 05 | 1609/10 | 10/1609 | 2 | 2 | 12,5a | 91 | 20000 | 20 000 | 10 | Va | ||||
Followthatdream E.P. | Followthatdream E.P. | BJERKE TRAVBANE | 2024-09-10T02:00:00 | 10.09.2024 | 06 | 2100/03 | 3/2100 | 4 | 4 | 16,5a | 456 | 5000 | 5 000 | 3 | Va | ||||
Broker Artist (S) | Broker Artist (S) | BJERKE TRAVBANE | 2024-09-10T02:00:00 | 10.09.2024 | 08 | 2100/05 | 5/2100 | 1 | 1 | 15,5a | 14 | 24000 | 24 000 | 5 | Va | ||||
West Mont Blanc | West Mont Blanc | BJERKE TRAVBANE | 2024-09-10T02:00:00 | 10.09.2024 | 21 | 2160/02 | 2/2160 | XX | 19,6 | P | 0 | 0 | 5 | Va | |||||
A.K.s Liona | A.K.s Liona | BJERKE TRAVBANE | 2024-09-08T02:00:00 | 08.09.2024 | 01 | 2100/05 | 5/2100 | 5 | 5 | 15,1a | 125 | 4500 | 4 500 | 5 | Va | ||||
The Way I Talk Ås* (S) | The Way I Talk Ås* (S) | BJERKE TRAVBANE | 2024-09-08T02:00:00 | 08.09.2024 | 03 | 1609/01 | 1/1609 | 1 | 1 | 11,0a | 15 | 50000 | 50 000 | 1 | Am | ||||
Hennessy Am* (S) | Hennessy Am* (S) | BJERKE TRAVBANE | 2024-09-08T02:00:00 | 08.09.2024 | 04 | 2100/09 | 9/2100 | 5 | 5 | 12,4a | 1805 | 12000 | 12 000 | 9 | Am | ||||
Gimmefive Ravin | Gimmefive Ravin | BJERKE TRAVBANE | 2024-09-08T02:00:00 | 08.09.2024 | 07 | 2100/09 | 9/2100 | XX | dg | 157 | 0 | 0 | 9 | Am | |||||
Thai Harlem | Thai Harlem | BJERKE TRAVBANE | 2024-09-08T02:00:00 | 08.09.2024 | 10 | 3140/01 | 1/3140 | 0 | X0 | 15,7 | 2091 | 0 | 0 | 6 | Va | ||||
Lady Nova | Lady Nova | BJERKE TRAVBANE | 2024-09-07T02:00:00 | 07.09.2024 | 05 | 2100/12 | 12/2100 | 2 | 2 | 13,1a | 188 | 325000 | 325 000 | 12 | Va | ||||
Humble And Kind | Humble And Kind | BJERKE TRAVBANE | 2024-09-07T02:00:00 | 07.09.2024 | 07 | 2100/02 | 2/2100 | 2 | 2 | 13,0a | 23 | 40000 | 40 000 | 2 | Am | ||||
Annabelle | Annabelle | BJERKE TRAVBANE | 2024-09-07T02:00:00 | 07.09.2024 | 09 | 2100/07 | 7/2100 | 10 | 10 | 14,1ag | G | 497 | 5000 | 5 000 | 7 | Va | |||
Visconti | Visconti | BJERKE TRAVBANE | 2024-09-06T02:00:00 | 06.09.2024 | 01 | 1609/07 | 7/1609 | 1 | 1 | 13,3a | 16 | 30000 | 30 000 | 7 | Am | ||||
Visconti | Visconti | BJERKE TRAVBANE | 2024-09-06T02:00:00 | 06.09.2024 | 06 | 1609/01 | 1/1609 | 1 | 1 | 12,5a | 13 | 30000 | 30 000 | 2 | Am | ||||
Livin Ciji | Livin Ciji | BJERKE TRAVBANE | 2024-09-03T02:00:00 | 03.09.2024 | 02 | 2140/08 | 8/2140 | 0 | X0 | 26,4 | 748 | 0 | 0 | 8 | Va | ||||
Tor | Tor | BJERKE TRAVBANE | 2024-09-03T02:00:00 | 03.09.2024 | 06 | 2100/08 | 8/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 8 | Am | |||||
Kamperhaugs Don | Kamperhaugs Don | BJERKE TRAVBANE | 2024-09-03T02:00:00 | 03.09.2024 | 07 | 1609/04 | 4/1609 | 2 | 2 | 14,8a | 557 | 11000 | 11 000 | 4 | Va | ||||
Quarterback | Quarterback | BJERKE TRAVBANE | 2024-09-03T02:00:00 | 03.09.2024 | 21 | 2140/03 | 3/2140 | XX | 20,2 | P | 0 | 0 | 3 | Va | |||||
Båstadstjerna | Båstadstjerna | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-09-02T02:00:00 | 02.09.2024 | 03 | 2180/01 | 1/2180 | 2 | 2 | 29,7 | 96 | 8000 | 8 000 | 5 | Va | ||||
Ferri Y. | Ferri Y. | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-09-02T02:00:00 | 02.09.2024 | 04 | 2640/01 | 1/2640 | 4 | 4 | 21,0 g | G | 37 | 5000 | 5 000 | 1 | Va | |||
Jackson Avery | Jackson Avery | BJERKE TRAVBANE | 2024-08-27T02:00:00 | 27.08.2024 | 03 | 2100/05 | 5/2100 | 2 | 2 | 13,3a | 55 | 20000 | 20 000 | 6 | Am | ||||
Broker Artist (S) | Broker Artist (S) | BJERKE TRAVBANE | 2024-08-27T02:00:00 | 27.08.2024 | 08 | 2100/04 | 4/2100 | 1 | 1 | 14,3a | 74 | 30000 | 30 000 | 4 | Va | ||||
Sanctuaire (S) | Sanctuaire (S) | BJERKE TRAVBANE | 2024-08-27T02:00:00 | 27.08.2024 | 21 | 2160/06 | 6/2160 | XX | 19,6 | P | 0 | 0 | 7 | Va | |||||
The Way I Talk Ås* (S) | The Way I Talk Ås* (S) | Färjestad | 2024-08-26T02:00:00 | 26.08.2024 | 09 | 1640/08 | 8/1640 | 0 | X0 | 13,3ag | G | 49 | 1532 | 1 532 | 8 | ||||
Thai Harlem | Thai Harlem | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-08-25T02:00:00 | 25.08.2024 | 02 | 2140/06 | 6/2140 | 4 | 4 | 14,2a | 313 | 5000 | 5 000 | 8 | Va | ||||
Ferri Y. | Ferri Y. | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-08-25T02:00:00 | 25.08.2024 | 07 | 2140/01 | 1/2140 | 0 | X0 | 17,8a | 59 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
Bi Nka Bi | Bi Nka Bi | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-08-25T02:00:00 | 25.08.2024 | 08 | 2140/03 | 3/2140 | 0 | X0 | 17,4a | 80 | 0 | 0 | 3 | Va | ||||
Gimmefive Ravin | Gimmefive Ravin | BJERKE TRAVBANE | 2024-08-23T02:00:00 | 23.08.2024 | 04 | 2100/10 | 10/2100 | 2 | 2 | 14,8a | 58 | 20000 | 20 000 | 10 | Va | ||||
Lady Nova | Lady Nova | BJERKE TRAVBANE | 2024-08-22T02:00:00 | 22.08.2024 | 03 | 2100/04 | 4/2100 | 6 | 6 | 16,1ag | G | 18 | 4000 | 4 000 | 4 | Va | |||
Angel | Angel | BJERKE TRAVBANE | 2024-08-22T02:00:00 | 22.08.2024 | 04 | 2100/07 | 7/2100 | 0 | X0 | 17,9a | 588 | 0 | 0 | 7 | Va | ||||
Annabelle | Annabelle | BJERKE TRAVBANE | 2024-08-21T02:00:00 | 21.08.2024 | 03 | 2100/11 | 11/2100 | 3 | 3 | 15,0a | 1000 | 12000 | 12 000 | 11 | Va | ||||
Alunita | Alunita | BJERKE TRAVBANE | 2024-08-21T02:00:00 | 21.08.2024 | 04 | 2100/09 | 9/2100 | 6 | 6 | 15,0a | 200 | 4000 | 4 000 | 9 | Va | ||||
A.K.s Liona | A.K.s Liona | BJERKE TRAVBANE | 2024-08-21T02:00:00 | 21.08.2024 | 05 | 2100/05 | 5/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 5 | Am | |||||
Vidarson V.A. | Vidarson V.A. | BJERKE TRAVBANE | 2024-08-21T02:00:00 | 21.08.2024 | 07 | 2100/06 | 6/2100 | 0 | X0 | 29,3a | 30 | 0 | 0 | 6 | Va | ||||
Bazze Poderoso | Bazze Poderoso | BJERKE TRAVBANE | 2024-08-21T02:00:00 | 21.08.2024 | 09 | 2600/05 | 5/2600 | 0 | X0 | 14,4a | 467 | 0 | 0 | 6 | Va | ||||
Followthatdream E.P. | Followthatdream E.P. | BJERKE TRAVBANE | 2024-08-17T02:00:00 | 17.08.2024 | 01 | 2100/09 | 9/2100 | 4 | 4 | 16,0a | 555 | 5000 | 5 000 | 9 | Va | ||||
Joie De Vivre | Joie De Vivre | BJERKE TRAVBANE | 2024-08-17T02:00:00 | 17.08.2024 | 03 | 1609/06 | 6/1609 | 0 | X0 | 14,5a | 874 | 0 | 0 | 6 | Am | ||||
Hassel Oliver | Hassel Oliver | BJERKE TRAVBANE | 2024-08-17T02:00:00 | 17.08.2024 | 04 | 1609/06 | 6/1609 | 0 | X0 | 25,0a | 1048 | 0 | 0 | 6 | Am | ||||
Jackson Avery | Jackson Avery | BJERKE TRAVBANE | 2024-08-17T02:00:00 | 17.08.2024 | 05 | 1609/02 | 2/1609 | 4 | 4 | 11,7a | 31 | 12000 | 12 000 | 2 | Am | ||||
Odd Viking | Odd Viking | BJERKE TRAVBANE | 2024-08-17T02:00:00 | 17.08.2024 | 07 | 2100/12 | 12/2100 | 0 | X0 | 14,9a | 1136 | 0 | 0 | 12 | Am | ||||
Tor | Tor | BJERKE TRAVBANE | 2024-08-17T02:00:00 | 17.08.2024 | 08 | 3140/02 | 2/3140 | XX | BR | 333 | 0 | 0 | 2 | Va | |||||
Broker Artist (S) | Broker Artist (S) | Åby | 2024-08-15T02:00:00 | 15.08.2024 | 08 | 2140/02 | 2/2140 | 4 | 4 | 14,4a | 78 | 7658 | 7 658 | 2 | |||||
Humble And Kind | Humble And Kind | BJERKE TRAVBANE | 2024-08-13T02:00:00 | 13.08.2024 | 04 | 2100/03 | 3/2100 | 3 | 3 | 14,2a | 20 | 9000 | 9 000 | 3 | Am | ||||
Hennessy Am* (S) | Hennessy Am* (S) | BJERKE TRAVBANE | 2024-08-13T02:00:00 | 13.08.2024 | 05 | 2100/05 | 5/2100 | 2 | 2 | 13,0a | 156 | 17500 | 17 500 | 5 | Am | ||||
M.H. Pocahontas | M.H. Pocahontas | BJERKE TRAVBANE | 2024-08-13T02:00:00 | 13.08.2024 | 06 | 2100/11 | 11/2100 | 0 | X0 | 18,4a | 138 | 0 | 0 | 11 | Va | ||||
Candle In The Wind | Candle In The Wind | BJERKE TRAVBANE | 2024-08-13T02:00:00 | 13.08.2024 | 21 | 2160/01 | 1/2160 | XX | 20,2 g | G | P | 0 | 0 | 3 | |||||
A.K.s Liona | A.K.s Liona | Årjäng | 2024-08-12T02:00:00 | 12.08.2024 | 04 | 1640/05 | 5/1640 | 2 | 2 | 13,7a | 36 | 12764 | 12 764 | 5 | |||||
Beak's Juliano | Beak's Juliano | BIRI TRAVBANE | 2024-08-11T02:00:00 | 11.08.2024 | 01 | 2100/02 | 2/2100 | 5 | 5 | 17,6 | 433 | 3500 | 3 500 | 2 | Va | ||||
Jonathan Star | Jonathan Star | BIRI TRAVBANE | 2024-08-11T02:00:00 | 11.08.2024 | 06 | 2100/04 | 4/2100 | 0 | X0 | 14,2a | 20 | 0 | 0 | 4 | Va | ||||
Ferri Y. | Ferri Y. | BIRI TRAVBANE | 2024-08-11T02:00:00 | 11.08.2024 | 07 | 2620/01 | 1/2620 | 2 | 2 | 18,3 | 84 | 10000 | 10 000 | 7 | Va | ||||
Followthatdream E.P. | Followthatdream E.P. | BJERKE TRAVBANE | 2024-08-06T02:00:00 | 06.08.2024 | 06 | 2640/08 | 8/2640 | 3 | 3 | 17,8 | 370 | 9000 | 9 000 | 8 | Va | ||||
M.H. Pocahontas | M.H. Pocahontas | BJERKE TRAVBANE | 2024-08-06T02:00:00 | 06.08.2024 | 07 | 2100/05 | 5/2100 | 6 | 6 | 17,8a | 68 | 5000 | 5 000 | 6 | Va | ||||
The Way I Talk Ås* (S) | The Way I Talk Ås* (S) | BJERKE TRAVBANE | 2024-08-06T02:00:00 | 06.08.2024 | 08 | 1609/01 | 1/1609 | 1 | 1 | 11,5a | 12 | 30000 | 30 000 | 1 | Am | ||||
Odd Viking | Odd Viking | BJERKE TRAVBANE | 2024-08-06T02:00:00 | 06.08.2024 | 09 | 2100/05 | 5/2100 | 3 | 3 | 14,2a | 91 | 8000 | 8 000 | 5 | Am | ||||
N.Y. Moet | N.Y. Moet | BIRI TRAVBANE | 2024-08-03T02:00:00 | 03.08.2024 | 03 | 2100/03 | 3/2100 | 3 | 3 | 13,1a | 326 | 60000 | 60 000 | 3 | Va | ||||
Lady Nova | Lady Nova | BIRI TRAVBANE | 2024-08-03T02:00:00 | 03.08.2024 | 05 | 2100/04 | 4/2100 | 4 | 4 | 14,4a | 42 | 40000 | 40 000 | 4 | Va | ||||
Gimmefive Ravin | Gimmefive Ravin | BIRI TRAVBANE | 2024-08-03T02:00:00 | 03.08.2024 | 06 | 2100/03 | 3/2100 | 2 | 2 | 14,6a | 83 | 150000 | 150 000 | 3 | Va | ||||
Vesle Vilje | Vesle Vilje | BIRI TRAVBANE | 2024-08-03T02:00:00 | 03.08.2024 | 07 | 1609/11 | 11/1609 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 11 | Va | |||||
Tor | Tor | Arvika | 2024-08-02T02:00:00 | 02.08.2024 | 02 | 2920/01 | 1/2920 | 1 | 1 | 27,4 | 61 | 40844 | 40 844 | 9 | |||||
Lakafanten | Lakafanten | Arvika | 2024-08-02T02:00:00 | 02.08.2024 | 05 | 2140/04 | 4/2140 | 0 | X0 | 28,1 | 162 | 1532 | 1 532 | 10 | |||||
Jackson Avery | Jackson Avery | Arvika | 2024-08-02T02:00:00 | 02.08.2024 | 06 | 1700/04 | 4/1700 | 1 | 1 | 11,6a | 19 | 51055 | 51 055 | 4 | |||||
Catchagaga Volo | Catchagaga Volo | Solvalla | 2024-08-01T02:00:00 | 01.08.2024 | 01 | 1640/04 | 4/1640 | 1 | 1 | 18,0 | 20 | 40844 | 40 844 | 4 | |||||
Bazze Poderoso | Bazze Poderoso | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-07-27T02:00:00 | 27.07.2024 | 05 | 2140/08 | 8/2140 | 1 | 1 | 14,4a | 341 | 100000 | 100 000 | 8 | Va | ||||
Humble And Kind | Humble And Kind | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-07-27T02:00:00 | 27.07.2024 | 07 | 2140/01 | 1/2140 | 1 | 1 | 14,1a | 52 | 60000 | 60 000 | 1 | Am | ||||
Thai Harlem | Thai Harlem | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-07-27T02:00:00 | 27.07.2024 | 09 | 2640/06 | 6/2640 | 6 | 6 | 17,1a | 376 | 5000 | 5 000 | 6 | Va | ||||
M.H. Pocahontas | M.H. Pocahontas | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-07-26T02:00:00 | 26.07.2024 | 03 | 2140/02 | 2/2140 | 1 | 1 | 18,1a | 31 | 16000 | 16 000 | 3 | Va | ||||
Broker Artist (S) | Broker Artist (S) | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-07-26T02:00:00 | 26.07.2024 | 05 | 2140/05 | 5/2140 | 1 | 1 | 15,5a | 22 | 16000 | 16 000 | 5 | Va | ||||
Hillsborough Flame (S) | Hillsborough Flame (S) | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-07-25T02:00:00 | 25.07.2024 | 01 | 1700/01 | 1/1700 | 0 | X0 | 15,5ag | G | 66 | 0 | 0 | 1 | Am | |||
Giant Love (FR) | Giant Love (FR) | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-07-25T02:00:00 | 25.07.2024 | 05 | 2100/11 | 11/2100 | 6 | 6 | 18,8a | 299 | 3000 | 3 000 | 11 | Va | ||||
Hennessy Am* (S) | Hennessy Am* (S) | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-07-25T02:00:00 | 25.07.2024 | 06 | 1700/09 | 9/1700 | 2 | 2 | 13,4a | 18 | 8000 | 8 000 | 9 | Am | ||||
Tor | Tor | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-07-23T02:00:00 | 23.07.2024 | 04 | 2100/02 | 2/2100 | 3 | 3 | 24,1a | 155 | 9000 | 9 000 | 2 | Am | ||||
The Way I Talk Ås* (S) | The Way I Talk Ås* (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-07-23T02:00:00 | 23.07.2024 | 05 | 2100/01 | 1/2100 | 1 | 1 | 12,9a | 25 | 40000 | 40 000 | 1 | Am | ||||
Beak's Juliano | Beak's Juliano | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-07-23T02:00:00 | 23.07.2024 | 07 | 2100/03 | 3/2100 | 0 | X0 | 17,6ag | G | 246 | 0 | 0 | 3 | Am | |||
Lance B.R. | Lance B.R. | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-07-23T02:00:00 | 23.07.2024 | 08 | 2609/04 | 4/2609 | 0 | X0 | 16,8a | 87 | 0 | 0 | 4 | Am | ||||
Angel | Angel | BIRI TRAVBANE | 2024-07-21T02:00:00 | 21.07.2024 | 03 | 2100/01 | 1/2100 | 4 | 4 | 15,0a | 1226 | 6000 | 6 000 | 1 | Va | ||||
Lady Nova | Lady Nova | BIRI TRAVBANE | 2024-07-21T02:00:00 | 21.07.2024 | 04 | 2100/07 | 7/2100 | 1 | 1 | 14,1a | 54 | 30000 | 30 000 | 7 | Va | ||||
Jackson Avery | Jackson Avery | BIRI TRAVBANE | 2024-07-21T02:00:00 | 21.07.2024 | 05 | 2100/02 | 2/2100 | 0 | X0 | 12,5a | 54 | 0 | 0 | 2 | Am | ||||
Solfrikk | Solfrikk | BIRI TRAVBANE | 2024-07-21T02:00:00 | 21.07.2024 | 06 | 2100/09 | 9/2100 | 0 | X0 | 28,8a | 705 | 0 | 0 | 9 | Va | ||||
Odd Viking | Odd Viking | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-07-20T02:00:00 | 20.07.2024 | 05 | 1609/10 | 10/1609 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 10 | Am | |||||
G.G. Barbaresco | G.G. Barbaresco | Kongsvinger Travbane | 2024-07-18T02:00:00 | 18.07.2024 | 01 | 1600/01 | 1/1600 | 5 | 5 | 15,5 | 91 | 3500 | 3 500 | 1 | Va | ||||
Barcelona Broline (S) | Barcelona Broline (S) | Kongsvinger Travbane | 2024-07-18T02:00:00 | 18.07.2024 | 06 | 1600/09 | 9/1600 | 5 | 5 | 16,9 g | G | 95 | 3500 | 3 500 | 9 | Va | |||
Definitif | Definitif | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-07-16T02:00:00 | 16.07.2024 | 02 | 2640/11 | 11/2640 | 7 | 7 | 20,6 | 90 | 3000 | 3 000 | 11 | Va | ||||
Crazy Muscles S. (DE) | Crazy Muscles S. (DE) | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-07-16T02:00:00 | 16.07.2024 | 05 | 2140/02 | 2/2140 | 4 | 4 | 15,8a | 34 | 5000 | 5 000 | 2 | Am | ||||
Månestjernas Viktor | Månestjernas Viktor | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-07-16T02:00:00 | 16.07.2024 | 06 | 2140/09 | 9/2140 | 6 | 6 | 29,3a | 112 | 3000 | 3 000 | 9 | Va | ||||
Kamperhaugs Don | Kamperhaugs Don | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-07-16T02:00:00 | 16.07.2024 | 07 | 2140/07 | 7/2140 | 0 | X0 | 16,6a | 4342 | 0 | 0 | 7 | Va | ||||
Lakafanten | Lakafanten | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-07-16T02:00:00 | 16.07.2024 | 08 | 1640/10 | 10/1640 | 0 | X0 | 30,2ag | G | 92 | 0 | 0 | 10 | Am | |||
Thai Harlem | Thai Harlem | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-07-16T02:00:00 | 16.07.2024 | 09 | 2140/11 | 11/2140 | 2 | 2 | 15,0a | 255 | 15000 | 15 000 | 11 | Am | ||||
Valle Fia | Valle Fia | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-07-16T02:00:00 | 16.07.2024 | 21 | 2160/03 | 3/2160 | XX | STR | 0 | 0 | 7 | Va | ||||||
Followthatdream E.P. | Followthatdream E.P. | BIRI TRAVBANE | 2024-07-09T02:00:00 | 09.07.2024 | 06 | 2100/04 | 4/2100 | 0 | X0 | 19,3ag | G | 58 | 0 | 0 | 4 | Va | |||
Catchagaga Volo | Catchagaga Volo | BIRI TRAVBANE | 2024-07-09T02:00:00 | 09.07.2024 | 20 | 2100/02 | 2/2100 | XX | 19,7 | P | 0 | 0 | 2 | Va | |||||
Tor | Tor | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-07-07T02:00:00 | 07.07.2024 | 02 | 1609/07 | 7/1609 | 4 | 4 | 25,8a | 39 | 6000 | 6 000 | 7 | Am | ||||
Humble And Kind | Humble And Kind | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-07-07T02:00:00 | 07.07.2024 | 08 | 2100/09 | 9/2100 | 3 | 3 | 14,7a | 109 | 9000 | 9 000 | 9 | Am | ||||
The Way I Talk Ås* (S) | The Way I Talk Ås* (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-07-07T02:00:00 | 07.07.2024 | 09 | 2100/02 | 2/2100 | 2 | 2 | 12,8a | 108 | 50000 | 50 000 | 2 | Am | ||||
Odd Viking | Odd Viking | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-07-06T02:00:00 | 06.07.2024 | 08 | 2100/02 | 2/2100 | 4 | 4 | 13,5a | 302 | 19000 | 19 000 | 2 | Am | ||||
Hillsborough Flame (S) | Hillsborough Flame (S) | BIRI TRAVBANE | 2024-07-03T02:00:00 | 03.07.2024 | 06 | 2100/10 | 10/2100 | 3 | 3 | 15,1a | 35 | 5000 | 5 000 | 10 | Am | ||||
Thai Harlem | Thai Harlem | BIRI TRAVBANE | 2024-07-03T02:00:00 | 03.07.2024 | 07 | 2100/08 | 8/2100 | 0 | X0 | 20,0ag | G | 95 | 0 | 0 | 8 | Am | |||
Definitif | Definitif | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-07-02T02:00:00 | 02.07.2024 | 02 | 2140/02 | 2/2140 | 4 | 4 | 17,3a | 444 | 4000 | 4 000 | 2 | Va | ||||
Fourfiveseconds (DK) | Fourfiveseconds (DK) | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-07-02T02:00:00 | 02.07.2024 | 07 | 2140/01 | 1/2140 | 0 | X0 | 16,4a | 101 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
Vesle Vilje | Vesle Vilje | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-07-02T02:00:00 | 02.07.2024 | 08 | 2140/11 | 11/2140 | XX | dg | 36 | 0 | 0 | 11 | Va | |||||
Arevs Bombadil (S) | Arevs Bombadil (S) | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-07-02T02:00:00 | 02.07.2024 | 21 | 2140/01 | 1/2140 | XX | 40,2 g | G | P | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
Odd Viking | Odd Viking | BIRI TRAVBANE | 2024-06-25T02:00:00 | 25.06.2024 | 07 | 1609/04 | 4/1609 | 4 | 4 | 13,1ag | G | 83 | 8000 | 8 000 | 4 | Am | |||
Humble And Kind | Humble And Kind | BIRI TRAVBANE | 2024-06-25T02:00:00 | 25.06.2024 | 09 | 2100/11 | 11/2100 | XX | br a | 94 | 0 | 0 | 11 | Am | |||||
Månestjernas Viktor | Månestjernas Viktor | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-06-24T02:00:00 | 24.06.2024 | 04 | 2140/04 | 4/2140 | 1 | 1 | 29,6ag | G | 30 | 16000 | 16 000 | 5 | Va | |||
Lykkje Proffen | Lykkje Proffen | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-06-24T02:00:00 | 24.06.2024 | 08 | 2140/04 | 4/2140 | 2 | 2 | 24,8a | 34 | 10000 | 10 000 | 4 | Va | ||||
Elskerinna | Elskerinna | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-06-23T02:00:00 | 23.06.2024 | 04 | 2100/10 | 10/2100 | 0 | X0 | 31,2a | 223 | 0 | 0 | 10 | Va | ||||
