Resultater
Løp 1
Start: Tid 18:58
Kaldblods
BREDDEPREMIERING
For 3-15-årige 0 - 30.000 kr.
2300 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 3.001 kr., 40 m. ved 12.001 kr.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Premiering:
Ved 9 eller færre startende hester = 6 premier,
ved 10-11 startende hester = 7 premier,
ved 12-13 startende hester = 8 premier,
ved 14-15 startende hester = 9 premier.
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Signe | 2300 | # | Arve Sjoner (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 2 | Nyheims Mirakles | 2320 | # | Veronika Bugge (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 3 | Lia Lykke | 2320 | # | Jarle Morten Sørmo (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 4 | Pave Jerkeld | 2340 | # | Sondre Mogset (A) | Vanlig | ||||
| 0 | 5 | Oddvin | 2340 | # | Atle Eggan (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 6 | Alm Taran | 2340 | # | Jomar Blekkan (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 7 | Valle Stjernen | 2340 | # | Bjørn Steinseth (T) | Vanlig | ||||
| Strøket | 8 | Hammerrappa | 2340 | # | Bjørn Garberg (T) | Vanlig |
| Vunnet: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Odds | V: | P: | TV: | T: |
| Omsetning | V: 0 | P: 0 | TV: 0 | T: 0 |
| Total Omsetning | V: 0 | |||
Løp 2
Start: Tid 19:19
Kaldblods
DELINGSLØP - SPORTRAPP / GRUNNLAG
For 3-15-årige 250.001 - 400.000 kr.
1800 m. Autostart.
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.500-3.500-(3.000) kr.
Hestene starter i grunnlagsrekkefølge. Laveste grunnlag i spor 1, videre fordeling: 2,3,4,5,6,9,10,7,8,11,12. Sportildeling etter starterklæring. I denne proposisjonen tillates ikke etterinnmeldinger.
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Jåra Blessen | 1800 | # | Thomas Mjøen (A) | Vanlig | ||||
| 0 | 2 | Kringlers Tollef | 1800 | # | Ivar Asphaug (S) | Vanlig | ||||
| 0 | 3 | Sjøli Basse | 1800 | # | Bjørn Steinseth (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 4 | Norbalder | 1800 | # | Dag-Sveinung Dalen (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 9 | Alm Nordstjernen | 1800 | # | Boye Ølstøren (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 6 | Opseth Mjoll | 1800 | # | Atle Solhus (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 7 | Kolbu Julian | 1800 | # | Inge Melby (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 8 | Ullr A.K. | 1800 | # | Frank Westberg (A) | Vanlig | ||||
| 0 | 5 | Finnskog Zolan | 1800 | # | Bjørn Garberg (T) | Vanlig |
| Vunnet: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Odds | V: | P: | TV: | T: |
| Omsetning | V: 0 | P: 0 | TV: 0 | T: 0 |
| Total Omsetning | V: 0 | |||
Løp 3
Start: Tid 19:40
Varmblods
DELINGSLØP
For 3-14-årige 275.001 - 375.000 kr.
1800 m. Autostart.
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.500-3.500-(3.000) kr.
V65-1
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | N.Y. Royal Flush | 1800 | # | Robert Larsen (A) | Vanlig | ||||
| 0 | 2 | Dibaba | 1800 | # | Veronika Bugge (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 3 | Swish | 1800 | # | Inge Melby (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 4 | Popfinger | 1800 | # | Mari Pallin Mjøen (A) | Vanlig | ||||
| 0 | 5 | Balder Face (S) | 1800 | # | Thomas Mjøen (A) | Amerikansk | ||||
| 0 | 11 | Gina Follo (S) | 1800 | # | Atle Solhus (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 7 | Mojo's Maxmara | 1800 | # | Jomar Blekkan (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 8 | Duflot (S) | 1800 | # | Dag-Sveinung Dalen (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 9 | Q.Tooma (S) | 1800 | # | Martin Berg Samdal (A) | Amerikansk | ||||
| 0 | 10 | Italy | 1800 | # | Atle Eggan (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 6 | Aston Brodde (S) | 1800 | # | Arve Sjoner (T) | Vanlig |
| Vunnet: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Odds | V: | P: | TV: | T: |
| Omsetning | V: 0 | P: 0 | TV: 0 | T: 0 |
| Total Omsetning | V: 0 | |||
Løp 4
Start: Tid 20:02
Kaldblods
DELINGSLØP - SPORTRAPP / GRUNNLAG
For 3-15-årige 80.001 - 250.000 kr.
1800 m. Autostart.
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.500-3.500-(3.000) kr.
Hestene starter i grunnlagsrekkefølge. Laveste grunnlag i spor 1, videre fordeling: 2,3,4,5,6,9,10,7,8,11,12. Sportildeling etter starterklæring. I denne proposisjonen tillates ikke etterinnmeldinger.
V65-2
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Arktis | 1800 | # | Boye Ølstøren (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 2 | Drageløperen | 1800 | # | Bjørn Garberg (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 3 | Skjegge Rosa | 1800 | # | Jomar Blekkan (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 4 | Jardar Jr. | 1800 | # | Thomas Mjøen (A) | Vanlig | ||||
| 0 | 5 | Arona | 1800 | # | Per Arne Eggan (A) | Vanlig | ||||
| 0 | 12 | Tangen Tilla | 1800 | # | Edvard Kristiansen (A) | Vanlig | ||||
| 0 | 7 | Kolbu Typen | 1800 | # | Inge Melby (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 8 | Polar Brage | 1800 | # | Jarle Morten Sørmo (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 9 | Sjøli Dotten | 1800 | # | Ragnhild Strøm (A) | Vanlig | ||||
| 0 | 10 | H.B. Nikita | 1800 | # | Robert Larsen (A) | Vanlig | ||||
| 0 | 11 | Farsklars | 1800 | # | Veronika Bugge (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 6 | Sjøli Kvikki | 1800 | # | Dag-Sveinung Dalen (T) | Vanlig |
| Vunnet: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Odds | V: | P: | TV: | T: |
| Omsetning | V: 0 | P: 0 | TV: 0 | T: 0 |
| Total Omsetning | V: 0 | |||
Løp 5
Start: Tid 20:23
Kaldblods
DELINGSLØP
For 3-15-årige minst 400.001 kr.
1720 m. Voltestart.
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.500-3.500-(3.000) kr.
Hestene er plassert skjønnsmessig etter innmelding.
V65-3
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Kringlers Roskva | 1720 | # | Veronika Bugge (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 2 | Alsaker Tyra | 1720 | # | Arve Sjoner (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 3 | Stormare | 1720 | # | Jarle Morten Sørmo (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 4 | Øyans Storm | 1720 | # | Per Arne Eggan (A) | Vanlig | ||||
| 0 | 10 | Bragd | 1740 | # | Dag-Sveinung Dalen (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 6 | Rappnor | 1740 | # | Lene Søyseth (A) | Vanlig | ||||
| 0 | 7 | Terne Pil | 1740 | # | Inge Melby (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 8 | Skeie Knerten | 1740 | # | Odd Arne Kjøsnes (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 9 | Jardar | 1740 | # | Thomas Mjøen (A) | Vanlig | ||||
| 0 | 5 | Skjegge Svarten | 1740 | # | Jomar Blekkan (T) | Vanlig |
| Vunnet: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Odds | V: | P: | TV: | T: |
| Omsetning | V: 0 | P: 0 | TV: 0 | T: 0 |
| Total Omsetning | V: 0 | |||
Løp 6
Start: Tid 20:45
Kaldblods
DELINGSLØP
For 3-15-årige 30.001 - 80.000 kr.
1720 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 55.001 kr.
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.500-3.500-(3.000) kr.
V5-1
V65-4
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Norlilja | 1720 | # | Dag-Sveinung Dalen (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 2 | Frier Karma | 1720 | # | Rakel Krabseth (A) | Vanlig | ||||
| 0 | 3 | Maiken | 1720 | # | Roar Walsøe (A) | Vanlig | ||||
| 0 | 4 | Søyset Storm | 1720 | # | Lene Søyseth (A) | Vanlig | ||||
| 0 | 5 | Frøyu Frikk | 1720 | # | Christine Lihaug (A) | Vanlig | ||||
| 0 | 12 | Vill Dino | 1740 | # | Arve Sjoner (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 7 | Bjørn | 1740 | # | Bjørn Garberg (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 8 | R.M.G. Sommerfugl | 1740 | # | Tor Arne Eggen (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 9 | Iver Mollyn | 1740 | # | Jarle Morten Sørmo (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 10 | Gjølmes Snella | 1740 | # | Veronika Bugge (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 11 | Birk Piril | 1740 | # | Boye Ølstøren (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 6 | S.K.'s Månskinn | 1740 | # | Per Arne Eggan (A) | Vanlig |
| Vunnet: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Odds | V: | P: | TV: | T: |
| Omsetning | V: 0 | P: 0 | TV: 0 | T: 0 |
| Total Omsetning | V: 0 | |||
Løp 7
Start: Tid 21:05
Varmblods
DELINGSLØP
For 3-14-årige 190.001 - 275.000 kr.
1800 m. Autostart.
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.500-3.500-(3.000) kr.
DD-1
V5-2
V65-5
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Oli Bonera | 1800 | # | Boye Ølstøren (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 2 | Harpos New Yorker (S) | 1800 | # | Magne Olsen (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 3 | Carat | 1800 | # | Inge Melby (T) | Amerikansk | ||||
| 0 | 4 | Goodvibes | 1800 | # | Thomas Mjøen (A) | Vanlig | ||||
| 0 | 5 | Eight Mile (S) | 1800 | # | Dag-Sveinung Dalen (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 12 | Black River Winni | 1800 | # | Bodil Winther (A) | Vanlig | ||||
| 0 | 7 | Divine Superb | 1800 | # | Jomar Blekkan (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 8 | Watch Me Defeatyou | 1800 | # | Ida Pauline Bugge (A) | Vanlig | ||||
| 0 | 9 | Tickettothemoon | 1800 | # | Arve Sjoner (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 10 | Wicket Surface | 1800 | # | Ragnhild Bjørnbeth (S) | Vanlig | ||||
| 0 | 11 | Mayweather | 1800 | # | Veronika Bugge (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 6 | El Cazador | 1800 | # | Tor Arne Eggen (T) | Vanlig |
| Vunnet: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Odds | V: | P: | TV: | T: |
| Omsetning | V: 0 | P: 0 | TV: 0 | T: 0 |
| Total Omsetning | V: 0 | |||
Løp 8
Start: Tid 21:27
Varmblods
DELINGSLØP
For 3-14-årige 135.000 - 190.000 kr.
1800 m. Autostart.
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.500-3.500-(3.000) kr.
DD-2
V5-3
V65-6
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Nappa Hall (S) | 1800 | # | Thomas Mjøen (A) | Vanlig | ||||
| 0 | 2 | Kaiser Pagadi | 1800 | # | Arve Sjoner (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 3 | Twisted Genius | 1800 | # | Ingrid Sellie (A) | Vanlig | ||||
| 0 | 4 | Synjo Danseur | 1800 | # | Monika Fremstad (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 5 | If (DK) | 1800 | # | Magne Olsen (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 11 | Smashing You | 1800 | # | Atle Eggan (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 7 | Corazon | 1800 | # | Inge Melby (T) | Amerikansk | ||||
| 0 | 8 | Dark Moni (DK) | 1800 | # | Atle Solhus (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 9 | Seventh Key* (S) | 1800 | # | Dag-Sveinung Dalen (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 10 | Kumiko | 1800 | # | Veronika Bugge (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 6 | Prosandcons | 1800 | # | Ragnhild Bjørnbeth (S) | Vanlig |
| Vunnet: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Odds | V: | P: | TV: | T: |
| Omsetning | V: 0 | P: 0 | TV: 0 | T: 0 |
| Total Omsetning | V: 0 | |||
Løp 9
Start: Tid 21:50
Varmblods
DELINGSLØP - SPORTRAPP / GRUNNLAG
For 3-14-årige 375.001 - 650.000 kr.
1800 m. Autostart.
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.500-3.500-(3.000) kr.
Hestene starter i grunnlagsrekkefølge. Laveste grunnlag i spor 1, videre fordeling: 2,3,4,5,6,9,10,7,8,11,12. Sportildeling etter starterklæring. I denne proposisjonen tillates ikke etterinnmeldinger.
V5-4
V4-1
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Bangles (S) | 1800 | # | Dag-Sveinung Dalen (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 2 | Arc Ici | 1800 | # | Veronika Bugge (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 3 | Ladys Nite K. (US) | 1800 | # | Atle Eggan (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 8 | Locamotion | 1800 | # | Arve Sjoner (T) | Amerikansk | ||||
| 0 | 5 | Casartelli | 1800 | # | Jomar Blekkan (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 6 | Fighter Vang (DK) | 1800 | # | Annika Gresseth (A) | Vanlig | ||||
| 0 | 7 | Evita Jacase | 1800 | # | Erik Brækken (A) | Amerikansk | ||||
| 0 | 4 | Maestro M.H. | 1800 | # | Ivar Asphaug (S) | Vanlig |
| Vunnet: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Odds | V: | P: | TV: | T: |
| Omsetning | V: 0 | P: 0 | TV: 0 | T: 0 |
| Total Omsetning | V: 0 | |||
Løp 10
Start: Tid 22:10
Varmblods
DELINGSLØP - SPORTRAPP / GRUNNLAG
For 3-14-årige minst 650.001 kr.
1800 m. Autostart.
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.500-3.500-(3.000) kr.
Hestene starter i grunnlagsrekkefølge. Laveste grunnlag i spor 1, videre fordeling: 2,3,4,5,6,9,10,7,8,11,12. Sportildeling etter starterklæring. I denne proposisjonen tillates ikke etterinnmeldinger.
V5-5
V4-2
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Giorgio B.R. | 1800 | # | Atle Eggan (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 2 | Hush | 1800 | # | Edvard Kristiansen (A) | Amerikansk | ||||
| 0 | 3 | Gold Ripasso (DK) | 1800 | # | Veronika Bugge (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 7 | Skate Trix (US) | 1800 | # | Dag-Sveinung Dalen (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 5 | Victory Lee (S) | 1800 | # | Jarle Morten Sørmo (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 6 | Blue Spirit (DE) | 1800 | # | Thomas Mjøen (A) | Vanlig | ||||
| 0 | 4 | Belfort Rags | 1800 | # | Erik Brækken (A) | Amerikansk |
| Vunnet: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Odds | V: | P: | TV: | T: |
| Omsetning | V: 0 | P: 0 | TV: 0 | T: 0 |
| Total Omsetning | V: 0 | |||
Løp 11
Start: Tid 22:30
Varmblods
For 3-14-årige høyest 45.000 kr.
2300 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 15.001 kr.
Premier: 16.000-8.000-5.000-4.000-3.000-(3.000) kr.
V4-3
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Belfort's Business | 2300 | # | Boye Ølstøren (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 2 | Fiores Princess | 2300 | # | Marit Valstad (A) | Vanlig | ||||
| 0 | 3 | Lucky De Luxe | 2300 | # | Ragnhild Bjørnbeth (S) | Vanlig | ||||
| 0 | 8 | Lucky Charm M.E. | 2320 | # | Atle Eggan (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 5 | Moni Debbi | 2320 | # | Øystein Eithun (A) | Vanlig | ||||
| 0 | 6 | Ophelia Divici G.B. | 2320 | # | Jarle Morten Sørmo (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 7 | Maffia Mearas (S) | 2320 | # | Magne Olsen (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 4 | Claire The Brady | 2300 | # | Dag-Sveinung Dalen (T) | Vanlig |
| Vunnet: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Odds | V: | P: | TV: | T: |
| Omsetning | V: 0 | P: 0 | TV: 0 | T: 0 |
| Total Omsetning | V: 0 | |||
Løp 12
Start: Tid 22:48
Varmblods
DELINGSLØP
For 3-14-årige 45.001 - 135.000 kr.
1800 m. Autostart.
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.500-3.500-(3.000) kr.
V4-4
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Sweetwater (S) | 1800 | # | Jarle Morten Sørmo (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 2 | Hansi D. (DK) | 1800 | # | Dag-Sveinung Dalen (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 3 | Panson Rags | 1800 | # | Erik Brækken (A) | Amerikansk | ||||
| 0 | 4 | Diggins | 1800 | # | Tor Arne Eggen (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 10 | G.K.Desmond (S) | 1800 | # | Magne Olsen (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 6 | Kangaroo (DK) | 1800 | # | Arve Sjoner (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 7 | Marquise (S) | 1800 | # | Monika Fremstad (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 8 | Synjo Accelerando | 1800 | # | Boye Ølstøren (T) | Vanlig | ||||
| 0 | 9 | Jacy B.R. | 1800 | # | Ragnhild Bjørnbeth (S) | Vanlig | ||||
| 0 | 5 | Megatron | 1800 | # | Thomas Mjøen (A) | Vanlig |
| Vunnet: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Odds | V: | P: | TV: | T: |
| Omsetning | V: 0 | P: 0 | TV: 0 | T: 0 |
| Total Omsetning | V: 0 | |||
Løp 20
Start: Tid 17:45
Monté Prøveløp
Alle.
2300 m. Monté. Voltestart.
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falling Feather | 2300 | # | Marielle G. Stigen |
| Vunnet: |
|---|
Løp 21
Start: Tid 17:53
Prøveløp
Alle.
2300 m. Voltestart.
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Express Go | 2300 | # | Ragnhild Bjørnbeth (S) | Vanlig | |||||
| 1 | Jack Ruby | 2300 | # | Hege Solvang (P) | Vanlig |
| Vunnet: |
|---|
Utbetalinger:
| Spilltype | Antall rette | Utbetaling / Odds | Antall rekker | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| V65 | ||||
| V5 | ||||
| V4 | ||||
| DD |