Resultater

Bergen Travpark Lørdag 22. september 1990
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 2 Alm Svarten 2100 3.05,1 28,1a 40 000 Ulf Thoresen 0011
Far: Granvar
Mor: Oleanne
Eier: Knut Alm
Trener: Knut Alm
Oppdretter: Knut Alm, JAREN
2 3 Texas Per 2100 3.05,8 28,5a 20 000 Gunnar Eggen (T) 0282
3 5 Nordli Tina 2100 3.05,9 28,5a 12 000 Gunleif Tollefsen (T) 0092
4 11 Elding 2100 3.06,1 28,6ag 8 000 Martin Austevoll (T) 0322
5 7 Dublan 2100 3.06,1 28,6a 5 000 Hans Petter Kvåle (A) 0244
6 1 Mjølner Stjernen 2100 3.06,8 29,0a 2 000 Svein Harald Håvardstun (A) 0752
7 4 Jettetor 2100 3.07,3 29,2ag 2 000 Trond Skauen (T) 0036
0 8 Jillmin 2100 3.08,6 29,8a Øyvind Austevoll (T) 0602
0 10 Kittson 2100 3.11,5 31,2ag Ove Wassberg (T) 1505
0 9 Unnder 2100 3.10,2 30,6ag Vidar Hop (C) 1806
Disk. galopp 6 Glup 2100 # dg Frode Fladen (T) 0220
Vunnet: Klart
Odds V: 1.17 P: 11,23,12 T: Trippel: 81.12
Omsetning V: 6450 P: 1858 T: 147062
Total Omsetning V: 172488
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 5 Rikkibitt 1600 2.07,7 19,8a 7 000 Ove Wassberg (T) 0070
Far: Armbro Jet (US)
Mor: Bitt Zu
Eier:
Trener: Ove Wassberg (T)
Oppdretter: Tor Jan Nesvik, TAU
2 7 Gigant Staro (S) 1600 2.07,7 19,8a 3 500 Åge Skjold (T) 0045
3 3 Island King 1600 2.07,7 19,8a 2 700 Gunnar Mehla (T) 0045
4 12 Dancing Speed 1600 2.08,8 20,5a 2 200 Håkon Hagebø Hauge (A) 0347
5 6 Spit Viceroy 1600 2.09,3 20,8a 1 700 Martin Austevoll (T) 0072
6 11 Irana Champo 1600 2.09,4 20,9a 1 500 Claus Olsen (T) 0062
7 8 Morgan Tyrell (DK) 1600 2.09,8 21,1a 1 500 Alf Magne Sæle (D) 0274
0 10 Komtesse Pitt 1600 2.10,3 21,4ag Jan Erik Landaas (T) 0144
0 9 Blue Charm 1600 2.11,4 22,1a Øyvind Austevoll (T) 0171
Brutt løp 1 Noble Prinsesse 1600 # br ag Per Arvid Erga (T) 0037
Brutt løp 2 Sharp Queen 1600 # br ag Håkon Håvardstun (A) 0102
Strøket 4 Flower Boy 1600 # Rune Wiig (T)
Vunnet: Knepent
Odds V: 7.08 P: 17,114,20 T: Trippel: 254.26
Omsetning V: 7643 P: 1600 T: 90806
Total Omsetning V: 118419
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 6 Spenda Victis 1620 2.06,8 18,3 30 000 Per Arvid Erga (T) 0143
Far: Super Victory (US)
Mor: Spenda Frances
Eier:
Trener: Per Arvid Erga (T)
Oppdretter: Torgeir Gudmestad, NÆRBØ
2 12 Enchanter (US) 1620 2.06,8 18,3 15 000 Henning Austevoll (A) 0153
3 9 Arijette 1620 2.06,8 18,3 9 000 Ulf Thoresen 0086
4 4 Spinni Lloyd 1600 2.07,2 19,5 g 7 000 Gunnar Eggen (T) 0033
5 3 Mine Jeksendal (DK) 1600 2.07,2 19,5 5 000 Vidar Hop (C) 0043
6 2 Mille June (DK) 1600 2.07,3 19,6 2 000 Odd Storetvedt (T) 0477
7 7 Mette Morsø (DK) 1620 2.07,5 18,7 2 000 Rune Wiig (T) 0054
8 10 Queen Astrid O. 1620 2.07,8 18,9 2 000 Gunleif Tollefsen (T) 0211
0 1 Getro Spinett 1600 2.10,9 21,8 g Tor Wollebæk (T) 0046
0 5 Winnie League (S) 1620 2.10,0 20,2 g Ove Wassberg (T) 0079
0 11 Miss Hennessy 1620 2.08,9 19,6 Martin Austevoll (T) 0334
0 15 Tennessee W. 1620 2.09,1 19,7 Frode Fladen (T) 0557
Brutt løp 13 Jen's Diamond* (US) 1620 # br rg Svein Harald Håvardstun (A) 1180
Strøket 8 Misty Crown* 1620 # Claus Olsen (T)
Strøket 14 Tequila Scott 1620 # Jan Risa (A)
Vunnet: Knepent
Odds V: 14.33 P: 21,33,17 T: Trippel: 4903.05
Omsetning V: 14331 P: 3270 T: 140087
Total Omsetning V: 183765
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 13 Øitor 2120 3.17,0 32,9 30 000 Lasse Høgemark (T) 0053
Far: Jerker
Mor: Løset Pila
Eier:
Trener: Lasse Høgemark (T)
Oppdretter: Egil Alm-Hansen, HURDAL
2 5 Dub Vina 2100 3.18,7 34,6 15 000 Odd Storetvedt (T) 0123
3 10 Hamgutt 2120 3.18,7 33,7 9 000 Tore Totland (T) 0233
4 11 Kuvengutt 2120 3.18,8 33,8 g 7 000 Jonn Borgen (A) 0121
5 4 Gullmini 2100 3.19,3 34,9 5 000 Jørn Harald Bakkeli (T) 0109
6 14 Rigelkongen 2120 3.20,4 34,5 g 2 000 Cato Antonsen (T) 0161
7 12 Rygh Jahn 2120 3.20,5 34,6 2 000 Claus Olsen (T) 0629
8 6 Polkagut 2100 3.20,8 35,6 g 2 000 Torbjørn Kristensen (A) 0214
9 1 Jerk Lyn 2100 3.20,8 35,6 g 2 000 Brede Killingmo (T) 0026
0 7 Elmi 2100 3.20,8 35,6 Martin Austevoll (T) 0048
0 2 Mimasko 2100 3.21,3 35,9 Ulf Thoresen 0082
0 3 Høyvollsprins 2100 3.25,3 37,8 rg Ove Wassberg (T) 0142
Brutt løp 9 Linar 2120 # BR Jan Erik Landaas (T) 0286
Brutt løp 15 Nori Støva 2120 # br g Frank Ove Halvorsen (A) 2361
Brutt løp 8 Mai Brun 2100 # br g Åge Skjold (T) 2361
Vunnet: Klart
Odds V: 5.30 P: 33,71,93 T: Trippel: 1031.80
Omsetning V: 13492 P: 2868 T: 154770
Total Omsetning V: 195927
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 3 Korella 1600 2.25,8 31,1 30 000 Odd Storetvedt (T) 0379
Far: Korbest
Mor: Elivinn
Eier: Magne Søvik
Trener: Magne Søvik
Oppdretter: Lene Fossestøl, ØYSLEBØ
2 5 Skavikpila 1600 2.26,5 31,6 15 000 Øyvind Austevoll (T) 0328
3 2 Holteterna 1600 2.26,7 31,7 9 000 Rune Wiig (T) 0108
4 8 Hanes Løkke 1620 2.27,2 30,9 g 7 000 Ove Wassberg (T) 0071
5 15 Rapp Elin 1640 2.27,7 30,1 5 000 Claus Olsen (T) 0416
6 1 Åspe Rosa 1600 2.27,8 32,4 2 000 Åsbjørn Skjæveland (A) 0179
7 6 Elkenblessa 1620 2.28,0 31,4 g 2 000 Lasse Høgemark (T) 0137
8 14 Nordli Kvikka 1620 2.29,0 32,0 g 2 000 Gunleif Tollefsen (T) 0657
0 13 Borsa 1620 2.29,3 32,2 g Cato Antonsen (T) 0016
0 9 Ruskelipila 1620 2.29,3 32,2 Sveinung J. Roe (B) 0129
0 10 Frk. Donna 1620 2.29,1 32,0 g Per Arvid Erga (T) 0363
0 12 Løset Møy 1620 2.29,7 32,4 g Martin Austevoll (T) 0632
Disk. galopp 7 Sjur Flicka 1620 # dg Gunnar Eggen (T) 0063
Disk. galopp 11 Tinette 1620 # dg Ulf Thoresen 0132
Strøket 4 Jera Thine 1600 # Jan Erik Landaas (T)
Vunnet: Klart
Odds V: 37.97 P: 137,32,26 T: Trippel: 10703.00
Omsetning V: 12207 P: 2240 T: 152899
Total Omsetning V: 188643
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 5 Gainesway 1600 2.02,1 16,3a 30 000 Per Ludvig Nilsen (T) 0019
Far: Shatter Way (US)
Mor: Mona Hanover
Eier:
Trener: Per Gottling (T)
Oppdretter: Vivi Ann Gravklev, SKIEN
2 3 Uhlan O.R. 1600 2.03,6 17,3a 15 000 Gunnar Eggen (T) 0027
3 1 Sandy Nibs 1600 2.03,9 17,4ag 9 000 Lasse Høgemark (T) 0096
4 6 Yackety Yak 1600 2.05,1 18,2a 7 000 Roy Eikeland (A) 0389
5 9 Beauty's Lightning 1600 2.05,5 18,4a 5 000 Martin Austevoll (T) 0415
6 8 Armbro Express 1600 2.05,8 18,6a 2 000 Ove Wassberg (T) 0384
7 11 Maysa's Girl 1600 2.06,0 18,8a 2 000 Atle Hamre (T) 0242
0 2 Komet 1600 2.09,8 21,1ag Asbjørn Austevoll Jr. (T) 0485
Brutt løp 4 Parant* 1600 # br ag Cato Antonsen (T) 0064
Brutt løp 10 Woodpecker 1600 # br ag Hans Chr. Holm (T) 0116
Brutt løp 7 Firestar 1600 # br arg Per Arvid Erga (T) 0160
Strøket 12 Galant Du Pont 1600 # Tore Ratdal (A)
Vunnet: Klart
Odds V: 1.94 P: 16,17,21 T: Trippel: 31.68
Omsetning V: 18382 P: 2193 T: 165450
Total Omsetning V: 208066
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 8 Lannem Svarten 2120 3.09,4 29,3 30 000 Tor Wollebæk (T) 0013
Far: Jerker
Mor: Sjurpila
Eier: Ola M. Skrugstad
Trener: Ola M. Skrugstad (D)
Oppdretter: Kari # Smedshammer, SKREIA
2 12 Sølv Don 2140 3.12,1 29,8 g 15 000 Sveinung J. Roe (B) 0165
3 5 Baymin 2120 3.12,5 30,8 9 000 Hans Petter Tholfsen (T) 0085
4 14 Kipen 2140 3.13,0 30,2 7 000 Frank Ove Halvorsen (A) 0526
5 11 Reit Erli 2140 3.13,0 30,2 5 000 Ove Wassberg (T) 0790
6 2 Carabus 2100 3.13,4 32,1 g 2 000 Asbjørn Austevoll Jr. (T) 0136
7 3 Hadol 2100 3.13,4 32,1 g 2 000 Håkon B. Steine (A) 0302
8 4 Bausmar 2100 3.13,9 32,3 g 2 000 Yngve Tvedt (D) 0156
9 15 Marve 2140 3.14,4 30,8 g 2 000 Brede Killingmo (T) 0066
0 13 Laugvar 2140 3.16,5 31,8 Lasse Høgemark (T) 0374
0 9 Gjønni Blesen 2120 3.17,9 33,3 Gunnar Eggen (T) 0474
Brutt løp 6 Moshus Balder 2120 # br g Åge Skjold (T) 0222
Disk. galopp 7 Krølle 2120 # dg Trond Søhoel Jensen (T) 0258
Brutt løp 1 Tommeliten 2100 # BR Tore Totland (T) 0508
Disk. galopp 10 Gausvar 2120 # dg Jan Erik Landaas (T) 0568
Vunnet: Enkelt
Odds V: 1.36 P: 16,58,27 T: Trippel: 116.27
Omsetning V: 10160 P: 1272 T: 133716
Total Omsetning V: 161779
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 13 Frank Wiking 2620 3.24,8 18,2 30 000 Gunnar Eggen (T) 0017
Far: Tibur (FR)
Mor: Madame Caleb (S)
Eier: Olav Sørgård
Trener: Olav Sørgård
Oppdretter: Olav Sørgård, RANHEIM
2 10 Ennys Traveler 2600 3.24,9 18,8 15 000 Ove Wassberg (T) 0113
3 12 Pride Of The Nile (US) 2620 3.25,3 18,4 9 000 Trond Skauen (T) 0771
4 1 Nevele Pro (US) 2600 3.25,6 19,1 7 000 Atle Hamre (T) 0029
5 14 Moscow Road (S) 2620 3.25,7 18,5 5 000 Vidar Hop (C) 0188
6 6 Master Angelo 2600 3.25,9 19,2 2 000 Frode Fladen (T) 0269
7 11 Jupiter Lindegård (DK) 2620 3.27,4 19,2 2 000 Åge Skjold (T) 0470
8 15 Rosard 2620 3.27,5 19,2 2 000 Lasse Høgemark (T) 1014
9 4 Bone's Key 2600 3.27,6 19,8 g 2 000 Gunnar Austevoll (T) 0161
0 2 Laust (DK) 2600 3.28,4 20,2 Jan Erik Landaas (T) 0136
0 5 Hendricks Hanover (US) 2600 3.28,2 20,1 Tor Wollebæk (T) 0257
0 7 Titov 2600 3.30,4 20,9 g Asbjørn Austevoll Jr. (T) 0442
0 9 Euro Fighter (DE) 2600 3.27,8 19,9 Hans Petter Tholfsen (T) 0642
0 8 Fogel 2600 3.27,9 20,0 Rune Wiig (T) 0771
Disk. galopp 3 Mr. Flower 2600 # dg Cato Antonsen (T) 0126
Vunnet: Knepent
Odds V: 1.76 P: 12,13,24 T: Trippel: 478.45
Omsetning V: 13768 P: 1749 T: 167460
Total Omsetning V: 200832
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 11 Nissan Zoot 2100 2.40,8 16,6a 30 000 Vidar Hop (C) 0242
Far: Zoot Suit (US)
Mor: Rebecca R.R. (S)
Eier:
Trener: Torbjørn Reisæter
Oppdretter: Randulf Haukås, ELNESVÅGEN
2 7 Santana Lobell* (US) 2100 2.41,0 16,7ag 15 000 Hans Petter Tholfsen (T) 0014
3 8 Martini Solo* (DK) 2100 2.41,1 16,7a 9 000 Gunnar Eggen (T) 0178
4 9 Nichofen (DK) 2100 2.41,4 16,9a 7 000 Trond Skauen (T) 0447
5 5 Lady Holmbo (DK) 2100 2.41,6 17,0a 5 000 Gunnar Mehla (T) 0040
6 4 Blue Fly 2100 2.41,7 17,0a 2 000 Martin Austevoll (T) 0144
7 2 Spinks 2100 2.42,5 17,4a 2 000 Kjell Sele (T) 0095
0 3 Super Soto 2100 2.43,1 17,7a Tore Totland (T) 0109
0 6 Hockey Trick 2100 2.45,1 18,6a Håkon Håvardstun (A) 0132
0 1 Let Granly (DK) 2100 2.44,3 18,2a Yngve Tvedt (D) 0654
0 10 Los Traveler 2100 2.42,8 17,5a Cato Antonsen (T) 0773
Strøket 12 Maestoso (DK) 2100 # Åge Skjold (T)
Vunnet: Klart
Odds V: 24.29 P: 149,17,149 T: Trippel: 399.00
Omsetning V: 6074 P: 873 T: 102599
Total Omsetning V: 121726
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 8 Bit Traveler 1600 2.07,2 19,5a 12 000 Gunleif Tollefsen (T) 0019
Far: Noble Traveler (US)
Mor: Bit Olympic
Eier:
Trener: Silje Larsen
Oppdretter: Alf Vassbø, SANDNES
2 5 Oso (DK) 1600 2.08,2 20,1a 6 000 Martin Austevoll (T) 0050
3 4 Ritt Moon 1600 2.08,5 20,3a 4 000 Ove Wassberg (T) 0078
4 3 Linda Coaltown G. 1600 2.08,7 20,4ag 3 000 Brede Killingmo (T) 0037
5 7 Shirican West 1600 2.08,8 20,5a 2 000 Lasse Høgemark (T) 0184
0 2 Victor Titan 1600 2.08,9 20,6ag Asbjørn Austevoll Jr. (T) 0044
Brutt løp 1 Miss Avalon 1600 # br ag Claus Olsen (T) 0196
Strøket 6 Royal Status* (US) 1600 # Vidar Hop (C)
Vunnet: Lett
Odds V: 1.98 P: 21,25,48 T: Trippel: 37.67
Omsetning V: 6315 P: 1049 T: 85853
Total Omsetning V: 101040
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 10 Bleikli Terna 1600 2.32,0 35,0a 6 000 Ulf Thoresen 0017
Far: Alm Svarten
Mor: Edel
Eier: Knut Alm
Trener: Knut Alm
Oppdretter: Anne Marie Gruven, FÅBERG
2 7 Korprins 1600 2.33,3 35,8a 3 000 Jan Erik Landaas (T) 0085
3 1 Hjelset Troll 1600 2.33,6 36,0a 2 500 Ove Wassberg (T) 0068
4 9 Fosseblesa 1600 2.33,8 36,1a 2 000 Odd Storetvedt (T) 0155
5 6 Pilhaug Storm 1600 2.33,9 36,2a 1 600 Brede Killingmo (T) 0052
6 4 Rappfrid 1600 2.34,0 36,3a 1 500 Claus Olsen (T) 0490
7 12 Kuven May 1600 2.34,1 36,3a 1 500 Jonn Borgen (A) 0571
0 8 Jon Skorve 1600 2.37,0 38,1ag Henry Kristiansen (T) 0263
0 11 Tamler 1600 2.34,7 36,7ag Tomas Håvardstun (A) 0311
0 2 Breisteingutten 1600 2.38,0 38,8ag Asbjørn Austevoll Jr. (T) 0686
Disk. galopp 3 Emilgutten 1600 # dg Trond Skauen (T) 0061
Disk. galopp 5 Donnaroso 1600 # dg Martin Austevoll (T) 0180
Vunnet: Lett
Odds V: 1.75 P: 15,17,26 T: Trippel: 102.45
Omsetning V: 4901 P: 1314 T: 70983
Total Omsetning V: 90715