Eighty Strømline (S) (Varmblods traver)

S-94-3186

  • Farge: Rød
  • Årgang: 1994
  • Alder: 30 år
  • Kjønn: Vallak
  • Eier: Øivind Stockinger, SYLLING
  • Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA,
  • Starter: 185
  • 1. plass: 13
  • 2. plass: 7
  • 3. plass: 20
  • Plassering: 40
  • Volte: (10)17,7K
  • Auto: (8)14,4aK
  • Premier: kr 360 075

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 09 4/2100 4 4 STR - 0 0 0
Jan Per Brenden (T) Bjerke Travbane 07 1/1609 1 1 17,9a 0 1382 0 0
Connie Engebråthen (S) Bjerke Travbane 09 8/2160 8 8 M STR - 0 0
Connie Engebråthen (S) Jarlsberg Travbane 06 5/2100 5 5 19,0a 6 1085 1500 1 500
Wenche Hansen (A) Jarlsberg Travbane 09 12/2120 12 12 M 19,8 g 0 G 0457 0 0
Øyvind Tore Johansen (A) Harstad Travpark 06 5/2040 5 5 20,9a 4 0115 2500 2 500
Sven Sturla Knudsen (A) Harstad Travpark 06 10/1600 10 10 16,9a 7 0528 1500 1 500
Anna Kristine Evensen Harstad Travpark 01 10/2080 10 10 M 22,0 2 0129 7000 7 000
Jan Per Brenden (T) Harstad Travpark 06 15/2080 15 15 19,4 0 1056 0 0
Anna Kristine Evensen Harstad Travpark 92 4/2040 4 4 M 28,9 - P 0 0
Jan Per Brenden (T) Harstad Travpark 07 5/2520 5 5 20,1 3 0098 4000 4 000
John Stillerud (T) Boden 06 7/2140 7 14 18,5a 0 1411 0 0
Johnny Nilssen (A) Harstad Travpark 06 14/2080 14 14 dist g 0 G 0646 0 0
Hans Chr. Holm (T) Harstad Travpark 06 3/1600 3 3 16,9a 3 0142 4000 4 000
Rune Skogen (A) Harstad Travpark 06 15/2560 15 15 21,0 g 0 G 1040 0 0
John Stillerud (T) Harstad Travpark 04 9/2060 9 9 22,4 g 0 G 0142 0 0
Sven Sturla Knudsen (A) Harstad Travpark 06 12/1620 12 12 19,6 6 0338 1500 1 500
Jan Per Brenden (T) Harstad Travpark 04 7/1620 7 7 21,7 g 0 G 0024 0 0
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 08 8/1609 8 8 15,6a 0 0717 0 0
Jan Per Brenden (T) Bjerke Travbane 07 2/2100 2 2 18,9a 6 0723 1500 1 500
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 05 11/2100 11 11 18,7a 0 1620 0 0
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 07 10/2100 10 10 18,1a 4 0390 2200 2 200
Carina Marie Jensen (A) Jarlsberg Travbane 09 15/2140 15 15 M dg - 0507 0 0
Carina Marie Jensen (A) Bjerke Travbane 08 11/2160 11 11 M dist g 0 G 0327 0 0
Carina Marie Jensen (A) Drammen Travbane 08 12/2120 12 12 M 18,7 5 0120 1000 1 000
Carina Marie Jensen (A) Jarlsberg Travbane 08 8/2120 8 8 M 21,5 g 0 G 0195 0 0
Carina Marie Jensen (A) Biri Travbane 01 8/1609 8 8 16,6a 0 0403 0 0
Carina Marie Jensen (A) Biri Travbane 07 8/1600 8 8 M 17,7 4 0357 2500 2 500
Carina Marie Jensen (A) Bjerke Travbane 08 2/2140 2 2 M 19,0 7 0176 1500 1 500
Carina Marie Jensen (A) Jarlsberg Travbane 01 11/2100 11 11 M dg - 0140 0 0
Kenneth Brenden (S) Jarlsberg Travbane 06 4/2100 4 4 16,4a 0 0930 0 0
Carina Marie Jensen (A) Sørlandets Travpark 01 15/2180 15 15 M 17,9 1 0282 10000 10 000
Carina Marie Jensen (A) Jarlsberg Travbane 01 15/2120 15 15 M dist g 0 G 0727 0 0
Carina Marie Jensen (A) Bjerke Travbane 08 7/2140 7 7 M 18,9 3 0227 3500 3 500
Tone Mari Holtung Drammen Travbane 01 8/1700 8 8 M 19,5 2 0323 7000 7 000
Carina Marie Jensen (A) Klosterskogen Travbane 01 6/2120 6 6 M 19,6 5 0345 2000 2 000
Carina Marie Jensen (A) Jarlsberg Travbane 01 12/2140 12 12 M 18,5 5 0593 1500 1 500
Carina Marie Jensen (A) Jarlsberg Travbane 01 15/2120 15 15 M 18,1 0 0956 0 0
Carina Marie Jensen (A) Biri Travbane 01 8/2120 8 8 M dist g 0 G 0140 0 0
Kenneth Brenden (S) Bjerke Travbane 06 6/1609 6 6 17,2a 0 0509 0 0
Kenneth Brenden (S) Jarlsberg Travbane 05 4/1609 4 4 17,9a 5 0896 2000 2 000
Carina Marie Jensen (A) Momarken Travbane 01 6/2000 6 6 M 20,1 3 0765 3500 3 500
Carina Marie Jensen (A) Bjerke Travbane 01 4/2140 4 4 M 19,8 4 0708 2200 2 200
Carina Marie Jensen (A) Klosterskogen Travbane 01 14/2120 14 14 M 20,6 7 1158 1500 1 500
Inger Lise S. Engen (T) Momarken Travbane 09 1/1600 1 1 dg - 0147 0 0
Kenneth Brenden (S) Jarlsberg Travbane 03 3/2100 3 3 18,6a 4 0335 3000 3 000
Carina Marie Jensen (A) Jarlsberg Travbane 08 10/2100 10 10 M dg - 0239 0 0
Carina Marie Jensen (A) Bjerke Travbane 93 2/2140 2 2 M 24,0 - P 0 0
Kusk tildeles (S) Jarlsberg Travbane 93 4/2100 4 4 M 26,1 g - G R 0 0
Liv Jorunn Lund (S) Bjerke Travbane 93 2/2140 2 2 M dg - N 0 0
Inger Lise S. Engen (T) Bjerke Travbane 05 11/2100 11 11 STR - 0 0
Kusk tildeles (S) Jarlsberg Travbane 93 3/2100 3 3 M STR - 0 0
Kenneth Brenden (S) Drammen Travbane 03 1/1700 1 1 16,7a 0 0283 0 0
Inger Lise S. Engen (T) Jarlsberg Travbane 06 8/2100 8 8 18,1a 0 1344 0 0
Gunnar Austevoll (T) Klosterskogen Travbane 06 6/1700 6 6 17,8ag 0 G 0292 0 0
Jan Per Brenden (T) Bjerke Travbane 05 8/2100 8 8 18,8a 5 0439 1500 1 500
Eirik Høitomt (T) Jarlsberg Travbane 05 4/2100 4 4 15,7a 0 0723 0 0
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 06 5/1609 5 5 16,6a 0 0250 0 0
Jan Per Brenden (T) Bjerke Travbane 07 8/2100 8 8 16,7a 0 0759 0 0
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 09 6/2609 6 6 18,1a 5 0917 1500 1 500
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 06 4/1609 4 4 14,7a 5 0455 1500 1 500
Jan Per Brenden (T) Drammen Travbane 08 9/1700 9 9 dg - 0114 0 0
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 06 1/1609 1 1 15,3a 0 0490 0 0
Vidar Hop (C) Jarlsberg Travbane 06 9/2100 9 9 dg - 0564 0 0
Jan Per Brenden (T) Sørlandets Travpark 08 6/2140 6 6 17,5a 0 0400 0 0
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 09 7/1609 7 7 15,5a 6 0870 1500 1 500
Jan Per Brenden (T) Momarken Travbane 05 6/2000 6 6 17,5a 0 0655 0 0
Jan Per Brenden (T) Klosterskogen Travbane 09 11/2100 11 11 19,0a 6 0944 1500 1 500
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 09 11/2100 11 11 20,9a 0 1074 0 0
Cato Antonsen (T) Jarlsberg Travbane 05 8/2100 8 8 17,9a 0 0344 0 0
Jan Per Brenden (T) Bjerke Travbane 07 10/1609 10 10 16,8a 0 0382 0 0
Jan Per Brenden (T) Bjerke Travbane 08 12/1609 12 12 17,3a 6 2596 1500 1 500
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 09 8/2100 8 8 17,8ag 0 G 0972 0 0
Jan Per Brenden (T) Bjerke Travbane 06 5/1609 5 5 17,9a 5 0447 2500 2 500
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 09 4/2100 4 4 18,0a 3 0322 5000 5 000
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 06 9/2100 9 9 17,6a 0 0552 0 0
Jan Per Brenden (T) Klosterskogen Travbane 10 1/2100 1 1 17,9a 0 0759 0 0
Jan Per Brenden (T) Färjestad 06 9/1640 9 18 18,9a 0 0275 0 0
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 08 1/1609 1 1 16,7a 6 0382 3000 3 000
Jan Per Brenden (T) Bjerke Travbane 06 2/2100 2 2 17,7a 3 0113 6000 6 000
Jan Per Brenden (T) Sørlandets Travpark 06 5/1609 5 5 15,3a 3 0055 4000 4 000
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 06 8/2100 8 8 16,9a 3 0498 5000 5 000
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 06 10/2100 10 10 16,4a 0 0219 0 0
Jan Per Brenden (T) Bjerke Travbane 06 10/1609 10 10 14,8a 2 0419 11000 11 000
Jan Per Brenden (T) Momarken Travbane 06 7/2000 7 7 16,8a 2 0259 6000 6 000
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 06 5/2609 5 5 17,8a 3 0447 5000 5 000
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 03 1/2100 1 1 STR - 0 0
Jan Per Brenden (T) Bjerke Travbane 12 5/2100 5 5 g0 ag 0 G 0532 0 0
Inger Lise S. Engen (T) Klosterskogen Travbane 06 2/2100 2 2 17,2a 0 0383 0 0
Inger Lise S. Engen (T) Momarken Travbane 09 8/1600 8 8 16,3a 0 0479 0 0
Jan Per Brenden (T) Sørlandets Travpark 03 10/1609 10 10 14,7a 3 0211 4000 4 000
Jan Per Brenden (T) Bjerke Travbane 13 5/2100 5 5 16,7a 0 0195 0 0
Jan Per Brenden (T) Bjerke Travbane 13 2/1609 2 2 15,6a 3 0131 2500 2 500
Jan Per Brenden (T) Bjerke Travbane 13 1/2100 1 1 17,4a 3 0079 2500 2 500
Jan Per Brenden (T) Bjerke Travbane 13 10/1609 10 10 16,0a 3 0261 4000 4 000
Jan Per Brenden (T) Bjerke Travbane 10 9/1609 9 9 15,5a 5 0070 1500 1 500
Jan Per Brenden (T) Drammen Travbane 06 10/2100 10 10 dg - 0433 0 0
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 06 12/1600 12 12 14,4a 3 0719 6000 6 000
Jan Per Brenden (T) Klosterskogen Travbane 06 7/1700 7 7 18,4ag 0 G 0957 0 0
Jan Per Brenden (T) Sørlandets Travpark 09 3/1609 3 3 18,6ag 0 G 0176 0 0
Jan Per Brenden (T) Momarken Travbane 09 10/2525 10 10 23,7ag 0 G 0362 0 0
Inger Lise S. Engen (T) Bjerke Travbane 09 14/2160 14 14 M STR - 0 0
Jan Per Brenden (T) Drammen Travbane 06 8/2100 8 8 23,4ag 6 G 1116 1500 1 500
Jan Per Brenden (T) Momarken Travbane 09 7/2000 7 7 22,3ag 0 G 0361 0 0
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 03 10/2100 10 10 19,3a 5 1041 2000 2 000
Inger Lise S. Engen (T) Biri Travbane 01 8/2120 8 8 M 22,7 g 0 G 0269 0 0
Inger Lise S. Engen (T) Bjerke Travbane 01 11/2160 11 11 M g0 g 0 G 0148 0 0
Jan Per Brenden (T) Sørlandets Travpark 06 8/2140 8 8 g6 a 0 0455 0 0
Inger Lise S. Engen (T) Drammen Travbane 93 1/2100 1 1 M 25,2 g - G P 0 0
Jan Per Brenden (T) Klosterskogen Travbane 05 7/2100 7 7 br ag - G 0219 0 0
Inger Lise S. Engen (T) Jarlsberg Travbane 93 2/2100 2 2 M STR - 0 0
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 06 6/1600 6 6 16,3a 0 0511 0 0
Jan Per Brenden (T) Drammen Travbane 06 10/2100 10 10 17,2a 5 0624 2000 2 000
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 03 6/2100 6 6 br ag - G 0233 0 0
Maria Holte (B) Jarlsberg Travbane 93 1/2100 1 1 M dg - N 0 0
Jan Per Brenden (T) Klosterskogen Travbane 01 5/2500 5 5 18,8a 3 0064 2500 2 500
Kusk tildeles (S) Drammen Travbane 93 1/2100 1 1 M dg - N 0 0
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 10 2/1600 2 2 18,7ag 0 G 0403 0 0
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 06 3/1600 3 3 15,4a 0 0282 0 0
Jan Per Brenden (T) Bjerke Travbane 13 11/2100 11 11 17,1a 2 0085 4000 4 000
Jan Per Brenden (T) Drammen Travbane 06 7/2100 7 7 dg - 0170 0 0
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 06 8/2100 8 8 STR - 0 0
Jan Per Brenden (T) Drammen Travbane 06 9/2100 9 9 dg - 0260 0 0
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 06 3/2100 3 3 17,8ag 6 G 0155 1500 1 500
Jan Per Brenden (T) Drammen Travbane 06 7/1700 7 7 15,9a 4 0091 3000 3 000
Jan Per Brenden (T) Klosterskogen Travbane 06 2/1700 2 2 17,9a 0 0117 0 0
Jan Per Brenden (T) Klosterskogen Travbane 06 1/2100 1 1 18,9a 4 0081 4000 4 000
Jan Per Brenden (T) Drammen Travbane 09 10/1700 10 10 17,6a 3 0387 4000 4 000
Jan Per Brenden (T) Drammen Travbane 06 9/1700 9 9 20,1a 5 0230 2000 2 000
Olav Mikkelborg (T) Bjerke Travbane 06 7/1609 7 7 STR - 0 0
Olav Mikkelborg (T) Bjerke Travbane 04 6/1609 6 6 20,9a 0 0115 0 0
Olav Mikkelborg (T) Biri Travbane 05 3/2100 3 3 22,0ag 0 G 0034 0 0
Frode Fladen (T) Jarlsberg Travbane 07 3/1600 3 3 17,0a 0 0083 0 0
Frode Fladen (T) Bjerke Travbane 03 10/2680 10 10 br g - G 0166 0 0
Olav Mikkelborg (T) Drammen Travbane 08 12/2120 12 12 br g - G 0121 0 0
Charlotte Berg (S) Drammen Travbane 10 6/1700 6 6 g5 a 0 0034 1000 1 000
Frode Fladen (T) Jarlsberg Travbane 05 14/2620 14 14 18,0 5 0096 2000 2 000
Olav Mikkelborg (T) Drammen Travbane 08 9/2120 9 9 br g - G 0055 0 0
Olav Mikkelborg (T) Biri Travbane 05 5/2100 5 5 br a - 0033 0 0
Jan Per Brenden (T) Momarken Travbane 09 1/2000 1 1 dg - 0081 0 0
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 06 7/2100 7 7 19,2ag 0 G 0059 0 0
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 06 9/1600 9 9 STR - 0 0
Jan Per Brenden (T) Drammen Travbane 06 8/1700 8 8 br g - G 0100 0 0
Jan Per Brenden (T) Momarken Travbane 06 3/2000 3 3 17,2a 6 0073 1000 1 000
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 06 1/1600 1 1 16,9a 1 0042 14000 14 000
Jan Per Brenden (T) Drammen Travbane 06 11/1700 11 11 19,1 7 0091 1200 1 200
Jan Per Brenden (T) Drammen Travbane 05 6/1700 6 6 g0 ag 0 G 0048 0 0
Jan Per Brenden (T) Drammen Travbane 06 4/2100 4 4 19,4ag 0 G 0038 0 0
Jan Per Brenden (T) Drammen Travbane 06 12/1700 12 12 18,3a 4 0076 4000 4 000
Jan Per Brenden (T) Sørlandets Travpark 06 6/1609 6 6 17,1a 0 0036 0 0
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 05 12/2100 12 12 17,6a 3 0058 4000 4 000
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 05 2/2100 2 2 17,4a 0 0024 0 0
Jan Per Brenden (T) Sørlandets Travpark 06 6/2140 6 6 br ag - G 0029 0 0
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 06 4/2100 4 4 15,8a 1 0077 12000 12 000
Jan Per Brenden (T) Momarken Travbane 09 11/2000 11 11 18,4a 0 0049 0 0
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 06 8/2100 8 8 15,8a 3 0124 5000 5 000
Jan Per Brenden (T) Drammen Travbane 06 10/1700 10 10 17,9a 2 0064 8000 8 000
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 03 7/2600 7 7 17,6a 2 0057 6000 6 000
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 05 10/1600 10 10 dg - 0071 0 0
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 05 10/2100 10 10 16,0a 1 0129 14000 14 000
Trond Skauen (T) Jarlsberg Travbane 06 9/1600 9 9 g0 a 0 0131 0 0
Trond Skauen (T) Bjerke Travbane 03 5/1609 5 5 16,7a 3 0089 4000 4 000
Trond Skauen (T) Bjerke Travbane 08 2/2100 2 2 18,0a 1 0049 20000 20 000
Trond Skauen (T) Jarlsberg Travbane 06 10/2100 10 10 br ag - G 0083 0 0
Timo T. Niskanen (S) Bjerke Travbane 04 10/2100 10 10 br arg - R G 0213 0 0
Jan Per Brenden (T) Sørlandets Travpark 04 2/2140 2 2 br ag - G 0042 0 0
Jan Per Brenden (T) Sørlandets Travpark 04 8/2140 8 8 18,6a 1 0037 12000 12 000
Gunnar Eggen (T) Drammen Travbane 04 11/1700 11 11 17,9a 3 0025 3500 3 500
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 06 9/2100 9 9 19,4a 5 0089 2000 2 000
Jan Per Brenden (T) Sørlandets Travpark 05 12/2140 12 12 20,1a 1 0041 9000 9 000
Jan Per Brenden (T) Momarken Travbane 06 8/1600 8 8 19,1a 0 0037 0 0
Trond Skauen (T) Bjerke Travbane 05 1/1609 1 1 16,4a 5 0037 3000 3 000
Timo T. Niskanen (S) Bjerke Travbane 04 7/1609 7 7 dist ag 0 G 0034 0 0
Trond Skauen (T) Klosterskogen Travbane 05 9/2500 9 9 STR - 0 0
Trond Skauen (T) Jarlsberg Travbane 03 9/1600 9 9 dg - 0025 0 0
Jan Per Brenden (T) Biri Travbane 05 2/2600 2 2 21,0ag 0 G 0063 0 0
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 06 4/2600 4 4 dg - 0046 0 0
Jan Per Brenden (T) Bjerke Travbane 05 10/1609 10 10 16,8a 5 0039 2000 2 000
Jan Per Brenden (T) Klosterskogen Travbane 04 4/1700 4 4 22,6ag 0 G 0023 0 0
Jan Per Brenden (T) Momarken Travbane 07 6/1600 6 6 15,3a 1 0024 8000 8 000
Jan Per Brenden (T) Klosterskogen Travbane 03 6/1700 6 6 18,3ag 5 G 0029 1000 1 000
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 06 2/2100 2 2 17,4a 5 0220 2000 2 000
Jan Per Brenden (T) Momarken Travbane 09 11/1600 11 11 14,9a 0 0373 0 0
Trond Skauen (T) Årjäng 03 6/1640 6 20 br ag - G 0024 0 0
Jan Per Brenden (T) Drammen Travbane 07 10/2100 10 10 br ag - G 0329 0 0
Trond Skauen (T) Bjerke Travbane 05 7/1609 7 7 15,3a 1 0032 20000 20 000
Jan Per Brenden (T) Drammen Travbane 03 10/2100 10 10 g0 ag 0 G 0027 0 0
Jan Per Brenden (T) Klosterskogen Travbane 05 7/2100 7 7 23,7ag 0 G 0154 0 0
Jan Per Brenden (T) Bjerke Travbane 09 8/1609 8 8 16,3a 1 0019 10000 10 000
Jan Per Brenden (T) Bjerke Travbane 02 10/2100 10 10 16,9a 1 0061 10000 10 000
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 01 2/2100 2 2 23,9 g 0 G 0039 0 0
Jan Per Brenden (T) Klosterskogen Travbane 01 11/2100 11 11 br g - G 0020 0 0
Jan Per Brenden (T) Drammen Travbane 03 6/2100 6 6 20,9 g 1 G 0031 6000 6 000
Jan Per Brenden (T) Momarken Travbane 01 8/2000 8 8 22,8 1 0075 5000 5 000
Jan Per Brenden (T) Bjerke Travbane 01 5/2140 5 5 STR - 0 0
Jan Per Brenden (T) Bjerke Travbane 03 12/2100 12 12 24,5arg 0 R G 0392 0 0
Håkon Johannes Nordland (T) Bjerke Travbane 01 1/2100 1 1 dg - 0038 0 0
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 08 10/2100 10 10 dv 0 0180 0 0
Jan Per Brenden (T) Drammen Travbane 03 11/1700 11 11 21,7ag 0 G 5446 0 0
Jan Per Brenden (T) Jarlsberg Travbane 01 1/2100 1 1 br g - G 0232 0 0
Jan Per Brenden (T) Klosterskogen Travbane 08 3/2100 3 3 24,5 g 0 G 0097 0 0
Jan Per Brenden (T) Sørlandets Travpark 07 9/2160 9 9 br g - G 0137 0 0