Løset Rigel (Kaldblods traver)

N-95-0479

  • Farge: Brun
  • Årgang: 1995
  • Alder: 29 år
  • Kjønn: Vallak
  • Eier: Trine Lise Thoresen, GARDVIK
  • Oppdretter: Alf Tveter, SAGSTUA
  • Starter: 59
  • 1. plass: 2
  • 2. plass: 4
  • 3. plass: 3
  • Plassering: 18
  • Volte: (7)31,1K
  • Auto: (8)30,8aK
  • Premier: kr 70 000

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Liv Pedersen (A) Biri Travbane 93 3/2120 3 3 M STR - 0 0
Jens Ove Øktner Biri Travbane 91 3/2120 3 3 STR - R 0 0
Jens Ove Øktner Biri Travbane 91 1/2100 1 1 STR - R 0 0
Berit Tveter Alm (A) Biri Travbane 91 4/2100 4 4 35,8 - P 0 0
Aasne Tveter Alm Momarken Travbane 01 5/2000 5 5 M 33,7 7 0145 1500 1 500
Aasne Tveter Alm Drammen Travbane 09 10/2120 10 10 M 35,9 1 0267 8000 8 000
Aasne Tveter Alm Biri Travbane 07 1/1600 1 1 M dg - 0376 0 0
Andre H. Stensen (T) Biri Travbane 06 3/1609 3 3 32,9a 0 0404 0 0
Berit Tveter Alm (A) Biri Travbane 02 11/1609 11 11 32,8a 0 0699 0 0
Øystein Bjørnstad (A) Bjerke Travbane 03 2/2100 2 2 37,3a 0 0637 0 0
Berit Tveter Alm (A) Biri Travbane 01 3/2100 3 3 35,0a 2 0042 4000 4 000
Aasne Tveter Alm Biri Travbane 01 3/2100 3 3 M 35,2 4 0167 1800 1 800
Berit Tveter Alm (A) Biri Travbane 02 11/1620 11 11 32,3 7 0304 1500 1 500
Berit Tveter Alm (A) Biri Travbane 01 1/1609 1 1 30,8a 2 0238 5000 5 000
Hanne Meisingset Biri Travbane 07 3/2100 3 3 M 35,6 0 0350 0 0
Berit Tveter Alm (A) Biri Travbane 03 1/2100 1 1 33,5a 0 0405 0 0
Hanne Meisingset Biri Travbane 07 3/2100 3 3 M dist 0 0371 0 0
Aasne Tveter Alm Bjerke Travbane 01 5/2140 5 5 M 34,5 0 0146 0 0
Renee M. Sandersen (T) Biri Travbane 07 10/2120 10 10 M 35,2 3 0047 2500 2 500
Aasne Tveter Alm Bjerke Travbane 08 3/2140 3 3 M 34,2 0 0103 0 0
Aasne Tveter Alm Drammen Travbane 07 7/2120 7 7 M 33,5 1 0106 7000 7 000
Berit Tveter Alm (A) Magnor Travbane 04 10/1620 10 10 34,2 0 0372 0 0
Berit Tveter Alm (A) Biri Travbane 03 4/2100 4 4 34,0a 0 0575 0 0
Berit Tveter Alm (A) Bjerke Travbane 03 4/1609 4 4 33,4ag 0 G 0774 0 0
Aasne Tveter Alm Bjerke Travbane 08 2/2140 2 2 M 36,4 4 0206 2200 2 200
Øystein Bjørnstad (A) Biri Travbane 07 11/2100 11 11 dist 0 0495 0 0
Berit Tveter Alm (A) Biri Travbane 03 11/1620 11 11 35,7 0 0193 0 0
Berit Tveter Alm (A) Biri Travbane 02 4/2100 4 4 35,0 0 0297 0 0
Berit Tveter Alm (A) Biri Travbane 03 11/1620 11 11 33,6 4 0189 2200 2 200
Berit Tveter Alm (A) Biri Travbane 02 5/1620 5 5 33,2 3 0135 3500 3 500
Aasne Tveter Alm Biri Travbane 01 1/1600 1 1 M 31,1 3 0140 3500 3 500
Berit Tveter Alm (A) Biri Travbane 03 11/2120 11 11 37,9 0 0721 0 0
Berit Tveter Alm (A) Biri Travbane 07 13/2120 13 13 34,5 7 0857 1500 1 500
Berit Tveter Alm (A) Momarken Travbane 04 5/1600 5 5 36,2 0 0233 0 0
Ida Tjernsli Biri Travbane 94 2/2120 2 2 M STR - R 0 0
Aasne Tveter Alm Bjerke Travbane 01 1/2140 1 1 M 36,0 4 0066 3000 3 000
Aasne Tveter Alm Drammen Travbane 07 5/2100 5 5 M 35,6 2 0312 5000 5 000
Berit Tveter Alm (A) Magnor Travbane 02 1/1600 1 1 34,7 4 0192 1800 1 800
Veslemøy Tveter Alm Biri Travbane 01 6/2160 6 6 40,5 0 0099 0 0
Berit Tveter Alm (A) Momarken Travbane 03 7/1600 7 7 35,1 6 0374 1500 1 500
Veslemøy Tveter Alm Biri Travbane 08 1/1600 1 1 M dg - 0474 0 0
Berit Tveter Alm (A) Momarken Travbane 01 11/2000 11 11 38,3 2 0426 4000 4 000
Veslemøy Tveter Alm Biri Travbane 08 5/1600 5 5 M 36,5 g 0 G 0208 0 0
Veslemøy Tveter Alm Biri Travbane 93 7/2120 7 7 M 39,1 - P 0 0
Berit Tveter Alm (A) Biri Travbane 10 2/2100 2 2 38,6 0 0061 0 0
Kusk tildeles (S) Biri Travbane 94 4/2120 4 4 M STR - R 0 0
Berit Tveter Alm (A) Biri Travbane 02 12/1620 12 12 35,6 8 0667 1500 1 500
Berit Tveter Alm (A) Momarken Travbane 02 12/2020 12 12 37,4 8 0327 1000 1 000
Berit Tveter Alm (A) Momarken Travbane 01 15/1640 15 15 35,7 7 0201 1000 1 000
Kusk tildeles (S) Biri Travbane 93 3/2120 3 3 M STR - R 0 0
Kusk tildeles (S) Biri Travbane 93 2/2120 2 2 M STR - 0 0
Veslemøy Tveter Alm Biri Travbane 93 3/2120 3 3 M STR - R 0 0
Berit Tveter Alm (A) Biri Travbane 01 13/2120 13 13 35,8 5 0521 1500 1 500
Renee M. Sandersen (T) Biri Travbane 93 7/2120 7 7 M STR - R 0 0
Anne Kristin Toverud (A) Jarlsberg Travbane 07 15/2120 15 15 37,9 6 0793 1000 1 000
Aasne Tveter Alm Biri Travbane 09 7/2140 7 7 40,2 g 0 G 0 0
Berit Tveter Alm (A) Magnor Travbane 07 11/1620 11 11 38,1 0 0155 0 0
Kusk tildeles (S) Biri Travbane 93 4/2120 4 4 M STR - R 0 0
Renee M. Sandersen (T) Biri Travbane 93 4/2120 4 4 M STR - R 0 0
Anne Kristin Toverud (A) Biri Travbane 01 8/1620 8 8 34,8 0 0965 0 0
Anne Kristin Toverud (A) Momarken Travbane 02 1/2000 1 1 37,9 0 0460 0 0
Kusk tildeles (S) Biri Travbane 93 1/2120 1 1 M STR - R 0 0
Anne Kristin Toverud (A) Momarken Travbane 01 7/2020 7 7 38,0 7 0140 1000 1 000
Anne Kristin Toverud (A) Biri Travbane 01 8/2120 8 8 37,2 7 0312 1500 1 500
Kusk tildeles (S) Biri Travbane 94 1/2100 1 1 M STR - R 0 0
Anne Kristin Toverud (A) Momarken Travbane 08 4/2000 4 4 39,3 g 0 G 0037 0 0
Anne Kristin Toverud (A) Momarken Travbane 92 2/2020 2 2 36,3 - P 0 0
Anne Kristin Toverud (A) Biri Travbane 93 3/2120 3 3 40,8 - P 0 0
Anne Kristin Toverud (A) Momarken Travbane 92 3/2000 3 3 44,7 - N 0 0
Berit Tveter Alm (A) Momarken Travbane 01 3/2000 3 3 42,0 0 0628 0 0
Berit Tveter Alm (A) Biri Travbane 01 14/1620 14 14 42,0 0 0243 0 0
Berit Tveter Alm (A) Biri Travbane 01 1/2100 1 1 43,0 g 5 G 0061 1000 1 000
Berit Tveter Alm (A) Momarken Travbane 01 7/2020 7 7 45,7 0 0251 0 0
Berit Tveter Alm (A) Drammen Travbane 01 14/1720 14 14 40,5 0 0079 0 0
Berit Tveter Alm (A) Biri Travbane 09 2/2100 2 2 38,8 5 0690 1000 1 000
Berit Tveter Alm (A) Biri Travbane 01 6/2100 6 6 BR - 0158 0 0
Berit Tveter Alm (A) Momarken Travbane 07 3/2000 3 3 43,3 0 0310 0 0
Berit Tveter Alm (A) Momarken Travbane 92 1/2000 1 1 47,6 - P 0 0