Status: Død

Red Surprise (Varmblods traver)

N-88-5236

  • Farge: Rød
  • Årgang: 1988
  • Kjønn: Hoppe
  • Eier: Karsten Solberg, SANDNES
  • Oppdretter: Karsten Solberg, SANDNES
  • Starter: 93
  • 1. plass: 1
  • 2. plass: 8
  • 3. plass: 7
  • Plassering: 31
  • Volte: (8)18,3M
  • Auto: (6)16,6aK
  • Premier: kr 69 600

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 04 10/2060 10 10 22,3 0 0575 0 0
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 02 5/2040 5 5 20,3 g 0 G 0800 0 0
Gunleif Tollefsen (T) Forus Travbane 08 10/2060 10 10 21,0 0 0355 0 0
Lasse Høgemark (T) Forus Travbane 09 6/2080 6 6 20,3 0 0229 0 0
Per Arvid Erga (T) Forus Travbane 03 1/1600 1 1 19,4ag 0 G 0482 0 0
Eirik Høitomt (T) Forus Travbane 03 2/2510 2 2 22,1 g 0 G 1521 0 0
Eirik Høitomt (T) Forus Travbane 06 14/2060 14 14 18,3 0 2719 0 0
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 06 5/2040 5 5 18,8 5 0291 1200 1 200
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 05 11/1600 11 11 17,4a 6 0531 1000 1 000
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 03 3/2040 3 3 19,7a 6 0037 1000 1 000
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 05 10/1600 10 10 17,3a 2 0396 3500 3 500
Tor Wollebæk (T) Forus Travbane 04 2/2040 2 2 20,8ag 0 G 0334 0 0
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 05 13/2530 13 13 20,0 0 1131 0 0
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 05 11/2040 11 11 18,9a 6 0702 1000 1 000
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 02 11/2060 11 11 19,6 0 0809 0 0
Stig Fladen (A) Forus Travbane 04 1/1600 1 1 18,9a 3 0235 2200 2 200
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 04 5/2040 5 5 20,4a 2 0213 3500 3 500
Tom Horpestad (T) Forus Travbane 06 2/2040 2 2 20,0 5 0588 1000 1 000
Gunleif Tollefsen (T) Forus Travbane 02 12/2060 12 12 19,9 0 0337 0 0
Stig Fladen (A) Forus Travbane 06 3/2040 3 3 20,9 g 0 G 0590 0 0
Stig Fladen (A) Forus Travbane 04 10/2040 10 10 20,4ag 0 G 0307 0 0
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 04 11/2040 11 11 20,9a 5 0132 1000 1 000
Geir Hegdal (T) Forus Travbane 04 8/1600 8 8 17,6ag 0 G 0155 0 0
Stig Fladen (A) Forus Travbane 08 10/2040 10 10 19,9a 1 0281 3000 3 000
Stig Fladen (A) Forus Travbane 04 13/2060 13 13 21,4 6 3182 1000 1 000
Stig Fladen (A) Forus Travbane 05 10/2040 10 10 20,6 g 0 G 0688 0 0
Stig Fladen (A) Forus Travbane 04 1/1600 1 1 22,3a 0 0343 0 0
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 05 4/1600 4 4 br g - G 0249 0 0
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 03 10/1600 10 10 17,8a 5 1901 1000 1 000
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 04 9/1600 9 9 18,5a 3 0530 2500 2 500
Stig Fladen (A) Forus Travbane 04 15/2060 15 15 dg - 0365 0 0
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 04 9/2040 9 9 18,6a 6 0334 1000 1 000
Stig Fladen (A) Forus Travbane 03 12/2040 12 12 18,7a 5 0808 1000 1 000
Gunnar Mehla (T) Sørlandets Travpark 04 8/2140 8 8 18,9a 0 0273 0 0
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 02 11/2060 11 11 18,5 0 0602 0 0
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 03 3/1600 3 3 17,6a 5 0644 1000 1 000
Stig Fladen (A) Forus Travbane 04 9/2040 9 9 19,9 0 0843 0 0
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 03 10/1600 10 10 18,4a 0 0223 0 0
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 04 10/2060 10 10 20,6 g 5 G 0106 1000 1 000
Stig Fladen (A) Forus Travbane 04 2/2040 2 2 19,4 2 0933 3000 3 000
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 04 12/1600 12 12 17,5a 0 0447 0 0
Stig Fladen (A) Forus Travbane 02 3/2040 3 3 19,0 4 0857 800 800
Stig Fladen (A) Forus Travbane 06 5/2040 5 5 20,8 0 1272 0 0
Geir Hegdal (T) Forus Travbane 09 3/2040 3 3 20,5 g 0 G 0254 0 0
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 09 12/2060 12 12 19,0 3 0261 1100 1 100
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 09 9/2060 9 9 dg - 0123 0 0
Stig Fladen (A) Forus Travbane 04 4/2510 4 4 21,0 0 0887 0 0
Asbjørn Mehla (T) Forus Travbane 02 4/1600 4 4 18,0a 0 0391 0 0
Stig Fladen (A) Forus Travbane 06 1/2040 1 1 20,3 7 1886 1000 1 000
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 02 7/2040 7 7 20,5a 0 0747 0 0
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 02 6/1600 6 6 dg - 0314 0 0
Gunnar Mehla (T) Bergen Travpark 10 10/2100 10 10 20,7ag 5 G 0077 1000 1 000
Øyvind Hegdal (T) Sørlandets Travpark 01 4/1609 4 4 17,9a 4 0270 1500 1 500
Eirik Høitomt (T) Forus Travbane 02 10/2060 10 10 21,4 g 0 G 0133 0 0
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 08 10/2040 10 10 20,2 3 0082 1100 1 100
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 02 5/1600 5 5 19,4 4 0431 1500 1 500
Per Arvid Erga (T) Forus Travbane 04 12/2060 12 12 19,6 5 0693 1000 1 000
Åge Skjold (T) Forus Travbane 02 5/2040 5 5 20,4 g 0 G 1263 0 0
Hugo W. Langeweg (T) Forus Travbane 04 10/2040 10 10 18,4a 6 0281 1000 1 000
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 04 1/1600 1 1 18,6 g 3 G 0451 2000 2 000
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 04 5/2510 5 5 20,9 0 0403 0 0
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 05 8/1620 8 8 STR - 0 0
Geir Gudmestad (T) Haugaland Travpark 02 10/1820 10 10 STR - 0 0
Kornelia Leeb (T) Forus Travbane 08 6/1600 6 6 20,1 4 0333 1500 1 500
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 02 12/1600 12 12 17,9a 0 0277 0 0
Gunnar Mehla (T) Sørlandets Travpark 01 6/1609 6 6 18,6a 4 0082 1500 1 500
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 03 4/1600 4 4 16,6a 0 0154 0 0
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 02 2/1600 2 2 17,6a 5 0150 1000 1 000
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 02 1/1600 1 1 17,4a 3 0092 2000 2 000
Geir Hegdal (T) Forus Travbane 03 10/2040 10 10 19,5a 0 2136 0 0
Geir Hegdal (T) Forus Travbane 09 9/1600 9 9 20,2a 0 0146 0 0
Geir Hegdal (T) Forus Travbane 02 9/2060 9 9 20,3 0 0072 0 0
Geir Hegdal (T) Forus Travbane 03 12/1600 12 12 STR - 0 0
Geir Hegdal (T) Forus Travbane 04 8/2040 8 8 18,8 4 0085 1500 1 500
Geir Hegdal (T) Forus Travbane 04 2/2040 2 2 18,7 2 0048 3000 3 000
Geir Hegdal (T) Forus Travbane 03 10/2040 10 10 19,4 2 0335 4000 4 000
Geir Hegdal (T) Forus Travbane 08 15/2060 15 15 20,0 3 0073 1100 1 100
Geir Hegdal (T) Forus Travbane 09 7/2040 7 7 19,8 2 0034 1500 1 500
Geir Hegdal (T) Forus Travbane 09 4/2040 4 4 20,1 2 0139 1500 1 500
Geir Hegdal (T) Forus Travbane 10 5/2040 5 5 20,5a 6 0120 600 600
Geir Hegdal (T) Forus Travbane 08 2/2040 2 2 STR - 0 0
Geir Hegdal (T) Forus Travbane 07 10/2040 10 10 22,5 g 8 G 1789 1000 1 000
Geir Hegdal (T) Forus Travbane 03 12/2040 12 12 21,5 0 0846 0 0
Kåre O. Hegdal (A) Forus Travbane 08 14/2060 14 14 22,0 g 7 G 0426 1000 1 000
Geir Hegdal (T) Forus Travbane 07 11/2040 11 11 br ag - G 0153 0 0
Geir Hegdal (T) Forus Travbane 09 4/2040 4 4 21,9 2 0086 1500 1 500
Geir Hegdal (T) Bergen Travpark 07 6/2100 6 6 99,9 4 0152 1600 1 600
Geir Hegdal (T) Forus Travbane 01 5/2040 5 5 22,0 4 0083 800 800
Geir Hegdal (T) Forus Travbane 09 4/2040 4 4 22,5 g 4 G 0044 800 800
Geir Hegdal (T) Forus Travbane 01 3/2040 3 3 dv 0 0068 0 0
Geir Hegdal (T) Forus Travbane 08 4/2040 4 4 23,0 g 8 G 0480 1000 1 000
Geir Hegdal (T) Forus Travbane 08 12/2040 12 12 dg - 0763 0 0
Geir Hegdal (T) Forus Travbane 09 3/2000 3 3 23,2 g 4 G 0023 800 800
Kåre O. Hegdal (A) Forus Travbane 91 2/1600 2 2 20,1 - P 0 0
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 01 5/2040 5 5 26,1 0 0746 0 0
Rune Vognsen (A) Forus Travbane 10 11/2040 11 11 24,8 g 0 G 3454 0 0
Kjell Håkonsen (T) Forus Travbane 08 11/2020 11 11 br g - G 0350 0 0
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 04 4/2040 4 4 28,1 g 0 G 0124 0 0
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 91 6/1620 6 6 27,6 g - G P 0 0
Gunleif Tollefsen (T) Forus Travbane 97 6/1640 6 6 31,9 - B 5000 5 000
Gunleif Tollefsen (T) Forus Travbane 97 2/1600 2 2 dt g - G B 0 0
Kjell Sele (T) Forus Travbane 96 8/1640 8 8 35,4 g - G B 5000 5 000