Status:
                        Død
                    
                
                    
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                     
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                     
                        
                            
                                
                                    
                                        
                            
                         
                        
                            
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                            
                         
    
        
            
                
    
 
                
            
        Salsnes Troll (Kaldblods traver)
N-84-0091
- Farge: Mørkbr
 - Årgang: 1984
 - Kjønn: Hingst
 - Eier: Kjell Ø. Skauge-Gerd Skauge, JONSVATNET
 - Oppdretter: Lars Kjølstad, OVERHALLA
 
- Starter: 116
 - 1. plass: 29
 - 2. plass: 21
 - 3. plass: 8
 - Plassering: 30
 - Volte: (8)26,0K
 - Auto: (8)24,2aK
 - Premier: kr 793 200
 
Karriere
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 15 | 4 | 1 | 2 | 4 | 35,9ag | 36200 | 36 200 | 
| 1989 | 20 | 12 | 5 | 1 | 1 | 26,4 | 223200 | 223 200 | 
| 1990 | 21 | 10 | 3 | 1 | 4 | 27,1 g | 240540 | 240 540 | 
| 1991 | 15 | 3 | 3 | 0 | 4 | 24,9a | 142225 | 142 225 | 
| 1992 | 14 | 0 | 3 | 1 | 6 | 24,2a | 85462 | 85 462 | 
| 1993 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22,7ag | 12700 | 12 700 | 
| 1994 | 17 | 0 | 6 | 0 | 6 | 26,4a | 48073 | 48 073 | 
| 1995 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29,5 | 4800 | 4 800 | 
Starter
| Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasse Høgemark (T) | Forus Travbane | 01 | 1/1600 | 1 | 1 | STR | - | 0 | 0 | |||||||
| Bjørn Håvard Rønningen (T) | Drammen Travbane | 08 | 5/1700 | 5 | 5 | STR | - | 0 | 0 | |||||||
| Bjørn Håvard Rønningen (T) | Leangen Travbane | 05 | 8/2160 | 8 | 8 | 29,9 | 4 | 0387 | 1600 | 1 600 | ||||||
| Bjørn Håvard Rønningen (T) | Leangen Travbane | 06 | 13/2160 | 13 | 13 | 32,5 | 0 | 1482 | 0 | 0 | ||||||
| Edvard Kristiansen (S) | Leangen Travbane | 05 | 7/2160 | 7 | 7 | 30,0 | 3 | 0118 | 2200 | 2 200 | ||||||
| Bjørn Håvard Rønningen (T) | Leangen Travbane | 05 | 5/2660 | 5 | 5 | dist | 0 | 0312 | 0 | 0 | ||||||
| Bjørn Håvard Rønningen (T) | Leangen Travbane | 02 | 12/2180 | 12 | 12 | 32,0 | 6 | 0672 | 1000 | 1 000 | ||||||
| Bjørn Håvard Rønningen (T) | Leangen Travbane | 01 | 7/1640 | 7 | 7 | 29,5 | 0 | 0502 | 0 | 0 | ||||||
| Bjørn Håvard Rønningen (T) | Leangen Travbane | 05 | 10/2160 | 10 | 10 | STR | - | 0 | 0 | |||||||
| Bjørn Håvard Rønningen (T) | Leangen Travbane | 06 | 11/2640 | 11 | 11 | br ag | - | G | 0919 | 0 | 0 | |||||
| Bjørn Håvard Rønningen (T) | Leangen Travbane | 04 | 9/2680 | 9 | 9 | 30,1 | 4 | 0075 | 2200 | 2 200 | ||||||
| Bjørn Håvard Rønningen (T) | Leangen Travbane | 05 | 9/1660 | 9 | 9 | 26,9 | 2 | 0036 | 5000 | 5 000 | ||||||
| Bjørn Håvard Rønningen (T) | Bjerke Travbane | 06 | 1/2100 | 1 | 1 | 27,9a | 0 | 1141 | 0 | 0 | ||||||
| Gunnar Eggen (T) | Leangen Travbane | 05 | 11/1660 | 11 | 11 | 28,0 | 2 | 0076 | 5000 | 5 000 | ||||||
| Bjørn Håvard Rønningen (T) | Rauma Travbane | 06 | 7/2120 | 7 | 7 | 29,8 | 2 | 0040 | 2500 | 2 500 | 
Avkom
| Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Mor | Morfar | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayer | 1991 | Sertifisert | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,4 | Knaust Stjerna | Knaust | ||
| Donn Svarten | 1991 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Donnosnerta | Donno | |||
| N-91-1267 | 1991 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gullita | Jerker | |||
| Slett Troll* | 1991 | Sertifisert | H | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9745 | Hamreline | Hamre | |||
| Svea Trollet | 1991 | Sertifisert | V | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20200 | 35,1 | Frøy Grana | Grans Ternar | ||
| Atlas Gulli | 1992 | Sertifisert | HP | 2.pr 2000 | 62 | 0 | 1 | 5 | 27 | 61229 | 29,9 | 29,9a | Gullita | Jerker | 
| Høiby Gerda | 1992 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Strandmindi | Haakesjur | |||
| Ravna | 1992 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Knaust Stjerna | Knaust | |||
| Ryens Gulltora | 1992 | Sertifisert | HP | 44 | 4 | 4 | 4 | 12 | 192309 | 29,4 | 30,2a | Torjahna | Flatvar | |
| Bella S.R.* (S) | 1993 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tronpila (S) | Slogum Tron | |||
| Snærtlilja (S) | 1993 | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snærtbesta (S) | Barry | ||||
| Troll Sola (S) | 1993 | Sertifisert | HP | 83 | 1 | 7 | 4 | 28 | 93099 | 31,1 | 29,9a | Vinnsola (S) | Vinnic | |
| Enar | 1994 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Høibytrolla | Troll Jahn | |||
| Høyby Alfen | 1994 | Sertifisert | V | 39 | 3 | 3 | 9 | 8 | 166622 | 28,9 | 28,9a | Strandbrita | Almsbrun | |
| Kvern Brun | 1994 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skogli Pila | Pilmin | 
Viser 1 til 15 av totalt 33 rader
Stamtavle
Avlsindeks: 98Utstilling
| Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer | 
|---|