Status: Død

Jera Rappa (Kaldblods traver)

N-83-0472

  • Farge: Lys M.Brun
  • Årgang: 1983
  • Kjønn: Hoppe
  • Eier: Andres Stokka, SANDNES
  • Oppdretter: Bjørn Steine, NORHEIMSUND
  • Starter: 55
  • 1. plass: 0
  • 2. plass: 3
  • 3. plass: 5
  • Plassering: 25
  • Volte: (6)35,0M
  • Auto: (6)32,7aK
  • Premier: kr 53 500

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 02 4/2060 4 4 37,6 r 3 R 0263 2700 2 700
Per Arvid Erga (T) Forus Travbane 07 11/1600 11 11 36,8a 0 0157 0 0
Per Arvid Erga (T) Jarlsberg Travbane 01 10/1609 10 10 32,7a 0 0556 0 0
Per Arvid Erga (T) Bergen Travpark 02 9/2100 9 9 35,8ar 3 R 0077 4500 4 500
Per Arvid Erga (T) Forus Travbane 08 7/2040 7 7 35,0 2 0320 3000 3 000
Per Arvid Erga (T) Forus Travbane 08 11/1600 11 11 35,9a 5 1011 1600 1 600
Per Arvid Erga (T) Forus Travbane 07 7/2060 7 7 37,9 6 0078 1500 1 500
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 03 2/2040 2 2 38,4 0 0255 0 0
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 03 8/2040 8 8 36,1 4 0335 2000 2 000
Gunleif Tollefsen (T) Forus Travbane 03 15/2080 15 15 38,4 0 0848 0 0
Geir Hegdal (T) Haugaland Travpark 03 1/1800 1 1 37,8 4 0092 1500 1 500
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 03 10/1600 10 10 37,4a 4 0156 2000 2 000
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 05 1/2040 1 1 40,0 0 0243 0 0
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 07 6/2550 6 6 40,8 0 0262 0 0
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 03 7/2040 7 7 40,3 g 3 G 0112 2500 2 500
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 07 1/2040 1 1 39,4 0 0145 0 0
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 01 1/2040 1 1 40,5a 4 0068 1600 1 600
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 07 6/1600 6 6 37,3a 3 0129 2000 2 000
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 01 10/2060 10 10 41,5 5 0151 1000 1 000
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 01 2/2040 2 2 41,0 6 0178 1000 1 000
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 10 4/2040 4 4 39,9a 5 0069 1000 1 000
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 02 2/2040 2 2 38,7 6 0217 1000 1 000
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 02 9/2060 9 9 BR - 0806 0 0
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 10 15/1620 15 15 40,2 0 0539 0 0
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 03 5/2040 5 5 38,4 0 0527 0 0
Geir Gudmestad (T) Haugaland Travpark 08 7/1840 7 7 40,1 0 0059 0 0
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 07 2/1600 2 2 38,9ag 7 G 0077 1000 1 000
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 01 7/1600 7 7 37,6a 2 0083 3500 3 500
Arne Sem (T) Forus Travbane 08 8/2040 8 8 39,3a 5 0310 1000 1 000
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 08 12/2080 12 12 40,2 0 0166 0 0
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 03 7/2040 7 7 40,4 4 0095 1500 1 500
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 02 13/2060 13 13 39,7 g 2 G 0299 3000 3 000
Rune Wiig (T) Forus Travbane 10 7/2080 7 7 41,8 7 0083 600 600
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 08 14/2080 14 14 40,2 9 0200 1000 1 000
Rune Wiig (T) Forus Travbane 02 8/2060 8 8 STR - 0 0
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 02 5/2040 5 5 41,8 r 0 R 0179 0 0
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 09 7/2060 7 7 41,9 5 0118 1000 1 000
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 07 7/2060 7 7 41,3 7 0208 1000 1 000
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 07 7/2040 7 7 40,7 6 0145 1000 1 000
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 08 11/1620 11 11 42,2 0 0071 0 0
Per Ludvig Nilsen (T) Drammen Travbane 01 15/2140 15 15 40,6 3 0205 2000 2 000
Freddy Vannebo Drammen Travbane 01 12/1700 12 12 g0 ag 0 G 0529 0 0
Trond Søhoel Jensen (T) Bjerke Travbane 09 3/1640 3 3 42,3 g 0 G 0211 0 0
Trond Søhoel Jensen (T) Drammen Travbane 01 6/2100 6 6 39,7a 4 0083 1500 1 500
Trond Søhoel Jensen (T) Drammen Travbane 01 12/2120 12 12 40,6 5 1348 1000 1 000
Knut Endre Lie (T) Drammen Travbane 01 12/2120 12 12 42,9 6 0104 1000 1 000
Jan Per Brenden (T) Hortemo Travbane 08 6/1960 6 6 STR - 0 0
Jan Per Brenden (T) Hortemo Travbane 02 2/1960 2 2 dg - 0026 0 0
Jan Per Brenden (T) Bjerke Travbane 09 8/2140 8 8 44,3 0 0194 0 0
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 07 4/2100 4 4 40,7 5 0393 1000 1 000
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 01 3/1600 3 3 45,3 g 0 G 0247 0 0
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 03 1/1600 1 1 42,4 4 0035 1500 1 500
Gunnar Kristiansen (A) Bergen Travpark 03 2/1600 2 2 41,3 6 0966 1000 1 000
Håkon B. Steine (A) Bergen Travpark 01 2/2100 2 2 br rg - R G 0270 0 0
Håkon B. Steine (A) Bergen Travpark 07 4/2100 4 4 dist 0 0292 0 0
Håkon B. Steine (A) Bergen Travpark 07 4/1600 4 4 dg - 0413 0 0
Håkon B. Steine (A) Bergen Travpark 01 4/1600 4 4 48,1 6 0688 1000 1 000
Håkon B. Steine (A) Bergen Travpark 91 1/1600 1 1 54,3 - P 0 0