Holter Knekten (Kaldblods traver)

N-02-0829

  • Farge: Lysbrun
  • Årgang: 2002
  • Alder: 22 år
  • Kjønn: Vallak
  • Eier: Thorbjørn Bergland, HOKKSUND
  • Oppdretter: Kjell Dolvik, FOSSER Psevd: Stall Holter
  • Starter: 42
  • 1. plass: 3
  • 2. plass: 4
  • 3. plass: 4
  • Plassering: 17
  • Volte: (5)*31,2K
  • Auto: (5)29,1aK
  • Premier: kr 93 450

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Frank Westberg (A) Leangen Travbane 09 2/2140 2 2 br g - G 592 0 0
Ole Johnsen (S) Leangen Travbane 05 2/1640 2 2 br ag - G 455 0 0
Ole Johnsen (S) Leangen Travbane 02 2/1640 2 2 33,3ag 6 G 298 2000 2 000
Ole Johnsen (S) Leangen Travbane 04 9/1640 9 9 STR - 0 0 0
Stine Aftret (A) Leangen Travbane 07 9/2140 9 9 dist g 0 G 315 0 0
Ole Johnsen (S) Leangen Travbane 21 5/2160 5 6 36,5 - P 0 0
Ole Johnsen (S) Leangen Travbane 21 4/2140 4 4 STR - 0 0
Stine Aftret (A) Leangen Travbane 08 2/1640 2 3 31,6ag 5 G 225 2500 2 500
Ole Johnsen (T) Leangen Travbane 04 6/1640 6 6 31,2ag 6 G 267 2000 2 000
Ole Johnsen (T) Leangen Travbane 09 4/1640 4 4 31,5ag 0 G 232 0 0
Ole Johnsen (T) Rauma Travbane 05 2/1720 2 2 36,3 4 PK 1600 1 600
Ole Johnsen (T) Leangen Travbane 03 9/1640 9 9 29,6a 4 104 3000 3 000
Ole Johnsen (T) Leangen Travbane 03 7/2140 7 7 32,9a 0 36 0 0
Ole Johnsen (T) Leangen Travbane 04 5/1640 5 6 29,4a 5 92 2500 2 500
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 04 5/2080 5 7 34,1 5 59 2000 2 000
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 05 8/2060 8 12 br g - G 502 0 0
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 03 4/2040 4 5 31,4a 2 102 6000 6 000
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 07 10/1600 10 10 29,2a 0 154 0 0
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 03 4/2060 4 8 34,7 2 35 7000 7 000
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 03 4/1600 4 4 31,6a 2 65 7000 7 000
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 02 8/2040 8 8 33,4ag 3 G 324 4000 4 000
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 03 3/2040 3 3 36,6 g 0 G 23 0 0
Ove Bakkevold Reime (S) Forus Travbane 08 3/2060 3 5 37,5 g 0 G 60 0 0
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 05 3/1600 3 4 29,1ag 4 G 92 3000 3 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Klosterskogen Travbane 01 1/2100 1 3 33,3a 7 43 2000 2 000
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 03 11/2040 11 11 31,1a 4 110 3000 3 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 03 10/2040 10 10 32,6a 4 29 3000 3 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 07 5/1600 5 5 29,4a 3 68 4000 4 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 03 7/2040 7 8 31,7a 5 48 1500 1 500
Åsbjørn Tengsareid (T) Haugaland Travpark 02 2/1860 2 5 34,9 1 PK 4000 4 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 03 2/2060 2 3 33,0 4 63 2500 2 500
Åsbjørn Tengsareid (T) Sørlandets Travpark 06 1/1660 1 5 31,2 1 149 10000 10 000
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 08 2/2140 2 8 BR - 52 0 0
Kjell Sunde (A) Haugaland Travpark 01 4/1860 4 9 g2 - 242 0 0
Ove Wassberg (T) Forus Travbane 08 6/2080 6 15 33,6 5 224 1500 1 500
Kjell Sunde (A) Haugaland Travpark 01 1/1860 1 5 36,2 1 PK 4000 4 000
Geir Arne Eriksen (A) Haugaland Travpark 03 2/1820 2 2 dg g - G PK 0 0
Geir Arne Eriksen (A) Forus Travbane 01 5/2080 5 15 39,2 0 335 0 0
Geir Arne Eriksen (A) Forus Travbane 08 5/2060 5 12 37,2 4 434 2500 2 500
Geir Arne Eriksen (A) Haugaland Travpark 01 3/1840 3 5 35,8 3 B-lp 1350 1 350
Øyvind Hegdal (T) Bergen Travpark 01 2/2120 2 11 dist 0 373 0 0
Kjell Sele (T) Forus Travbane 10 4/2080 4 13 34,6 5 785 1500 1 500
Kusk tildeles (S) Bergen Travpark 91 3/2120 3 3 STR - 0 0
Kusk tildeles (S) Forus Travbane 91 1/2060 1 5 STR - 0 0
Tore Håvardstun (A) Bergen Travpark 09 2/2120 2 4 37,6 7 232 1500 1 500
Tore Håvardstun (A) Bergen Travpark 01 5/2140 5 14 STR - 0 0 0
Tore Håvardstun (A) Bergen Travpark 08 8/2100 8 8 36,8 3 99 3500 3 500
Tore Håvardstun (A) Bergen Travpark 07 1/2100 1 1 39,0 2 349 5000 5 000
Tore Håvardstun (A) Bergen Travpark 91 1/2100 1 3 42,2 - P 0 0
Tore Håvardstun (A) Bergen Travpark 95 1/2100 1 1 STR - B 0 0
Odd Storetvedt (T) Bergen Travpark 95 2/2100 2 2 46,7 - B 4000 4 000