Status:
Død
Alm Viktor (Kaldblods traver)
N-01-0223
- Farge: Svart
- Årgang: 2001
- Kjønn: Hingst
- Eier: Reidar Bakke, YTRE ENEBAKK Psevd: Stall Le Meridien
- Oppdretter: Knut Alm, JAREN
- Starter: 39
- 1. plass: 10
- 2. plass: 7
- 3. plass: 5
- Plassering: 9
- Volte: (4)*23,0K
- Auto: (5)22,8aK
- Premier: kr 792 709
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35,6 | 11500 | 11 500 |
2004 | 13 | 5 | 2 | 1 | 5 | 27,3ag | 303000 | 303 000 |
2005 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23,0 | 340706 | 340 706 |
2006 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22,8a | 81000 | 81 000 |
2007 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24,6a | 46500 | 46 500 |
2008 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24,9 | 15000 | 15 000 |
2009 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24,6a | 3003 | 3 003 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starter
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lise Hjetland | Forus Travbane | 21 | 1/2040 | 1 | 1 | M | STR | - | 0 | 0 | ||||||
Ulf Ohlsson (T) | Östersund | 08 | 4/1660 | 4 | 2 | dg | - | 584 | 0 | 0 | ||||||
Jan-Olov Persson (T) | Bollnäs | 05 | 9/2180 | 9 | 1 | 27,1 | 0 | 44 | 0 | 0 | ||||||
Jan-Olov Persson (T) | Romme | 09 | 1/1640 | 1 | 2 | 24,6a | 0 | 32 | 0 | 0 | ||||||
Jan-Olov Persson (T) | Gävle | 06 | 8/2160 | 8 | 2 | 27,0 g | 5 | G | 18 | 3003 | 3 003 | |||||
Jan-Olov Persson (T) | Hagmyren | 91 | 1/2180 | 1 | 1 | 30,3 | - | P | 0 | 0 | ||||||
Rune Wiig (T) | Bergen Travpark | 07 | 1/2120 | 1 | 6 | STR | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
Rune Wiig (T) | Forus Travbane | 04 | 4/2100 | 4 | 6 | 24,9 | 0 | 102 | 0 | 0 | ||||||
Rune Wiig (T) | Bergen Travpark | 06 | 3/2120 | 3 | 7 | 28,3 g | 0 | G | 121 | 0 | 0 | |||||
Rune Wiig (T) | Forus Travbane | 07 | 1/2080 | 1 | 3 | 27,0 g | 4 | G | 29 | 3000 | 3 000 | |||||
Rune Wiig (T) | Bergen Travpark | 04 | 1/2100 | 1 | 1 | 28,5 g | 3 | G | 52 | 4000 | 4 000 | |||||
Rune Wiig (T) | Bergen Travpark | 07 | 6/2120 | 6 | 10 | 30,0 | 2 | 15 | 8000 | 8 000 | ||||||
Rune Wiig (T) | Forus Travbane | 09 | 7/2040 | 7 | 7 | 26,2 | 3 | 43 | 22500 | 22 500 | ||||||
Rune Wiig (T) | Forus Travbane | 04 | 4/2060 | 4 | 5 | 25,8 | 2 | 58 | 10000 | 10 000 | ||||||
Rune Wiig (T) | Bergen Travpark | 04 | 8/1600 | 8 | 8 | 24,6a | 1 | 15 | 14000 | 14 000 | ||||||
Rune Wiig (T) | Forus Travbane | 22 | 1/2040 | 1 | 1 | 26,8 | - | P | 0 | 0 | ||||||
Geir Vegard Gundersen (T) | Biri Travbane | 21 | 5/2100 | 5 | 5 | 28,4 r | - | R | N | 0 | 0 | |||||
Geir Vegard Gundersen (T) | Biri Travbane | 06 | 12/2100 | 12 | 12 | 24,6a | 4 | 68 | 12000 | 12 000 | ||||||
Geir Vegard Gundersen (T) | Biri Travbane | 06 | 4/1609 | 4 | 4 | 22,8a | 2 | 20 | 30000 | 30 000 | ||||||
Geir Vegard Gundersen (T) | Bjerke Travbane | 04 | 5/1609 | 5 | 5 | 26,0a | 2 | 18 | 15000 | 15 000 | ||||||
Geir Vegard Gundersen (T) | Klosterskogen Travbane | 05 | 10/1700 | 10 | 10 | 27,4a | 1 | 16 | 24000 | 24 000 | ||||||
Olle Goop (T) | Färjestad | 06 | 3/2160 | 3 | 11 | 28,4 g | 3 | G | 18 | 9206 | 9 206 | |||||
Tor Wollebæk (T) | Klosterskogen Travbane | 04 | 12/2140 | 12 | 12 | br g | - | G | 0024 | 0 | 0 | |||||
Rune Wiig (T) | Bjerke Travbane | 07 | 1/2600 | 1 | 1 | 27,1ag | 4 | G | 0059 | 150000 | 150 000 | |||||
Rune Wiig (T) | Bjerke Travbane | 03 | 5/2600 | 5 | 5 | 28,2ag | 1 | G | 0012 | 30000 | 30 000 | |||||
Rune Wiig (T) | Bergen Travpark | 05 | 8/1600 | 8 | 8 | dg | - | 0012 | 0 | 0 | ||||||
Rune Wiig (T) | Sørlandets Travpark | 09 | 1/1640 | 1 | 1 | 23,0 | 1 | 0015 | 14000 | 14 000 | ||||||
Rune Wiig (T) | Forus Travbane | 01 | 3/2040 | 3 | 3 | 26,0 | 2 | 0013 | 37500 | 37 500 | ||||||
Rune Wiig (T) | Bjerke Travbane | 01 | 2/2100 | 2 | 2 | dg | - | 0016 | 0 | 0 | ||||||
Rune Wiig (T) | Bjerke Travbane | 07 | 5/2100 | 5 | 5 | 27,1a | 1 | 0024 | 100000 | 100 000 | ||||||
Rune Wiig (T) | Bjerke Travbane | 08 | 7/2100 | 7 | 7 | STR | - | 0 | 0 | |||||||
Rune Wiig (T) | Bjerke Travbane | 01 | 10/2100 | 10 | 10 | 30,3a | 5 | 0158 | 3000 | 3 000 | ||||||
Rune Wiig (T) | Forus Travbane | 01 | 7/2100 | 7 | 7 | 30,3 | 4 | 0010 | 3000 | 3 000 | ||||||
Rune Wiig (T) | Biri Travbane | 07 | 9/2100 | 9 | 9 | 27,3ag | 3 | G | 0096 | 90000 | 90 000 | |||||
Rune Wiig (T) | Biri Travbane | 01 | 10/2100 | 10 | 10 | 28,3a | 2 | 0032 | 10000 | 10 000 | ||||||
Rune Wiig (T) | Leangen Travbane | 06 | 4/2140 | 4 | 4 | 29,5ag | 4 | G | 0030 | 12000 | 12 000 | |||||
Rune Wiig (T) | Klosterskogen Travbane | 06 | 3/2100 | 3 | 3 | 29,4a | 2 | 0031 | 50000 | 50 000 | ||||||
Rune Wiig (T) | Bjerke Travbane | 02 | 5/1680 | 5 | 5 | 30,2 g | 4 | G | 0012 | 10000 | 10 000 | |||||
Rune Wiig (T) | Momarken Travbane | 07 | 8/2020 | 8 | 8 | 28,0 | 1 | 0032 | 75000 | 75 000 | ||||||
Rune Wiig (T) | Forus Travbane | 01 | 6/2060 | 6 | 6 | 31,7 | 1 | 0010 | 10000 | 10 000 | ||||||
Rune Wiig (T) | Bjerke Travbane | 06 | 5/2100 | 5 | 5 | 30,7ag | 4 | G | 0023 | 10000 | 10 000 | |||||
Rune Wiig (T) | Forus Travbane | 07 | 15/2100 | 15 | 15 | 35,4 | 1 | 0013 | 10000 | 10 000 | ||||||
Rune Wiig (T) | Forus Travbane | 01 | 12/2080 | 12 | 12 | 33,1 | 1 | 0011 | 10000 | 10 000 | ||||||
Rune Wiig (T) | Forus Travbane | 01 | 5/2040 | 5 | 5 | 33,2 | 1 | 0012 | 10000 | 10 000 | ||||||
Kjell Håkonsen (T) | Forus Travbane | 01 | 4/1600 | 4 | 4 | 35,6 | 3 | 0012 | 3500 | 3 500 | ||||||
Eirik Gjerde (S) | Forus Travbane | 96 | 1/2040 | 1 | 1 | 46,5 | - | B | 4000 | 4 000 | ||||||
Kjell Håkonsen (T) | Forus Travbane | 96 | 1/2060 | 1 | 1 | 47,3 | - | B | 4000 | 4 000 | ||||||
Kjell Håkonsen (T) | Forus Travbane | 96 | 2/2060 | 2 | 2 | dt g | - | G | B | 0 | 0 |
Avkom
Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Mor | Morfar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alm Arabella | 2006 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alm Tindra | Auvin | |||
Alm Vilter | 2006 | Sertifisert | V | 43 | 1 | 2 | 8 | 12 | 95181 | 28,1 | 26,8a | Alm Travanne | Lapp Nils | |
Alma Kim | 2006 | Sertifisert | HP | 37 | 3 | 0 | 0 | 11 | 60500 | 30,4 | 33,5a | Eldlita | Elding | |
Almina | 2006 | Sertifisert | HP | 60 | 9 | 5 | 3 | 15 | 309500 | 25,7 | 26,7a | Toronita | Dublan | |
Alvine S.K. | 2006 | Sertifisert | HP | 92 | 6 | 11 | 12 | 25 | 368510 | 27,1 | 24,4a | Spikelin | Spikeld | |
Anna Viktoria | 2006 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anna Dorotea | Spikeld | |||
Balubine | 2006 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baluba | Adonis | |||
Blimin | 2006 | Sertifisert | V | 15 | 0 | 0 | 4 | 5 | 34000 | 32,1 | 30,4a | Blitora* | Spikeld | |
Bror Jao | 2006 | Sertifisert | V | Sløyfe 2008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 34,3 | Hauglid Sokka | Granli Bausen | |
Brødsjø Viktor | 2006 | Sertifisert | V | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 124000 | 29,9 | 30,6a | Brødsjø Borka | Finstadmort | |
Erga Borken | 2006 | Sertifisert | V | 34 | 3 | 1 | 0 | 6 | 57500 | 33,1 | 31,5a | Tove Grå | Atom Vinter | |
Flytå | 2006 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flytlill | Atom Vinter | |||
Frk. Flagvinna | 2006 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2009 | 44 | 3 | 7 | 1 | 10 | 150500 | 30,2 | 30,8a | Henfiksa | Elding |
Frk. Ije | 2006 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brautila | Braute | |||
Fønix Svarten | 2006 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Særheims Bente | Lyngsvarten | |||
Føynland Viktor | 2006 | Sertifisert | H | 34 | 6 | 3 | 2 | 5 | 214500 | 26,7 | 25,7a | Eld Mai | Elding | |
H.G. Gant | 2006 | Sertifisert | V | 28 | 0 | 1 | 2 | 11 | 40000 | 32,9 | 30,0a | Sjasmir | Lykke Gutten | |
Hæve Alma | 2006 | Sertifisert | HP | 134 | 31 | 11 | 20 | 40 | 869029 | 24,9 | 25,3a | Eldi Stjerna | Elding | |
Høy Viktor | 2006 | Sertifisert | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,8 | Torina Mon | Braute | ||
Irmina | 2006 | Sertifisert | HP | Godkjent 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pentmina | Minpil | ||
Kap Viktoria | 2006 | Sertifisert | HP | 2.pr 2015 | 78 | 10 | 11 | 5 | 30 | 552000 | 25,5 | 25,0a | Kapdonna | Spikeld |
Kleppe Bausa | 2006 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2008 | 25 | 6 | 5 | 2 | 2 | 231000 | 29,4 | 26,5a | Gjømle Vinni | Elding |
Kleppe Åse | 2006 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2008 | 11 | 1 | 0 | 4 | 3 | 37000 | 33,3 | 36,6a | Norlisa | Nordli Svarten |
Kolnes Germa* | 2006 | Sertifisert | HP | 100 | 7 | 5 | 10 | 47 | 406751 | 25,8 | 24,3a | Germa | Elding | |
Kolnes Terna | 2006 | Sertifisert | HP | 33 | 3 | 4 | 2 | 13 | 137500 | 27,8 | 29,3a | Jar Senta | Grans Trygg | |
Kolnes Viktor | 2006 | Sertifisert | H | 76 | 8 | 10 | 8 | 22 | 421061 | 25,9 | 23,2a | Borga | Friggbest | |
Komnes Viktor | 2006 | Sertifisert | V | 55 | 3 | 11 | 3 | 16 | 227000 | 28,3 | 29,1a | Golde | Lasso | |
Kongen | 2006 | Sertifisert | V | 25 | 4 | 4 | 0 | 7 | 127000 | 30,1 | 29,8a | Imola | Ilmin | |
Linn Vikki | 2006 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Moshus Talia* | Braute | |||
Lykkje Viktor | 2006 | Sertifisert | H | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5573 | 34,9 | 36,8a | Spang Oleanne | Alm Svarten | |
Nese Prinsen | 2006 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frk. Trolla | Troll Jahn | |||
Ness Tjo Alma | 2006 | Sertifisert | HP | 2.pr 2011 | 63 | 6 | 8 | 8 | 25 | 656000 | 24,1 | 24,8a | Paja Stjerna | Pajaprins |
Norodd | 2006 | Sertifisert | V | Sløyfe 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norana | Troll Jahn | ||
Ree Viktor | 2006 | Sertifisert | V | 44 | 0 | 2 | 5 | 18 | 81800 | 30,1 | 30,5a | Danseråsa | Braute | |
Sjerpen | 2006 | Sertifisert | V | 56 | 5 | 9 | 1 | 9 | 200500 | 27,5 | 28,0a | Åspe Tulla | Spikeld | |
Sjurna* | 2006 | Sertifisert | HP | 24 | 0 | 1 | 1 | 8 | 35000 | 31,6 | 32,4a | Førlands Jenta | Baymin | |
Sorm Viktor | 2006 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Slåttsvesokka | Elding | |||
Spik Alma | 2006 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spik Trolla | Spikeld | |||
Sylv Spika | 2006 | Sertifisert | HP | 125 | 9 | 23 | 23 | 53 | 1319000 | 23,8 | 23,4a | Kap Spika | Spikeld | |
Trø Viktor | 2006 | Sertifisert | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,6 | Trø Alma | Alm Svarten | ||
Tysvær Mai | 2006 | Sertifisert | HP | 78 | 2 | 10 | 6 | 32 | 226500 | 29,1 | 27,9a | Sølv Mai | Lyngsvarten | |
Tøff Type | 2006 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sveda | Alm Kvik | |||
Ull Viktor | 2006 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ullstine | Lykke Gutten | |||
Ull Vilde | 2006 | Sertifisert | HP | 50 | 4 | 7 | 5 | 15 | 204000 | 26,7 | 25,5a | Ulrigela | Alm Rigel | |
Vestpol Balder* | 2006 | Sertifisert | H | 18 | 6 | 5 | 1 | 3 | 193500 | 27,8 | 27,1a | Lykke Laila | Lykke Gutten | |
Viktor Rasken | 2006 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Åsteig Raska | Korulv | |||
Viktor Rozzi | 2006 | Sertifisert | V | 24 | 4 | 1 | 0 | 5 | 72000 | 29,7 | 30,2a | Fjeldmai | Toddy | |
Viktor Stjernen | 2006 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schumina | Schuvar | |||
Viktor Terna | 2006 | Sertifisert | HP | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8500 | 34,9 | Ims Svarta | Elding | ||
Viktorian | 2006 | Sertifisert | H | 21 | 3 | 4 | 4 | 3 | 326000 | 26,2 | 27,9a | Pål Svarta | Nordli Svarten | |
Viktors Bajas | 2006 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Emily Trolla | Alm Hellin | |||
Vimsa | 2006 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vimsi | Virmar | |||
Åspe Alma | 2006 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Åspe Lill | Atom Vinter | |||
Åspe Ingvald | 2006 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Åspe Åse | Metsgar | |||
Åspe Viktor | 2006 | Sertifisert | V | 207 | 7 | 17 | 23 | 77 | 688500 | 24,4 | 24,0a | Åspe Turi | Lyngsvarten | |
Alm Hedda | 2007 | Sertifisert | HP | 89 | 3 | 6 | 7 | 28 | 187750 | 27,8 | 26,7a | Alm Saara | Skarvar | |
Alm Morris | 2007 | Sertifisert | V | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14000 | 34,6 | Alm Tindra | Auvin | ||
Arras | 2007 | Sertifisert | V | 35 | 2 | 4 | 4 | 12 | 116450 | 30,1 | 28,0a | Evalin | Pål Even | |
Bjørkekvikk | 2007 | Sertifisert | H | Sløyfe 2009 | 62 | 7 | 6 | 9 | 21 | 304000 | 27,5 | 26,2a | Bjørkedokko | Braute |
Bjørkeviktor | 2007 | Sertifisert | V | Sløyfe 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nesflya | Alm Svarten | ||
Blikkstra | 2007 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2009 | 45 | 3 | 8 | 7 | 15 | 380418 | 26,5 | 25,7a | Blikkfang | Elding |
Bottem Viktor | 2007 | Sertifisert | H | 149 | 13 | 21 | 12 | 46 | 626044 | 24,6 | 24,4a | Bottem Støva | Elding | |
Brazze Klara | 2007 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Klara Fina | Atom Vinter | |||
Breili Knærten | 2007 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Breili Terna | Spikeld | |||
Dag Viktoria | 2007 | Sertifisert | HP | 3.pr 2019 | 34 | 3 | 5 | 6 | 14 | 144000 | 30,0 | 28,9a | Dag Riga | Alm Rigel |
Dotterud Teddy | 2007 | Sertifisert | H | Kåret 2010, AB.avk.pr, 2018 | 37 | 8 | 10 | 5 | 5 | 2085285 | 24,3 | 22,3a | Steine Koso | Kos Knekten |
Drivstjerna | 2007 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drivalill | Atom Vinter | |||
Eos Harmoni | 2007 | Sertifisert | HP | Typegodkjent 2022 | 15 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19000 | 34,1 | Atom Lilja | Åsrapp | |
Espe Haaken | 2007 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boklitrolla | Troll Jahn | |||
Fintore | 2007 | Sertifisert | V | 92 | 2 | 0 | 5 | 38 | 150037 | 28,8 | 27,9a | Lygna Fina | Alm Svarten | |
Fjell Alva* | 2007 | Sertifisert | HP | 3.pr 2012 | 50 | 1 | 0 | 0 | 23 | 72722 | 32,2 | 31,6a | Norheim Eldi | Elding |
Fjellkos Viktor | 2007 | Sertifisert | H | 23 | 1 | 2 | 1 | 5 | 81000 | 31,9 | 30,3a | Fjellkosa | Kos Knekten | |
Fjord Vikki | 2007 | Sertifisert | HP | 111 | 3 | 10 | 20 | 27 | 318709 | 26,7 | 25,5a | Storeng Silva | Elding | |
Gomnes Terna* | 2007 | Sertifisert | HP | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5852 | 37,9 | Gomnes Jenta | Alm Rigel | ||
Heikle Birk | 2007 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sala Sara | Braute | |||
Hornmo Blessen | 2007 | Sertifisert | H | 96 | 13 | 11 | 11 | 36 | 565012 | 23,7 | 23,4a | Hornmo Blessa | Trons Trollmin | |
Karmlandsblesen | 2007 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valvinna | Atom Vinter | |||
Kolnes Daffy* | 2007 | Sertifisert | V | 38 | 2 | 2 | 4 | 15 | 99090 | 29,6 | 26,7a | Germa | Elding | |
Lannem Frida | 2007 | Sertifisert | HP | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15000 | 36,7 | Lannem Mai | Friggbest | ||
Lannem Siv | 2007 | Sertifisert | HP | 1.pr 2012 | 28 | 7 | 2 | 8 | 7 | 716504 | 26,7 | 26,2a | Lannem Sjura | Elding |
Lustra Viktor | 2007 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lannem Tora | Atom Vinter | |||
Lærerinna* | 2007 | Sertifisert | HP | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17239 | 38,2 | Bol Frøkna* | Pål Even | ||
Mira Malin | 2007 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frons Nora | Norprins | |||
Nilus | 2007 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spikviva | Elding | |||
Nygårds Raska | 2007 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Torderud Frøkna | Eng Svarten | |||
Ola Viktor | 2007 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lintho Stjerna | Sjefen | |||
Olivander | 2007 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dragona | Rappfot | |||
Prinse Diva | 2007 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ulltrolla | Perle Troll | |||
Røvaren | 2007 | Sertifisert | H | 34 | 11 | 2 | 3 | 7 | 209500 | 26,8 | 27,0a | Åspe Tulla | Spikeld | |
Skogbryn Viktor | 2007 | Sertifisert | V | 83 | 3 | 10 | 4 | 26 | 189913 | 29,8 | 27,8a | Venger Tora | Elding | |
Solør Stegg | 2007 | Sertifisert | H | Kåret 2012 | 134 | 27 | 17 | 11 | 25 | 1796599 | 21,8 | 20,0a | Frøken Kia | Elding |
Stumne Fresken | 2007 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Slogum Siva | Elding | |||
Stumne Jippi* | 2007 | Sertifisert | V | 28 | 3 | 4 | 1 | 5 | 173796 | 28,2 | Stumne Smil* | Lome Elden | ||
Tordin | 2007 | Sertifisert | H | 34 | 10 | 5 | 3 | 6 | 337000 | 27,7 | 26,0a | Dina | Braute | |
Tun Tora | 2007 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2008 | 80 | 3 | 1 | 6 | 32 | 159500 | 29,2 | 28,3a | Tun Elda | Elding |
Ulsrud Tim | 2007 | Sertifisert | V | Sløyfe 2009 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15350 | 34,8 | Movik Paja | Pajaprins | |
Vallblesa | 2007 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valhalla | Spang Best | |||
Valle Ada | 2007 | Sertifisert | HP | 21 | 0 | 1 | 1 | 8 | 33500 | 32,9 | 31,4a | Hjelset Edda | Elding | |
Valle Alfa | 2007 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ellil | Elding | |||
Viktorina | 2007 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tinå | Braute | |||
Alm Alarik | 2008 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alm Kagera | Almsæter | |||
Alm Vira | 2008 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alm Tindra | Auvin | ||
Alsaker Torres | 2008 | Sertifisert | H | Sløyfe 2009 | 138 | 15 | 16 | 16 | 49 | 733500 | 24,0 | 21,2a | Thuli Pila | Elding |
Alvinn S.K. | 2008 | Sertifisert | V | 45 | 2 | 10 | 7 | 10 | 208293 | 27,6 | 26,2a | Spikelin | Spikeld | |
Eigelands Viktor* | 2008 | Sertifisert | V | 56 | 4 | 8 | 4 | 18 | 181557 | 28,6 | 27,3a | Stai Helga | Elding | |
Espe Ally | 2008 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espe Trolla | Spikeld | |||
Gomnes Matrona | 2008 | Sertifisert | HP | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 23000 | 33,5 | 33,5a | Slogum Bris | Braute | |
Gomnes Vesle Bruna* | 2008 | Sertifisert | HP | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21772 | 36,0 | Gomnes Jenta | Alm Rigel | ||
Grans Junior | 2008 | Sertifisert | V | V3 2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10000 | 34,1 | Granvinna | Granar | |
Hera | 2008 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vasilissa | Spang Best | |||
H.G. Jo | 2008 | Sertifisert | V | 26 | 3 | 2 | 1 | 4 | 73228 | 29,0 | 29,5a | H.G. Celin | Elding | |
Lynfull | 2008 | Sertifisert | V | Sløyfe 2009 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3500 | 35,8 | Hafell Svarta | Mjølner Kvikk | |
Nordby Viktor | 2008 | Sertifisert | V | 140 | 9 | 9 | 18 | 42 | 452986 | 26,8 | 28,0a | Nesstjerna | Elding | |
Smedviktor | 2008 | Sertifisert | H | 118 | 14 | 23 | 9 | 35 | 915609 | 23,4 | 24,5a | Smedjenta | Elding | |
Steine Maldini | 2008 | Sertifisert | V | 38 | 2 | 1 | 2 | 8 | 67500 | 31,2 | 30,7a | Rei Sjefa* | Sjefen | |
Stjerne Sjefa | 2008 | Sertifisert | HP | 14 | 0 | 1 | 1 | 8 | 29500 | 33,6 | Stjernejanna | Elding | ||
Udøpt | 2008 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vårlill | Elding | |||
Viktor K. | 2008 | Sertifisert | H | 161 | 16 | 16 | 12 | 25 | 728319 | 24,3 | 23,4a | Snedig* | Minpil | |
Viktoria | 2008 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inglise | Eng Svarten | |||
Viktorianne | 2008 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bestul Stjerna | Elding | |||
Vildeli | 2008 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2009 | 114 | 10 | 12 | 7 | 37 | 418112 | 25,2 | 24,0a | Blikkfang | Elding |
Villvi | 2008 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,7 | Stjernesilje | Sjefen | |
Abo | 2009 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vestpol Anja | Eng Svarten | |||
Alm Bella | 2009 | Sertifisert | HP | 27 | 1 | 4 | 1 | 14 | 92000 | 31,4 | 33,6a | Alm Tindra | Auvin | |
Alm Kahn | 2009 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alm Kagera | Almsæter | |||
Alveflya | 2009 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2011 | 30 | 1 | 2 | 3 | 9 | 65500 | 31,0 | 30,1a | Eldhusflya | Elding |
Berg Støva | 2009 | Sertifisert | HP | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8000 | 35,8 | Tysvær Toli | Ulfrigg | ||
Cuba Victoria | 2009 | Sertifisert | HP | 17 | 1 | 0 | 4 | 6 | 44500 | 33,6 | 33,8a | Vesle Kira | Bork Rigel | |
Ella Viktoria | 2009 | Sertifisert | HP | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | 46500 | 31,3 | Ella Modin | Moe Odin | ||
Espe Blesen | 2009 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espe Juni | Moe Odin | |||
Grude Viktor | 2009 | Sertifisert | V | 91 | 9 | 12 | 12 | 25 | 466200 | 25,2 | 26,1a | Juni Spenta | Nordli Svarten | |
Grundsvold Loke | 2009 | Sertifisert | H | 67 | 18 | 10 | 4 | 12 | 527222 | 26,7 | 25,8a | Sorbstjerna | Røder | |
Herding | 2009 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toronita | Dublan | |||
Kapitana | 2009 | Sertifisert | HP | 31 | 9 | 3 | 2 | 7 | 239000 | 27,6 | 26,7a | Kapdonna | Spikeld | |
Karamello | 2009 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steine Lilly | Elding | |||
Kleppebløffen | 2009 | Sertifisert | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norlisa | Nordli Svarten | |||
Kolnes Brit* | 2009 | Sertifisert | HP | 2.pr 2017 | 57 | 6 | 3 | 4 | 11 | 188500 | 28,1 | 26,8a | Kolnes Lill | Spikeld |
