Status:
Død
Hattrick Djuhm (DK) (Varmblods traver)
D-81-0935
- Farge: Mørkbr
- Årgang: 1981
- Kjønn: Vallak
- Eier: Thom Larsen, HAFRSFJORD Psevd: Stall Justen
- Oppdretter: Danmark, DK-2920 CHARLOTTENL.,
- Starter: 243
- 1. plass: 28
- 2. plass: 31
- 3. plass: 30
- Plassering: 74
- Volte: (9)17,4K
- Auto: (0)15,4aK
- Premier: kr 387 877
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 18,3 | 11300 | 11 300 |
1987 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19,9a | 604 | 604 |
1988 | 39 | 5 | 8 | 14 | 9 | 15,4a | 88207 | 88 207 |
1989 | 35 | 0 | 8 | 5 | 17 | 16,3a | 67499 | 67 499 |
1990 | 33 | 2 | 1 | 4 | 11 | 16,2a | 19555 | 19 555 |
1991 | 32 | 0 | 1 | 1 | 15 | 20,1 | 3748 | 3 748 |
1992 | 22 | 0 | 2 | 0 | 11 | 21,7a | 3235 | 3 235 |
1993 | 26 | 3 | 0 | 3 | 7 | 22,5a | 5901 | 5 901 |
Starter
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Kim Jensen (S) | Nykøbing Falster | 01 | 0/2180 | 0 | 4 | br g | - | G | 0191 | 0 | 0 | |||||
Lars S. Sørensen (S) | Nykøbing Falster | 01 | 0/2180 | 0 | 27 | 25,6 | 0 | 1395 | 0 | 0 | ||||||
Jane Boding (S) | Nykøbing Falster | 10 | 0/1700 | 0 | 13 | 23,2 | 0 | 3397 | 0 | 0 | ||||||
Lars S. Sørensen (S) | Nykøbing Falster | 07 | 3/1660 | 3 | 6 | 24,0 | 0 | 0452 | 0 | 0 | ||||||
Jane Boding (S) | Nykøbing Falster | 07 | 0/2180 | 0 | 30 | 23,4 g | 0 | G | 0390 | 0 | 0 | |||||
Camilla Persson (S) | Bornholm | 09 | 0/2180 | 0 | 24 | 26,5 | 5 | 0105 | 316 | 316 | ||||||
Camilla Persson (S) | Bornholm | 07 | 12/2160 | 12 | 10 | 26,0a | 0 | 2136 | 0 | 0 | ||||||
Bente Andersen (S) | Bornholm | 06 | 9/2160 | 9 | 3 | 27,7a | 0 | 1828 | 0 | 0 | ||||||
Camilla Persson (S) | Bornholm | 05 | 7/1640 | 7 | 19 | 25,5ag | 0 | G | 0446 | 0 | 0 | |||||
Camilla Persson (S) | Bornholm | 10 | 0/1680 | 0 | 4 | 24,0 | 3 | 0182 | 422 | 422 | ||||||
Frank Mikkelsen (S) | Bornholm | 10 | 2/1640 | 2 | 27 | 22,5a | 1 | 0030 | 1159 | 1 159 | ||||||
Bente Andersen (S) | Bornholm | 08 | 5/2160 | 5 | 22 | 25,6ag | 0 | G | 0691 | 0 | 0 | |||||
Camilla Persson (S) | Bornholm | 06 | 6/1640 | 6 | 3 | dist ag | - | G | 0229 | 0 | 0 | |||||
Camilla Persson (S) | Bornholm | 08 | 3/2160 | 3 | 16 | dg | - | 0093 | 0 | 0 | ||||||
Camilla Persson (S) | Bornholm | 07 | 0/1880 | 0 | 9 | 26,3 | 4 | 0046 | 316 | 316 |
Stamtavle
Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|