Status: Død

Kings Centaurus (DE) (Varmblods traver)

D-124954

  • Farge: Brun
  • Årgang: 2004
  • Kjønn: Vallak
  • Eier: Kari Anne Knutsen & Geir Stamnes, BIRKELAND
  • Oppdretter: Tyskland, OSLO
  • Starter: 167
  • 1. plass: 20
  • 2. plass: 14
  • 3. plass: 23
  • Plassering: 43
  • Volte: (10)15,4K
  • Auto: (8)13,3aK
  • Premier: kr 787 893

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Malin Berås (A) Sørlandets Travpark 02 1/2180 1 9 M 25,7 g 0 G 371 0 0
Ida Gundersen Thompson Sørlandets Travpark 11 2/2160 2 10 M STR - 0 0 0
Madelen Berås (A) Sørlandets Travpark 08 1/2680 1 10 M 19,5 0 92 0 0
Eirik Høitomt (T) Sørlandets Travpark 07 2/2160 2 3 18,9 g 4 G 133 4000 4 000
Ida-Helen M. Andersen Bjerke Travbane 06 10/1609 10 10 M 15,4a 0 1423 0 0
Madelen Berås (A) Forus Travbane 01 4/2080 4 13 M 16,9 0 143 0 0
Madelen Berås (A) Forus Travbane 08 1/2080 1 13 M 16,4 5 80 2000 2 000
Madelen Berås (A) Sørlandets Travpark 03 9/1609 9 9 M 15,1a 4 296 4000 4 000
Ida Beathe Olsen (A) Sørlandets Travpark 03 1/2680 1 12 M 19,4 g 0 G 468 0 0
Malene Berdalen (T) Bjerke Travbane 05 3/2180 3 13 M 17,7 0 845 0 0
Johan Kringeland Eriksen (S) Sørlandets Travpark 01 3/2160 3 7 dg - 598 0 0
Ida Beathe Olsen (A) Klosterskogen Travbane 02 6/2120 6 13 M 19,1 0 1315 0 0
Ida Beathe Olsen (A) Sørlandets Travpark 03 1/2180 1 15 M 17,5 8 414 2000 2 000
Stine Lode (R) Forus Travbane 01 4/2080 4 12 M 19,8 9 806 2000 2 000
Malene Berdalen (T) Sørlandets Travpark 02 8/2140 8 8 M dg - 557 0 0
Øystein Tjomsland (T) Sørlandets Travpark 02 4/2140 4 5 br ag - G 242 0 0
Malene Berdalen (T) Drammen Travbane 09 4/2100 4 4 M 17,3a 0 312 0 0
Irmelin Risa (R) Sørlandets Travpark 11 3/1660 3 11 M 16,5 0 296 0 0
Madelen Berås (A) Sørlandets Travpark 04 2/2180 2 10 M 16,7 0 107 0 0
Madelen Berås (A) Forus Travbane 03 8/1600 8 8 M 13,9a 0 375 0 0
Madelen Berås (A) Sørlandets Travpark 03 4/1660 4 11 M 17,8 g 0 G 115 0 0
Madelen Berås (A) Forus Travbane 02 3/2080 3 8 M 15,5 3 33 4000 4 000
Madelen Berås (A) Forus Travbane 03 2/2080 2 10 M 16,3 1 83 14000 14 000
Madelen Berås (A) Jarlsberg Travbane 03 1/2140 1 15 M 18,8 6 1077 2000 2 000
Ole Johan Østre (T) Sørlandets Travpark 05 1/1660 1 5 dg - 431 0 0
Kari Anne Knutsen (T) Sørlandets Travpark 04 5/1680 5 10 M STR - 0 0
Kari Anne Knutsen (T) Sørlandets Travpark 02 6/2200 6 10 M 19,2 0 691 0 0
Kari Anne Knutsen (T) Drammen Travbane 04 2/2100 2 2 M 17,5ag 0 G 401 0 0
Kari Anne Knutsen (T) Sørlandets Travpark 08 2/1660 2 13 M 15,4 0 757 0 0
Kari Anne Knutsen (T) Jarlsberg Travbane 01 3/1609 3 4 M 18,1ag 0 G 673 0 0
Kristine Kvasnes (S) Forus Travbane 08 3/2040 3 3 M 16,3a 0 95 0 0
Kristian Malmin (T) Sørlandets Travpark 09 3/2180 3 4 dist g 0 G 200 0 0
Kari Anne Knutsen (T) Forus Travbane 09 1/2080 1 13 M 17,7 5 231 3000 3 000
Kari Anne Knutsen (T) Biri Travbane 03 6/2600 6 6 M 18,4a 5 283 2500 2 500
Kristian Malmin (T) Drammen Travbane 06 10/1700 10 10 15,1a 2 619 7500 7 500
Kari Anne Knutsen (T) Forus Travbane 02 1/2060 1 8 M 17,3 3 366 5000 5 000
Kari Anne Knutsen (T) Sørlandets Travpark 03 1/2200 1 5 M 18,5 0 241 0 0
Kari Anne Knutsen (T) Forus Travbane 04 1/2100 1 10 M 17,1 5 383 2500 2 500
Kari Anne Knutsen (T) Sørlandets Travpark 03 2/2160 2 7 M 17,7 0 565 0 0
Kari Anne Knutsen (T) Forus Travbane 02 1/2060 1 8 M 17,9 6 289 2000 2 000
Katrine Olsen Wågenes (A) Sørlandets Travpark 07 4/2140 4 4 dg - 693 0 0
Kari Anne Knutsen (T) Klosterskogen Travbane 01 4/2100 4 4 M 17,1ag 0 G 222 0 0
Kari Anne Knutsen (T) Forus Travbane 04 2/2080 2 9 M 17,2 3 211 6000 6 000
Kari Anne Knutsen (T) Sørlandets Travpark 01 7/2140 7 8 M 16,4a 0 501 0 0
Kari Anne Knutsen (T) Sørlandets Travpark 05 1/2680 1 8 M 19,0 0 209 0 0
Kari Anne Knutsen (T) Sørlandets Travpark 01 5/2140 5 5 M 19,4ag 0 G 244 0 0
Kari Anne Knutsen (T) Sørlandets Travpark 03 9/1660 9 12 M 16,3 5 486 3000 3 000
Ole Johan Østre (S) Jarlsberg Travbane 07 4/1609 4 4 14,1a 0 1027 2000 2 000
Kari Anne Knutsen (T) Leangen Travbane 01 1/1640 1 1 M 15,8a 0 378 0 0
Ole Johan Østre (S) Jarlsberg Travbane 06 9/1609 9 9 dg - 776 0 0
Kari Anne Knutsen (T) Momarken Travbane 04 1/2160 1 6 M 16,9 6 449 2000 2 000
Kari Anne Knutsen (T) Sørlandets Travpark 03 3/2160 3 9 M 17,6 3 63 5000 5 000
Kari Anne Knutsen (T) Drammen Travbane 02 2/1700 2 2 M 15,4a 3 161 5000 5 000
Ole Johan Østre (S) Bjerke Travbane 06 10/2100 10 10 STR - 0 0 0
Ole Johan Østre (S) Sørlandets Travpark 10 4/1609 4 4 13,8a 0 795 0 0
Kari Anne Knutsen (T) Forus Travbane 03 1/2100 1 10 M 17,6 3 66 7000 7 000
Kari Anne Knutsen (T) Jarlsberg Travbane 03 4/1609 4 4 M 14,6a 2 363 6000 6 000
Kari Anne Knutsen (T) Sørlandets Travpark 07 3/1660 3 9 M 16,6 5 345 2500 2 500
Kari Anne Knutsen (T) Sørlandets Travpark 04 4/2160 4 12 M 18,8 0 1988 0 0
Kari Anne Knutsen (T) Forus Travbane 07 6/2080 6 15 M 17,6 4 111 3000 3 000
Kari Anne Knutsen (T) Jarlsberg Travbane 03 8/2100 8 8 M 16,5a 4 154 3000 3 000
Kari Anne Knutsen (T) Biri Travbane 08 3/2100 3 4 M 17,7ag 0 G 122 0 0
Kari Anne Knutsen (T) Bjerke Travbane 02 1/1609 1 1 M 17,2ag 0 G 475 0 0
Kari Anne Knutsen (T) Klosterskogen Travbane 07 9/2100 9 9 M 17,0a 4 99 3500 3 500
Kari Anne Knutsen (T) Forus Travbane 03 1/2080 1 9 M 17,7 2 27 7000 7 000
Kari Anne Knutsen (T) Sørlandets Travpark 09 1/1660 1 8 M STR - 0 0 0
Kari Anne Knutsen (T) Jarlsberg Travbane 01 1/1609 1 1 M 14,2a 3 396 7000 7 000
Kari Anne Knutsen (T) Forus Travbane 02 5/1600 5 6 M dg - 964 0 0
Kari Anne Knutsen (T) Klosterskogen Travbane 07 7/1700 7 8 M 16,3a 4 261 3500 3 500
Kari Anne Knutsen (T) Bjerke Travbane 13 4/1609 4 4 M 13,3a 0 1489 0 0
Kari Anne Knutsen (T) Jarlsberg Travbane 08 3/1609 3 3 M 13,5a 4 86 3000 3 000
Kari Anne Knutsen (T) Biri Travbane 01 7/2600 7 7 M 16,3a 1 157 16000 16 000
Kari Anne Knutsen (T) Forus Travbane 01 1/2080 1 9 M 19,1 3 30 4000 4 000
Kari Anne Knutsen (T) Sørlandets Travpark 04 2/2180 2 10 M 18,3 5 278 2500 2 500
Kari Anne Knutsen (T) Bjerke Travbane 03 3/1609 3 3 M 16,1a 5 148 2500 2 500
Kari Anne Knutsen (T) Forus Travbane 01 1/2100 1 7 M 15,7 4 25 3000 3 000
Kari Anne Knutsen (T) Bjerke Travbane 03 8/1609 8 8 M 16,2a 0 400 0 0
Kari Anne Knutsen (T) Drammen Travbane 03 3/2120 3 10 M 18,0 6 58 2000 2 000
Vidar Tjomsland (S) Sørlandets Travpark 08 2/2140 2 2 dg - 205 0 0
Vidar Tjomsland (S) Forus Travbane 02 3/2060 3 6 17,9 g 0 G 340 0 0
Øystein Tjomsland (T) Sørlandets Travpark 06 3/2140 3 3 dg - 146 0 0
Kari Anne Knutsen (T) Forus Travbane 01 4/2080 4 7 M 17,5 2 44 7000 7 000
Kari Anne Knutsen (T) Sørlandets Travpark 03 5/2140 5 5 M 17,1a 3 59 5000 5 000
Kari Anne Knutsen (T) Bjerke Travbane 08 1/2180 1 13 M 18,3 0 80 0 0
Kristian Malmin (T) Sørlandets Travpark 03 9/1609 9 9 dist ag 0 G 131 0 0
Kari Anne Knutsen (T) Momarken Travbane 07 5/1640 5 6 M 14,5a 2 32 10000 10 000
Kari Anne Knutsen (T) Bjerke Travbane 02 3/1609 3 3 M 15,3a 3 152 8000 8 000
Kari Anne Knutsen (T) Jarlsberg Travbane 07 7/2100 7 7 M 16,4a 3 58 4000 4 000
Siv Emilie Løvvold (A) Jarlsberg Travbane 01 7/2100 7 8 M 16,4ag 3 G 75 4000 4 000
Eirik Høitomt (T) Jarlsberg Travbane 09 12/1609 12 12 14,3ag 0 G 429 0 0
Kari Anne Knutsen (T) Biri Travbane 02 4/1609 4 5 M 13,4a 4 197 8000 8 000
Kari Anne Knutsen (T) Biri Travbane 09 2/1609 2 2 16,7ag 0 G 129 0 0
Eirik Høitomt (T) Momarken Travbane 09 12/2140 12 12 16,6ag 0 G 80 0 0
Kari Anne Knutsen (T) Forus Travbane 01 2/1600 2 2 M 13,3a 3 468 9000 9 000
Kari Anne Knutsen (T) Jarlsberg Travbane 04 3/1609 3 3 M dg - 24 0 0
Kari Anne Knutsen (T) Momarken Travbane 08 2/2140 2 3 M 17,4a 5 40 3000 3 000
Geir Vegard Gundersen (T) Jarlsberg Travbane 09 8/1609 8 8 14,1ag 0 G 512 0 0
Kari Anne Knutsen (T) Bjerke Travbane 02 3/1609 3 3 M 13,5a 4 371 10000 10 000
Kristian Malmin (T) Sørlandets Travpark 08 1/2140 1 1 15,5 g 5 G 155 3000 3 000
Kari Anne Knutsen (T) Bjerke Travbane 08 1/2160 1 8 M 16,3 1 23 16000 16 000
Kari Anne Knutsen (T) Forus Travbane 01 1/2080 1 10 M 16,3 1 22 12000 12 000
Kari Anne Knutsen (T) Jarlsberg Travbane 03 7/1609 7 8 M 14,8a 1 37 14000 14 000
Øystein Tjomsland (T) Forus Travbane 04 2/2040 2 2 15,4a 5 114 3000 3 000
Kari Anne Knutsen (T) Momarken Travbane 12 2/2140 2 2 M 17,8ag 5 G 277 5000 5 000
Kristian Malmin (T) Bjerke Travbane 06 5/1609 5 5 16,1ag 0 G 508 0 0
Kari Anne Knutsen (T) Bjerke Travbane 08 1/2180 1 10 M 17,4 6 69 2000 2 000
Kari Anne Knutsen (T) Forus Travbane 01 3/2080 3 9 M 17,0 3 47 5000 5 000
Eirik Høitomt (T) Forus Travbane 10 3/2570 3 9 17,9 6 153 5000 5 000
Kari Anne Knutsen (T) Bjerke Travbane 08 6/2160 6 13 M 18,0 1 39 16000 16 000
Øystein Tjomsland (T) Forus Travbane 06 8/2040 8 8 15,5a 3 90 7000 7 000
Kristian Malmin (T) Forus Travbane 10 5/2570 5 15 18,3 g 0 G 363 0 0
Kari Anne Knutsen (T) Jarlsberg Travbane 07 10/2100 10 10 M 16,6a 2 20 7000 7 000
Kari Anne Knutsen (T) Biri Travbane 07 3/2120 3 10 M 17,7 5 37 2500 2 500
Kari Anne Knutsen (T) Bjerke Travbane 08 3/2160 3 10 M 17,5 2 40 8000 8 000
Kari Anne Knutsen (T) Forus Travbane 01 3/2080 3 4 M 17,5 2 17 6000 6 000
Kari Anne Knutsen (T) Bergen Travpark 01 10/1600 10 10 M 15,3a 2 20 10000 10 000
Kari Anne Knutsen (T) Momarken Travbane 02 2/2140 2 2 M 16,0a 1 14 14000 14 000
Kari Anne Knutsen (T) Momarken Travbane 07 2/1640 2 2 15,7a 6 50 2000 2 000
Kari Anne Knutsen (T) Färjestad 01 10/2140 10 5 M 15,2a 3 62 12121 12 121
Kari Anne Knutsen (T) Jarlsberg Travbane 03 6/2100 6 6 M 16,1a 1 15 14000 14 000
Jo Svenstad (A) Bjerke Travbane 06 1/2100 1 1 15,7ag 0 G 105 0 0
Kari Anne Knutsen (T) Biri Travbane 04 3/2600 3 3 M 18,2a 1 16 16000 16 000
Kari Anne Knutsen (T) Biri Travbane 02 8/2100 8 8 M 15,9a 2 33 20000 20 000
Kari Anne Knutsen (T) Jarlsberg Travbane 01 1/2100 1 1 M 16,0a 4 21 5000 5 000
Kristian Malmin (T) Forus Travbane 02 4/3010 4 6 16,7 0 661 0 0
Kari Anne Knutsen (T) Biri Travbane 02 4/2600 4 4 M 17,6a 1 14 16000 16 000
Kari Anne Knutsen (T) Forus Travbane 08 2/2040 2 2 M 16,0a 1 13 12000 12 000
Kari Anne Knutsen (T) Sørlandets Travpark 03 6/2140 6 6 M 16,1a 1 17 14000 14 000
Kari Anne Knutsen (T) Bjerke Travbane 01 4/2100 4 4 M 16,4ag 5 G 31 4000 4 000
Kristian Malmin (T) Sørlandets Travpark 09 3/2640 3 3 br g - G 78 0 0
Kristian Malmin (T) Bergen Travpark 10 1/2100 1 1 15,7 g 5 G 109 8000 8 000
Kari Anne Knutsen (T) Jarlsberg Travbane 03 9/2100 9 9 M 15,9a 1 15 12000 12 000
Kari Anne Knutsen (T) Forus Travbane 03 1/1620 1 9 M 17,3 4 21 3000 3 000
Kristian Malmin (T) Momarken Travbane 08 2/3160 2 5 18,4 3 100 30000 30 000
Kari Anne Knutsen (T) Jarlsberg Travbane 07 7/2100 7 7 M 16,5a 1 19 12000 12 000
Kristian Malmin (T) Bjerke Travbane 07 1/2640 1 1 17,0 2 184 37500 37 500
Kari Anne Knutsen (T) Bjerke Travbane 09 1/2100 1 1 M 17,3a 1 27 16000 16 000
Kari Anne Knutsen (T) Sørlandets Travpark 04 1/2140 1 1 M 17,4a 1 38 12000 12 000
Kari Anne Knutsen (T) Forus Travbane 01 6/2060 6 6 M 18,2 1 116 12000 12 000
Kari Anne Knutsen (T) Jarlsberg Travbane 21 1/2100 1 1 M 20,6 g - G P 0 0
Lene Nilsen (A) Sørlandets Travpark 24 1/2140 1 1 M 29,0 g - G N 0 0
Vidar Tjomsland (S) Forus Travbane 06 11/1600 11 11 dg - 102 0 0
Jens Kristian Brenne (S) Sørlandets Travpark 07 4/2660 4 10 g0 g - G 98 0 0
Olav Mikkelborg (T) Momarken Travbane 03 12/1640 12 12 15,7ag 3 G 104 5000 5 000
Steinar Holm (T) Biri Travbane 01 7/1609 7 7 15,2a 4 146 3000 3 000
Jens Kristian Brenne (S) Biri Travbane 02 10/1609 10 10 16,8ag 0 G 108 0 0
Olav Mikkelborg (T) Biri Travbane 04 3/2100 3 4 dg - 70 0 0
Olav Mikkelborg (T) Momarken Travbane 06 2/3140 2 2 20,3 0 229 0 0
Jens Kristian Brenne (S) Bjerke Travbane 06 12/1609 12 12 16,4a 3 83 8000 8 000
Olav Mikkelborg (T) Momarken Travbane 03 10/1640 10 10 17,1ag 4 G 181 5000 5 000
Olav Mikkelborg (T) Bjerke Travbane 11 3/3140 3 3 19,4 g 0 G 78 0 0
Olav Mikkelborg (T) Bjerke Travbane 02 3/2640 3 3 dg - 27 0 0
Olav Mikkelborg (T) Momarken Travbane 05 11/2640 11 11 16,9a 2 38 10000 10 000
Olav Mikkelborg (T) Biri Travbane 09 3/2100 3 5 16,5ag 3 G 24 6000 6 000
Olav Mikkelborg (T) Biri Travbane 10 3/2620 3 8 17,4 7 49 5000 5 000
Olav Mikkelborg (T) Solvalla 07 1/2140 1 2 14,8ag 5 G 394 6772 6 772
Olav Mikkelborg (T) Bjerke Travbane 02 4/2100 4 4 16,3ag 1 G 40 30000 30 000
Olav Mikkelborg (T) Forus Travbane 05 7/2570 7 10 17,7 4 30 8000 8 000
Jens Kristian Brenne (S) Bjerke Travbane 02 5/2140 5 5 18,1 g 2 G 36 15000 15 000
Olav Mikkelborg (T) Biri Travbane 04 1/2100 1 1 17,8ag 3 G 36 4000 4 000
Olav Mikkelborg (T) Biri Travbane 04 4/2600 4 4 19,6 g 2 G 23 25000 25 000
Olav Mikkelborg (T) Biri Travbane 03 12/2100 12 12 dg - 26 0 0
Olav Mikkelborg (T) Biri Travbane 04 7/2100 7 7 17,3a 1 25 12000 12 000
Olav Mikkelborg (T) Bjerke Travbane 02 3/2640 3 3 19,2 3 82 7500 7 500
Olav Mikkelborg (T) Bjerke Travbane 08 2/2160 2 13 19,3 6 55 2000 2 000
Hans Chr. Holm (T) Bjerke Travbane 22 4/2140 4 4 18,6 - P 0 0
Olav Mikkelborg (T) Bjerke Travbane 04 12/1609 12 12 dg - 118 0 0
Olav Mikkelborg (T) Bjerke Travbane 23 2/2140 2 2 19,0 - P 0 0
Olav Mikkelborg (T) Bjerke Travbane 03 3/1609 3 3 dg - 20 0 0
Olav Mikkelborg (T) Forus Travbane 08 2/1600 2 2 g0 ag - G 449 0 0
Olav Mikkelborg (T) Bjerke Travbane 05 3/2100 3 3 dg - 81 0 0
Olav Mikkelborg (T) Bjerke Travbane 01 3/2160 3 15 18,5 3 25 4000 4 000
Olav Mikkelborg (T) Bjerke Travbane 01 5/2140 5 5 17,9 1 67 14000 14 000
Olav Mikkelborg (T) Klosterskogen Travbane 08 1/2100 1 1 dg - 36 0 0
Olav Mikkelborg (T) Biri Travbane 01 3/2100 3 3 21,5 g 5 G 63 1500 1 500
Olav Mikkelborg (T) Bjerke Travbane 20 1/2140 1 1 20,2 - P 0 0