M.T. Heliconia* (S) (Varmblods traver)
75200211S093294
<<< Hesten er ikke norskregistrert. Kontakt hestens hjemland (Sverige) for utfyllende opplysninger >>>- Farge: Brun
- Årgang: 2009
- Alder: 16 år
- Kjønn: Hoppe
- Eier: Sverige, S-161 BROMMA,
- Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA,
- Starter: 59
- 1. plass: 11
- 2. plass: 3
- 3. plass: 10
- Plassering: 18
- Volte: (5)15,3K
- Auto: (8)14,4aK
- Premier: kr 307 451
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17,9 | 25584 | 25 584 |
2013 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 14,5a | 120500 | 120 500 |
2014 | 16 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14,8a | 101000 | 101 000 |
2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17,3a | 2500 | 2 500 |
2016 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15,6a | 25500 | 25 500 |
2017 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14,4a | 29000 | 29 000 |
2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17,1a | 4000 | 4 000 |
Starter
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Kaarevik (A) | Bergen Travpark | 04 | 9/2100 | 9 | 9 | 18,7a | 10 | 563 | 1000 | 1 000 | ||||||
Magnus Søderstrøm (A) | Bergen Travpark | 07 | 3/2100 | 3 | 3 | 17,8a | 0 | 446 | 0 | 0 | ||||||
Magnus Søderstrøm (A) | Bergen Travpark | 07 | 2/2100 | 2 | 2 | 18,1 | 7 | 587 | 3000 | 3 000 | ||||||
Magnus Søderstrøm (A) | Bergen Travpark | 08 | 4/2100 | 4 | 4 | 17,1a | 0 | 625 | 0 | 0 | ||||||
Magnus Søderstrøm (A) | Bergen Travpark | 01 | 2/1600 | 2 | 2 | STR | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
Øyvind Austevoll (T) | Bergen Travpark | 05 | 12/1600 | 12 | 12 | STR | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
Magnus Søderstrøm (A) | Bergen Travpark | 01 | 2/2100 | 2 | 2 | STR | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
Magnus Søderstrøm (A) | Bergen Travpark | 10 | 1/2100 | 1 | 1 | 17,0a | 5 | 146 | 3000 | 3 000 | ||||||
Øyvind Austevoll (T) | Bergen Travpark | 01 | 2/2100 | 2 | 2 | BR | - | 26 | 0 | 0 | ||||||
Øyvind Austevoll (T) | Bergen Travpark | 07 | 5/2100 | 5 | 5 | 16,6a | 0 | 150 | 0 | 0 | ||||||
Pål Buer (T) | Bergen Travpark | 05 | 7/1600 | 7 | 7 | 14,4a | 3 | 49 | 7000 | 7 000 | ||||||
Øyvind Austevoll (T) | Bergen Travpark | 05 | 5/2100 | 5 | 7 | 15,9a | 2 | 134 | 7000 | 7 000 | ||||||
Pål Buer (T) | Bergen Travpark | 07 | 10/2100 | 10 | 10 | 16,4a | 0 | 215 | 0 | 0 | ||||||
Pål Buer (T) | Bergen Travpark | 06 | 1/1600 | 1 | 1 | 16,1a | 3 | 46 | 5000 | 5 000 | ||||||
Pål Buer (T) | Bergen Travpark | 09 | 4/1600 | 4 | 4 | 16,9 | 2 | 127 | 7000 | 7 000 |
Viser 1 til 15 av totalt 73 rader
Stamtavle
Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|