Southbeach Volo (Varmblods traver)
578001020215397
- Farge: Brun
- Årgang: 2021
- Alder: 4 år
- Kjønn: Hingst
- Eier: Anders Jahre, SANDEFJORD Psevd: Stall SBVM
- Trener: Åsbjørn Tengsareid
- Oppdretter: Jørgen Jahre, SANDEFJORD Psevd: Stall Volo
- Starter: 14
- 1. plass: 5
- 2. plass: 4
- 3. plass: 2
- Plassering: 2
- Volte: (4)*16,2M
- Auto: (4)11,2aK
- Premier: kr 495 032
Karriere
Starter
Viser 1 til 15 av totalt 16 rader
Status
Siste godkjente vaksinasjon: | Siste registrerte vaksinasjon: |
---|---|
Siste dato for tid innenfor tidskrav sulky: | Monté: |
---|---|
Siste starter
Bane: | Dato: | Poeng: | Gjenstående prioritet trav: | 0 | |
---|---|---|---|---|---|
Jarlsberg Travbane | 145 | Gjenstående prioritet montè: | 0 | ||
Bergen Travpark | 185 | Halvrad sulkyløp | 0 | ||
Klosterskogen Travbane | 900 | Halvrad montè: | 0 | ||
Jarlsberg Travbane | 300 | Importdato: | |||
Jarlsberg Travbane | 1600 | Eksportdato: | |||
Totalt: | 3130 | Død dato: |
Innskuddsløp
Champion Jarlsberg Grand Prix 2025
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.10.2022 | Betalt | Jarlsberg Travbane |
2 | 30.06.2023 | Betalt | Jarlsberg Travbane |
3 | 30.06.2024 | Betalt | Jarlsberg Travbane |
4 | 31.01.2025 | Betalt | Jarlsberg Travbane |
Norsk Travderby, varmblods
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.01.2023 | Betalt | Bjerke Travbane |
2 | 31.05.2023 | Betalt | Bjerke Travbane |
3 | 31.05.2024 | Betalt | Bjerke Travbane |
4 | 31.03.2025 | Betalt | Bjerke Travbane |
Norsk Travkriterium, varmblods
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.01.2022 | Betalt | Bjerke Travbane |
2 | 31.01.2023 | Betalt | Bjerke Travbane |
3 | 31.05.2023 | Betalt | Bjerke Travbane |
4 | 31.03.2024 | Betalt | Bjerke Travbane |
Prinsesse Märtha Louises Pokalløp 2024
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.10.2022 | Betalt | Biri Travbane |
2 | 31.03.2023 | Betalt | Biri Travbane |
3 | 30.09.2023 | Betalt | Biri Travbane |
4 | 30.04.2024 | Betalt | Biri Travbane |
Stamtavle
Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|