Status:
Død
Førlands Odin (Kaldblods traver)
578001020140287
- Farge: Svart
- Årgang: 2014
- Kjønn: Hingst
- Eier: Mariann Erga Tjøtta, BRYNE
- Oppdretter: Per-Eivind Tjordal, SAND
- Starter: 73
- 1. plass: 17
- 2. plass: 12
- 3. plass: 7
- Plassering: 10
- Volte: (6)25,7M
- Auto: (7)*23,8aK
- Premier: kr 540 500
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 30,0a | 106000 | 106 000 |
2018 | 23 | 4 | 3 | 4 | 5 | 25,7a | 144500 | 144 500 |
2019 | 13 | 1 | 3 | 3 | 1 | 26,6a | 71000 | 71 000 |
2020 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25,2a | 89000 | 89 000 |
2021 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 23,8a | 94000 | 94 000 |
2022 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23,8a | 36000 | 36 000 |
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starter
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Åsbjørn Tengsareid (T) | Bergen Travpark | 07 | 7/2100 | 7 | 7 | br a | - | 93 | 0 | 0 | Va | |||||
Tom Erga (T) | Forus Travbane | 20 | 1/2040 | 1 | 1 | 29,0 | - | P | 0 | 0 | Va | |||||
Tom Erga (T) | Forus Travbane | 05 | 2/2040 | 2 | 2 | 25,9 | 2 | 30 | 9000 | 9 000 | Va | |||||
Tom Erga (T) | Bergen Travpark | 05 | 4/1600 | 4 | 4 | 23,8a | 1 | 13 | 18000 | 18 000 | Am | |||||
Tom Erga (T) | Sørlandets Travpark | 06 | 6/2140 | 6 | 6 | 26,1a | 2 | 28 | 9000 | 9 000 | Va | |||||
Bjørn Steine (S) | Bergen Travpark | 07 | 1/2120 | 1 | 10 | 27,5 | 4 | 24 | 4000 | 4 000 | Va | |||||
Per-Eivind Tjordal (A) | Forus Travbane | 06 | 2/2040 | 2 | 2 | STR | - | 0 | 0 | 0 | Va | |||||
Per-Eivind Tjordal (A) | Sørlandets Travpark | 06 | 7/2140 | 7 | 7 | 25,8a | 2 | 47 | 9000 | 9 000 | Va | |||||
Per-Eivind Tjordal (A) | Forus Travbane | 03 | 7/2040 | 7 | 8 | 25,0a | 2 | 113 | 9000 | 9 000 | Va | |||||
Per-Eivind Tjordal (A) | Forus Travbane | 05 | 4/1600 | 4 | 4 | dg | - | 19 | 0 | 0 | Va | |||||
Per-Eivind Tjordal (A) | Bergen Travpark | 06 | 8/2100 | 8 | 8 | 25,7a | 0 | 23 | 0 | 0 | Va | |||||
Per-Eivind Tjordal (A) | Klosterskogen Travbane | 06 | 11/2100 | 11 | 11 | 25,0a | 1 | 62 | 18000 | 18 000 | ||||||
Tom Erga (T) | Jarlsberg Travbane | 05 | 8/2100 | 8 | 8 | 25,6ag | 0 | G | 47 | 0 | 0 | |||||
Tom Erga (T) | Sørlandets Travpark | 04 | 4/1609 | 4 | 4 | 24,3a | 1 | 22 | 18000 | 18 000 | ||||||
Tom Erga (T) | Klosterskogen Travbane | 06 | 9/2100 | 9 | 9 | 27,8a | 1 | 20 | 18000 | 18 000 |
Viser 1 til 15 av totalt 86 rader
Status
Siste godkjente vaksinasjon: | Siste registrerte vaksinasjon: |
---|---|
Siste starter
Bane: | Dato: | Poeng: | Gjenstående prioritet trav: | 0 | |
---|---|---|---|---|---|
Bergen Travpark | 65 | Gjenstående prioritet montè: | 0 | ||
Sørlandets Travpark | 190 | Halvrad sulkyløp | 0 | ||
Bergen Travpark | 380 | Halvrad montè: | 0 | ||
Forus Travbane | 190 | Importdato: | |||
Bergen Travpark | 0 | Eksportdato: | |||
Totalt: | 825 | Død dato: |
Innskuddsløp
BIRI OPPDRETNINGSLØP 2017
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 15.12.2016 | Betalt | Biri Travbane |
2 | 28.02.2017 | Betalt | Biri Travbane |
3 | 31.05.2017 | Betalt | Biri Travbane |
Norsk Travderby, kaldblodshester
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.01.2016 | Betalt | Bjerke Travbane |
2 | 31.05.2016 | Betalt | Bjerke Travbane |
3 | 31.05.2017 | Betalt | Bjerke Travbane |
4 | 31.05.2018 | Betalt | Bjerke Travbane |
Norsk Travkriterium, kaldblodshester
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.01.2015 | Betalt | Bjerke Travbane |
2 | 31.01.2016 | Betalt | Bjerke Travbane |
3 | 31.05.2016 | Betalt | Bjerke Travbane |
4 | 31.05.2017 | Betalt | Bjerke Travbane |
Svenske Kallblodsklassikern 17/18, alle terminer
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.03.2016 | Betalt | SVERIGE |
Stamtavle
Avlsindeks: 124Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Seljord | UH 2 år | Sløyfe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|