Ola Martin Aasen 1954
- Navn Ola Martin Aasen
- Sted DOMBÅS
- Nr. 400046
- Lisens ( B1 ) Amatør, trene
- Drakt
- Monté Nei
- Starter: 12
- 1. pl.: 1
- 2. pl.: 2
- 3. pl.: 1
- Øvr. pl.: 2
- Premier: kr 33 000
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
- Starter: 386
- 1. pl.: 107
- 2. pl.: 56
- 3. pl.: 41
- Øvr. pl.: 82
- Premier: kr 9 119 514
- Starter siste 12 mnd: 27
- Starter siste 2 år: 57
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7000 | 7 000 |
| 2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1250 | 1 250 |
| 2007 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21750 | 21 750 |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1 000 |
| 2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 2 000 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schuvablessa | Schuvablessa | Leangen Travbane | 2012-04-02T02:00:00 | 02.04.2012 | 09 | 2160/09 | 9/2160 | 2 | 2 | 30,9 | 40 | 7000 | 7 000 | 12 |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | 10 | 1 | 2 | 5 | 355000 | 355 000 |
| 2024 | 30 | 10 | 3 | 4 | 5 | 320000 | 320 000 |
| 2023 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 112000 | 112 000 |
| 2022 | 19 | 4 | 4 | 1 | 4 | 176856 | 176 856 |
| 2021 | 24 | 3 | 2 | 1 | 7 | 94500 | 94 500 |
| 2020 | 15 | 3 | 5 | 1 | 2 | 80500 | 80 500 |
| 2019 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13000 | 13 000 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3500 | 3 500 |
| 2016 | 13 | 3 | 4 | 1 | 3 | 461576 | 461 576 |
| 2015 | 22 | 4 | 3 | 4 | 7 | 938295 | 938 295 |
| 2014 | 30 | 7 | 3 | 7 | 8 | 766962 | 766 962 |
| 2013 | 30 | 5 | 4 | 7 | 4 | 164500 | 164 500 |
| 2012 | 35 | 10 | 8 | 3 | 8 | 689500 | 689 500 |
| 2011 | 27 | 7 | 3 | 4 | 6 | 475858 | 475 858 |
| 2010 | 13 | 6 | 2 | 2 | 1 | 696888 | 696 888 |
| 2009 | 33 | 12 | 4 | 0 | 7 | 2420341 | 2 420 341 |
| 2008 | 37 | 13 | 5 | 1 | 9 | 688750 | 688 750 |
| 2007 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 183100 | 183 100 |
| 2006 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 476188 | 476 188 |
| 2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2200 | 2 200 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åsaodin | Åsaodin | BIRI TRAVBANE | 2025-11-29T01:00:00 | 29.11.2025 | 06 | 2120/11 | 11/2120 | 0 | X0 | 28,7 | 153 | 0 | 0 | 15 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Åsaodin | Åsaodin | VARIG ORKLA ARENA | 2025-11-16T01:00:00 | 16.11.2025 | 07 | 2300/04 | 4/2300 | 1 | 1 | 27,7a | 35 | 18000 | 18 000 | 4 | Atle Solhus (T) | Atle Solhus (T) | |||
| Åsaodin | Åsaodin | VARIG ORKLA ARENA | 2025-11-02T01:00:00 | 02.11.2025 | 04 | 2340/03 | 3/2340 | 4 | 4 | 28,3 g | G | 18 | 4500 | 4 500 | 6 | Atle Solhus (T) | Atle Solhus (T) | ||
| Veseth Viking | Veseth Viking | VARIG ORKLA ARENA | 2025-11-02T01:00:00 | 02.11.2025 | 05 | 1740/05 | 5/1740 | 0 | X0 | 27,7 | 62 | 0 | 0 | 6 | Atle Solhus (T) | Atle Solhus (T) | |||
| Veseth Viking | Veseth Viking | VARIG ORKLA ARENA | 2025-10-17T02:00:00 | 17.10.2025 | 06 | 2300/08 | 8/2300 | 2 | 2 | 27,3a | 60 | 9000 | 9 000 | 8 | Boye Ølstøren (T) | Boye Ølstøren (T) | |||
| Åsaodin | Åsaodin | VARIG ORKLA ARENA | 2025-10-17T02:00:00 | 17.10.2025 | 06 | 2300/01 | 1/2300 | 3 | 3 | 27,3a | 52 | 6000 | 6 000 | 1 | Atle Solhus (T) | Atle Solhus (T) | |||
| Åsaodin | Åsaodin | VARIG ORKLA ARENA | 2025-10-05T02:00:00 | 05.10.2025 | 03 | 1800/02 | 2/1800 | 1 | 1 | 26,9a | 16 | 18000 | 18 000 | 2 | Atle Solhus (T) | Atle Solhus (T) | |||
| Åsaodin | Åsaodin | VARIG ORKLA ARENA | 2025-09-16T02:00:00 | 16.09.2025 | 03 | 1740/02 | 2/1740 | 1 | 1 | 27,0 | 35 | 20000 | 20 000 | 6 | Atle Solhus (T) | Atle Solhus (T) | |||
| Veseth Viking | Veseth Viking | BIRI TRAVBANE | 2025-09-07T02:00:00 | 07.09.2025 | 05 | 2100/12 | 12/2100 | XX | dg | 70 | 0 | 0 | 12 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | ||||
| Åsaodin | Åsaodin | VARIG ORKLA ARENA | 2025-08-25T02:00:00 | 25.08.2025 | 05 | 2300/02 | 2/2300 | XX | dg | 33 | 0 | 0 | 2 | Atle Solhus (T) | Atle Solhus (T) | ||||
| Åsaodin | Åsaodin | VARIG ORKLA ARENA | 2025-08-10T02:00:00 | 10.08.2025 | 07 | 1800/02 | 2/1800 | 5 | 5 | 27,0ag | G | 18 | 3500 | 3 500 | 2 | Atle Solhus (T) | Atle Solhus (T) | ||
| Veseth Viking | Veseth Viking | HARSTAD TRAVPARK | 2025-07-12T02:00:00 | 12.07.2025 | 06 | 2040/11 | 11/2040 | 1 | 1 | 27,4ar | R | 18 | 60000 | 60 000 | 11 | Marcus Totland Aadland (S) | Marcus Totland Aadland (S) | ||
| Åsaodin | Åsaodin | HARSTAD TRAVPARK | 2025-07-12T02:00:00 | 12.07.2025 | 08 | 2080/08 | 8/2080 | 1 | 1 | 25,9 | 89 | 50000 | 50 000 | 15 | Morten Carlsen (T) | Morten Carlsen (T) | |||
| Veseth Viking | Veseth Viking | VARIG ORKLA ARENA | 2025-06-21T02:00:00 | 21.06.2025 | 07 | 2300/02 | 2/2300 | XX | dg | 303 | 0 | 0 | 2 | Boye Ølstøren (T) | Boye Ølstøren (T) | ||||
| Åsaodin | Åsaodin | VARIG ORKLA ARENA | 2025-06-20T02:00:00 | 20.06.2025 | 01 | 1800/02 | 2/1800 | 9 | 9 | 27,9ag | G | 16 | 2000 | 2 000 | 2 | Tom Erik Solberg (T) | Tom Erik Solberg (T) | ||
| Veseth Viking | Veseth Viking | VARIG ORKLA ARENA | 2025-06-08T02:00:00 | 08.06.2025 | 08 | 2320/05 | 5/2320 | 3 | 3 | 28,1 | 99 | 6000 | 6 000 | 8 | Boye Ølstøren (A) | Boye Ølstøren (A) | |||
| Åsaodin | Åsaodin | VARIG ORKLA ARENA | 2025-06-08T02:00:00 | 08.06.2025 | 11 | 2300/10 | 10/2300 | 1 | 1 | 29,4a | 22 | 18000 | 18 000 | 10 | Atle Solhus (T) | Atle Solhus (T) | |||
| Åsaodin | Åsaodin | VARIG ORKLA ARENA | 2025-05-26T02:00:00 | 26.05.2025 | 06 | 2300/09 | 9/2300 | 1 | 1 | 29,8a | 60 | 18000 | 18 000 | 9 | Atle Solhus (T) | Atle Solhus (T) | |||
| Åsaodin | Åsaodin | VARIG ORKLA ARENA | 2025-05-11T02:00:00 | 11.05.2025 | 10 | 2320/01 | 1/2320 | 1 | 1 | 28,4 | 41 | 16000 | 16 000 | 2 | Atle Solhus (T) | Atle Solhus (T) | |||
| Åsaodin | Åsaodin | VARIG ORKLA ARENA | 2025-03-22T01:00:00 | 22.03.2025 | 03 | 2300/01 | 1/2300 | XX | dg | 63 | 0 | 0 | 1 | Atle Solhus (T) | Atle Solhus (T) | ||||
| Åsaodin | Åsaodin | VARIG ORKLA ARENA | 2025-03-10T01:00:00 | 10.03.2025 | 06 | 2300/10 | 10/2300 | 6 | 6 | 30,5a | 33 | 3000 | 3 000 | 10 | Atle Solhus (T) | Atle Solhus (T) | |||
| Veseth Viking | Veseth Viking | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-23T01:00:00 | 23.02.2025 | 02 | 2100/06 | 6/2100 | 0 | X0 | 30,4a | 28 | 0 | 0 | 6 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | |||
| Veseth Viking | Veseth Viking | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-04T01:00:00 | 04.02.2025 | 07 | 1609/08 | 8/1609 | 6 | 6 | 28,1a | 34 | 3000 | 3 000 | 8 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | |||
| Veseth Viking | Veseth Viking | VARIG ORKLA ARENA | 2025-01-25T01:00:00 | 25.01.2025 | 07 | 1800/09 | 9/1800 | 1 | 1 | 26,9a | 19 | 70000 | 70 000 | 9 | Boye Ølstøren (A) | Boye Ølstøren (A) | |||
| Veseth Viking | Veseth Viking | VARIG ORKLA ARENA | 2025-01-07T01:00:00 | 07.01.2025 | 05 | 1800/05 | 5/1800 | 1 | 1 | 27,5a | 16 | 30000 | 30 000 | 5 | Boye Ølstøren (A) | Boye Ølstøren (A) |
Treningsliste
| Hestenavn | Hestenavn | Rase | Kjønn | Alder | Neste start | Startgrunnlag | Startgrunnlag | Startpoeng | Startpoeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veseth Viking | Veseth Viking | Kaldblods traver | H | 6 | 565360 | 565 360 | 990 | 990 | |
| Åsaodin | Åsaodin | Kaldblods traver | V | 6 | 381996 | 381 996 | 955 | 955 |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|