Sport
Det Norske Travselskap
-
tor. 1. des 2022
Mønstringsløp: 530 godkjent
Opppdatert: 30. november var siste mulighet til å kjøre mønstringsløp med hester født i 2020. I alt 530 håpefulle ble godkjent.

Tallet er kun 15 færre enn i 2021, tross en måned kortere kvalifiseringsperiode.
To trenere skiller seg ut med klart flest hester i mønstringsløp. Øystein Tjomsland kvalifiserte 21 hester, mens Bjørn Steinseth fikk 18 gjennom nåløyet. Geir Flåten, Jan Roar Mjølnerød og Herman Tvedt fikk også et tosifret antall 2-åringer godkjent.
På varmblodssiden hadde Maharajah flest godkjente avkom med 30, mens Bork Odin så hele 46 av sine 2-åringer godkjent.
Statistikken nedenfor omhandler kun norskfødte hester som har gått mønstringsløp i Norge.
Mønstringsløp e dato
Sist oppdatert ons. 7. des 2022
Løpsdato | Bane | Hest | Kjønn | Rase | Far | Mor | Kusk | Trener | Oppdretter | Eier | Distans | Kmtid | Galopp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.nov | Forus | Hå Lilja | HP | K | Bokli Rapp | Tangen Irene | M Soma | M Soma | S & B Nesvik | M Soma | 2060 | 1.55,3 | N |
30.nov | Forus | Lea Ø.K. | HP | K | Kleppe Slauren | Sina Ø.K. | B Øksnevad | B Øksnevad | B Øksnevad | B Øksnevad | 2060 | 1.56,0 | N |
30.nov | Forus | Lucrezia Hooves | HP | V | Smooth Moves | Cash Point | R Lauritsen | R Lauritsen | J Lund | R Lauritsen | 2040 | 1.26,2 | N |
30.nov | Forus | Wikmann | H | K | Bork Odin | Steggsjura | Rune Wiig | Rune Wiig | Atle Utbjoa | Solsikke Invest ANS | 2060 | 1.54,4 | N |
29.nov | Bjerke | Amazing Grace E.P. | HP | V | Orlando Vici | Loving You E.P. | AL Wolden | AL Wolden | Stald E.P. | C Benkheira | 1640 | 1.27,6 | N |
29.nov | Bjerke | Bjerkly Sokka | HP | K | Ängsborken | Bjerkly Jerka | LM Hansen | B Steinseth | J Bergendal | J Bergendal | 1660 | 2.01,9 | N |
29.nov | Bjerke | Brilliant Bris | H | V | Maharajah | Enjoythediamond S.C. | LM Hansen | B Steinseth | B Steinseth | S Warloff | 1640 | 1.35,0 | N |
29.nov | Bjerke | Coron Young | H | V | Code Bon | Norva Young | GV Gundersen | M Vikheim | PK Runden | M Vikheim | 1640 | 1.29,5 | N |
29.nov | Bjerke | Datin M. | HP | V | Maharajah | Dressedforsuccess U.S. | F Hamre | F Hamre | R Jacobsen | CG Myhre | 1640 | 1.24,4 | N |
29.nov | Bjerke | Elite Stjerna | HP | K | Tekno Odin | Nebbenes Helen | OB Reime | F Solberg | MH Amundsen | T Martinsen | 1660 | 1.54,6 | N |
29.nov | Bjerke | Epleblesa | HP | K | Lex Lodney | Ulydia | G Austevoll | Borgen Simon | S Borgen | S Borgen | 1660 | 2.03,3 | N |
29.nov | Bjerke | Keiserinna C.K. | HP | K | Balder Mollyn | Romhus Molla | S Hjørnerød | S Hjørnerød | TM Kulblik | TM Kulblik | 1660 | 1.52,9 | J |
29.nov | Bjerke | Komnes Lotte | HP | K | Lome Elden | Komnes Sol | E Høitomt | K Helgestad | J Schou | Skjaker & Johnsrud | 1660 | 2.02,3 | J |
29.nov | Bjerke | L.A.'s On Fire | HP | V | Readly Express | Missy | G Antonsen | G Antonsen | JA Tjøtta | T Strøm | 1640 | 1.25,2 | N |
29.nov | Bjerke | N.O. Knerten | H | K | Mjølner Komet | Lilje Hellmina | NO Holm | NO Holm | NO Holm | NO Holm | 1660 | 2.03,0 | J |
Varmblods sortert på far
Sist oppdatert ons. 7. des 2022
Løpsdato | Bane | Hest | Kjønn | Rase | Far | Mor | Kusk | Trener | Oppdretter | Eier | Distans | Kmtid | Galopp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.nov | Varig Orkla | Mister Bojangles | V | V | Bar Hopping | S.K.'s Andromeda | TA Eggen | TA Eggen | Strømsvaag & Solvang | Strømsvaag & Solvang | 1740 | 1.32,2 | N |
20.nov | Varig Orkla | Shoshone | HP | V | Bar Hopping | Hope Solo | M Olsen | M Olsen | Tom Vestrheim | C Iversen | 1740 | 1.32,5 | J |
14.okt | Jarlsberg | Allegra Avanza | HP | V | Bar Hopping | Britt Hudson | AS Akselsen | F Hamre | E Brekke | JGS Retail AS | 2100 | 1.25,2 | N |
20.sep | Bjerke | Churchill | H | V | Bar Hopping | Clementine F.F. | K Malmin | K Malmin | Tom Vestrheim | K Malmin | 1660 | 1.26,0 | N |
18.okt | Bjerke | Bold Eagle Sun | H | V | Bold Eagle | Gematria | MT Gundersen | GV Gundersen | E Djuve | Arne Sandbæk Jr. | 1640 | 1.25,4 | N |
18.okt | Bjerke | Bold F.T. | H | V | Bold Eagle | Cristal B.R. | K Malmin | K Malmin | Finntack R&D AS | Finntack R&D AS | 1640 | 1.25,1 | N |
25.nov | Sørlandet | Living The Legacy | HP | V | Born in the U.S.A. | Pinnafarina | PV Kals | PV Kals | JH Kollerud | Skaarup & Myhren | 2140 | 1.30,7 | N |
20.nov | Varig Orkla | Fly With Me | HP | V | Born in the U.S.A. | Beyond The Clouds | MP Mjøen | L Sletne | L Sletne | L Sletne | 1740 | 1.33,0 | N |
20.nov | Varig Orkla | Moni U.S.A. | KH | V | Born in the U.S.A. | Moni Paris | Jan Lyng | J Lyng | J Lyng | J Lyng | 1720 | 1.31,0 | N |
16.nov | Bjerke | Delmerica Goal | HP | V | Born in the U.S.A. | Miley Goal | PE Gravdal | PE Gravdal | PE & Åsmund Gravdal | PE & MB Gravdal | 1640 | 1.34,1 | J |
3.nov | Bergen | Lady Cash | HP | V | Born in the U.S.A. | Ninnie Tilly | Ø Lyssand | Ø Lyssand | Lyssand & Sandmoe | Lyssand & Sandmoe | 1600 | 1.28,1 | N |
29.okt | Sørlandet | Holly Winner | H | V | Born in the U.S.A. | Thai Holiday | V Tjomsland | Ø Tjomsland | Helland & Rimestad | SA Stangeland | 2140 | 1.25,1 | N |
28.okt | Biri | Born In The Norway | H | V | Born in the U.S.A. | Sandra K. | O Mikkelborg | H Nordhagen | H Nordhagen | H Nordhagen | 2100 | 1.29,0 | N |
19.okt | Forus | Bulsara | HP | V | Born in the U.S.A. | Justacredit L. | A Erga | A Erga | A Erga | SA Storhaugen | 1600 | 1.28,8 | N |
17.okt | Sørlandet | Locomotive Breath | H | V | Born in the U.S.A. | Chasing Pavements | JK Eriksen | T Abrahamsen | Abrahamsen & Lia | Abrahamsen & Lia | 2140 | 1.31,6 | N |
Kaldblods sortert på far
Sist oppdatert ons. 7. des 2022
Løpsdato | Bane | Hest | Kjønn | Rase | Far | Mor | Kusk | Trener | Oppdretter | Eier | Distans | Kmtid | Galopp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.sep | Klosterskogen | Milo | H | K | Alsaker Piril | Bare Mia | V Hop | Arthur Bø | Bakka & Bø | Simen Gjelstad | 2100 | 1.52,0 | N |
29.nov | Bjerke | Keiserinna C.K. | HP | K | Balder Mollyn | Romhus Molla | S Hjørnerød | S Hjørnerød | TM Kulblik | TM Kulblik | 1660 | 1.52,9 | J |
30.nov | Forus | Hå Lilja | HP | K | Bokli Rapp | Tangen Irene | M Soma | M Soma | S & B Nesvik | M Soma | 2060 | 1.55,3 | N |
17.nov | Forus | Tysvær Rapp | H | K | Bokli Rapp | Tangen Toja | TR Salte | S Skogmo | H Lønning | SS Hegdal | 1620 | 2.09,8 | J |
17.nov | Forus | Vinda Rolan | H | K | Bokli Rapp | Roleanna | T Erga | T Erga | Stall Vindafjord DA | F Grindheim | 1620 | 1.52,9 | N |
18.okt | Bjerke | Rapp Line | HP | K | Bokli Rapp | Lille Ida | E Marøy | K Malmin | IF Birch | A Aniksdal | 1660 | 1.59,8 | N |
25.sep | Bergen | Tin Martin | H | K | Bokli Rapp | Tin Sula | O Storetvedt | O Storetvedt | M Fjelltveit | KG Tønder | 2120 | 1.48,3 | N |
14.sep | Forus | Ros Alma | HP | K | Bokli Rapp | Art Rau Alma | E Oftedal | L Stangeland | L Stangeland | L Stangeland | 2040 | 1.58,9 | J |
23.aug | Forus | Kom Solen | H | K | Bokli Rapp | Madicken | T Erga | AT Espedal | K Gjedrem | Tengesdal & Espedal | 1620 | 1.47,4 | N |
13.aug | Harstad | Suksess Loke | H | K | Bokli Rapp | Ridder Mirakla | MG Ringberg | KO Ervik | Ridderseth & Schmidt | KO & IH Ervik | 1600 | 1.56,6 | N |
7.aug | Bergen | Mo Rapp | H | K | Bokli Rapp | Frøken Fakse | F Ringheim | F Ringheim | T Mo | F Ringheim | 1600 | 1.49,3 | N |
29.mai | Bergen | Mykle Kongen | H | K | Bokli Rapp | Bru Linn | LT Hauge | LT Hauge | E Myklebust | E Myklebust | 2120 | 1.56,7 | N |
16.mai | Klosterskogen | Sørdal Stjerny | HP | K | Bokli Rapp | Sørdal Vår | JH Undem | H Undem | H Undem | H Undem | 2100 | 2.05,1 | N |
28.nov | Varig Orkla | Storm Best | H | K | Bokli Vind | Grude Anna | A Sjoner | A Sjoner | S & JO Hole | O Stormyr | 1760 | 1.58,2 | J |
31.okt | Varig Orkla | Stjerne Vind | H | K | Bokli Vind | Amor Stjerna | DS Dalen | O Stormyr | J Gjennestad | O Stormyr | 1740 | 1.50,5 | N |