Ara Faks (Kaldblods traver)

N-03-0407

  • Farge: Svart
  • Årgang: 2003
  • Alder: 21 år
  • Kjønn: Vallak
  • Eier: Hanne Erdahl Korsmo, SKUI
  • Oppdretter: Jon Egil Solbrekke & Bjørg Solbrekke, ØRJE
  • Starter: 167
  • 1. plass: 19
  • 2. plass: 14
  • 3. plass: 9
  • Plassering: 47
  • Volte: (11)23,4K
  • Auto: (12)24,3aK
  • Premier: kr 1 167 963

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Anita Valstad Hagmann (S) Biri Travbane 04 1/2160 1 11 M 28,3 r 0 R 428 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 08 4/2160 4 7 27,8 g 0 G 338 0 0
Henriette Bye Bjerke Travbane 05 1/2200 1 12 M STR - 0 0 0
Anita Valstad Hagmann (S) Momarken Travbane 21 1/2160 1 3 M 29,9 - P 0 0
Henriette Bye Jarlsberg Travbane 01 4/1620 4 7 M dg - 296 0 0
Dag-Sveinung Dalen (T) Bjerke Travbane 02 1/2180 1 12 STR - 0 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 05 1/1660 1 9 STR - 0 0 0
Liv Pedersen (A) Momarken Travbane 03 1/2200 1 10 M STR - 0 0 0
Henriette Bye Bjerke Travbane 02 1/1680 1 12 M br g - G 698 0 0
Nathalie Bergstrøm (A) Arvika 05 3/2540 3 12 M dg - 771 0 0
Eirik Høitomt (T) Momarken Travbane 04 3/2140 3 3 27,0 0 565 0 0
Henriette Bye Momarken Travbane 08 1/1700 1 9 M 26,1 4 42 4000 4 000
Johan Herbjørn Undem (T) Drammen Travbane 07 6/2120 6 8 30,1 0 562 0 0
Jenny Sjöqvist (S) Bollnäs 02 2/2180 2 11 M 27,2 5 116 2556 2 556
Jenny Brunzell (A) Romme 02 1/2180 1 13 M 26,7 2 261 10222 10 222
Tom Erik Solberg (T) Bergen Travpark 10 4/2120 4 8 dg - 485 0 0
Liv Pedersen (A) Färjestad 01 3/2180 3 12 M 27,5 2 21 25555 25 555
Odd Arne Sagholen (T) Bjerke Travbane 05 1/2160 1 9 26,0 0 506 0 0
Kenneth Brenden (A) Momarken Travbane 20 2/2140 2 2 33,2 - P 0 0
Christina A. Hande (A) Bergen Travpark 05 5/1640 5 12 M 24,9 5 148 5000 5 000
Daniel Olsson (T) Romme 09 1/1640 1 3 dg - 483 0 0
Ole Johan Østre (T) Bergen Travpark 10 5/2120 5 7 25,1 5 299 8000 8 000
Kristine Lier Färjestad 04 11/2180 11 3 M 25,3 1 64 48760 48 760
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 09 1/2140 1 1 24,8 5 860 10000 10 000
Thor Borg (T) Leangen Travbane 10 5/2180 5 15 27,1 g 0 G 1550 0 0
Thor Borg (T) Sørlandets Travpark 04 1/1680 1 13 24,9 5 83 3000 3 000
Per Arvesen (A) Jarlsberg Travbane 04 5/1620 5 13 27,7 g 7 G 189 5000 5 000
Per Arvesen (A) Biri Travbane 10 5/2140 5 12 28,4 g 0 G 366 0 0
Per Arvesen (A) Bjerke Travbane 08 5/1609 5 6 24,3a 2 167 15000 15 000
Kristine Lier Momarken Travbane 04 3/1660 3 7 M dg - 131 0 0
Per Arvesen (A) Biri Travbane 04 4/2640 4 7 28,1 4 87 12000 12 000
Per Arvesen (A) Momarken Travbane 03 4/1640 4 4 27,1 g 0 G 735 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Bjerke Travbane 06 4/2100 4 4 STR - 0 0 0
Johan Herbjørn Undem (T) Jarlsberg Travbane 05 1/1609 1 1 STR - 0 0 0
Sanne S. Vereide (A) Biri Travbane 04 3/2160 3 12 M 27,8 0 605 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Bjerke Travbane 08 5/2160 5 13 27,0 0 392 0 0
Lars Anvar Kolle (T) Bjerke Travbane 04 6/2100 6 6 26,0ag 0 G 413 0 0
Lars Anvar Kolle (T) Drammen Travbane 07 4/1700 4 4 26,8 g 0 G 29 0 0
Lars Anvar Kolle (T) Sørlandets Travpark 04 2/1640 2 2 23,4 4 345 10000 10 000
Kristine Lier Klosterskogen Travbane 08 6/1760 6 15 M 25,9 7 365 2000 2 000
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 10 2/2680 2 12 27,7 0 282 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Bjerke Travbane 06 8/2160 8 13 25,0 3 439 9000 9 000
Odd Arne Sagholen (T) Klosterskogen Travbane 05 12/2100 12 12 25,3a 5 346 8000 8 000
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 06 5/2140 5 5 24,3 3 187 5000 5 000
Odd Arne Sagholen (T) Bjerke Travbane 10 6/2160 6 13 23,9 0 505 0 0
Kristine Lier Klosterskogen Travbane 09 2/2160 2 8 M 28,7 0 40 0 0
Kristine Lier Turku 01 15/2140 15 1 25,1 1 214 42173 42 173
Lars Anvar Kolle (T) Biri Travbane 10 3/2100 3 3 24,5a 6 104 5000 5 000
Lars Anvar Kolle (T) Leangen Travbane 04 5/2160 5 10 24,0 1 266 60000 60 000
Kristine Lier Jarlsberg Travbane 08 9/1609 9 9 M 25,6a 0 833 0 0
Geir Vegard Gundersen (T) Forus Travbane 10 4/2060 4 11 24,8 0 647 0 0
Thor Borg (T) Leangen Travbane 04 7/3200 7 10 28,8 0 159 0 0
Kristine Lier Biri Travbane 09 4/1620 4 8 M 25,4 3 94 5000 5 000
Odd Arne Sagholen (T) Bjerke Travbane 06 3/3160 3 8 26,4 4 471 12000 12 000
Kristine Lier Bergen Travpark 07 2/1640 2 11 M 25,1 1 238 50000 50 000
Kristine Lier Sørlandets Travpark 04 4/1680 4 14 M 25,1 2 1092 7500 7 500
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 04 8/2140 8 8 27,7a 0 765 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Biri Travbane 10 9/2120 9 13 25,8 5 1011 8000 8 000
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 06 4/1660 4 8 STR - 0 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Klosterskogen Travbane 10 4/2120 4 9 STR - 0 0 0
Thor Borg (T) Sørlandets Travpark 10 4/1660 4 13 24,2 g 0 G 451 0 0
Thor Borg (T) Sørlandets Travpark 02 1/2180 1 5 26,6 3 51 5000 5 000
Tom Erik Solberg (T) Bjerke Travbane 06 3/1609 3 3 26,0a 5 87 2500 2 500
Thor Borg (T) Sørlandets Travpark 02 1/2160 1 3 26,0 1 22 15000 15 000
Thor Borg (T) Sørlandets Travpark 04 3/2660 3 9 26,6 6 186 5000 5 000
Thor Borg (T) Forus Travbane 10 5/2060 5 12 26,9 4 470 12000 12 000
Thor Borg (T) Sørlandets Travpark 06 1/2160 1 3 26,7 1 55 15000 15 000
Thor Borg (T) Bergen Travpark 06 3/2120 3 11 27,3 3 284 20000 20 000
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 08 6/1640 6 6 25,2 0 819 0 0
Thor Borg (T) Bjerke Travbane 10 6/2160 6 10 26,8 7 757 5000 5 000
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 02 7/2180 7 10 27,7 6 199 2000 2 000
Per Arvesen (A) Sørlandets Travpark 06 2/2160 2 5 27,4 3 888 6000 6 000
Per Arvesen (A) Forus Travbane 09 7/1620 7 14 dg - 1851 0 0
Per Arvesen (A) Biri Travbane 09 4/2600 4 4 29,0 g 0 G 1883 0 0
Kristine Lier Bjerke Travbane 09 2/1660 2 4 M 27,5 4 168 5000 5 000
Per Arvesen (A) Biri Travbane 09 3/2100 3 3 29,8ag 0 G 340 0 0
Kristine Lier Drammen Travbane 08 1/2120 1 4 M STR - 0 0
Kristine Lier Bjerke Travbane 02 2/2160 2 5 M dg - 706 0 0
Kristine Lier Jarlsberg Travbane 08 3/2620 3 7 M 29,4 6 296 2000 2 000
Kristine Lier Sørlandets Travpark 03 2/1660 2 4 M 26,2 0 322 0 0
Kristine Lier Biri Travbane 01 7/1620 7 9 M 27,0 0 680 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 02 3/1640 3 3 STR - 0 0 0
Tom Erik Solberg (T) Sørlandets Travpark 05 2/1609 2 2 STR - 0 0 0
Per Arvesen (A) Drammen Travbane 02 4/2120 4 8 28,0 g 0 G 705 0 0
Kristine Lier Jarlsberg Travbane 04 6/1609 6 6 M 26,6a 0 865 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 07 3/1640 3 3 24,5ag 0 G 352 0 0
Per Arvesen (B) Bergen Travpark 09 3/2140 3 14 26,6 g 0 G 1027 0 0
Kristine Lier Bjerke Travbane 09 4/2180 4 10 M 27,1 4 87 3000 3 000
Per Arvesen (A) Biri Travbane 02 6/2100 6 6 25,7ag 0 G 937 0 0
Kristine Lier Sørlandets Travpark 04 3/2160 3 5 M 26,7 5 323 2500 2 500
Per Arvesen (A) Bjerke Travbane 10 6/3180 6 10 28,1 0 1609 0 0
Kristine Lier Jarlsberg Travbane 09 1/2620 1 4 M STR - 0 0 0
Kristine Lier Biri Travbane 08 5/2120 5 8 M 29,0 4 430 3000 3 000
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 05 9/2140 9 9 28,5ag 0 G 629 0 0
Kristine Lier Klosterskogen Travbane 03 3/1720 3 10 M 29,0 7 556 2000 2 000
Ellen Andrea Barth Klosterskogen Travbane 08 7/1700 7 7 M 29,5 6 687 2000 2 000
Per Arvesen (A) Sørlandets Travpark 08 2/1640 2 2 27,0 0 276 0 0
Per Arvesen (A) Bergen Travpark 05 4/1620 4 8 26,8 5 679 8000 8 000
Per Arvesen (A) Bjerke Travbane 07 3/2100 3 3 STR - 0 0 0
Kai Johansen (T) Jarlsberg Travbane 04 5/2100 5 6 br ag - G 639 0 0
Kai Johansen (T) Bjerke Travbane 03 9/2100 9 9 31,4ag 0 G 737 0 0
Per Arvesen (A) Jarlsberg Travbane 04 1/1609 1 1 31,7ag 0 G 866 0 0
Kristine Lier Sørlandets Travpark 07 1/2200 1 13 M dg r - R 676 0 0
Gunnar Austevoll (T) Leangen Travbane 04 1/2140 1 1 br g - G 465 0 0
Silje Kristin Eilertsen (S) Jarlsberg Travbane 04 1/2640 1 5 M 33,5 0 259 0 0
Per Arvesen (A) Momarken Travbane 05 1/2780 1 11 33,1 6 595 2000 2 000
Ole-Christian Kjenner (S) Bjerke Travbane 06 7/2160 7 13 29,4 0 1044 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 04 4/2660 4 6 27,4 0 523 0 0
Ole-Christian Kjenner (S) Momarken Travbane 06 1/2140 1 1 27,2ag 4 G 205 3500 3 500
Silje Hogner Jarlsberg Travbane 09 2/1620 2 9 M dg - 685 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Bjerke Travbane 02 5/1609 5 5 27,3a 0 677 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Drammen Travbane 08 4/1700 4 4 29,4ag 0 G 286 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Bjerke Travbane 07 2/2100 2 2 30,4a 0 234 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 08 12/1640 12 12 26,3a 6 589 2000 2 000
Silje Kristin Eilertsen (S) Biri Travbane 01 2/1620 2 8 M dg r - R 222 0 0
Silje Kristin Eilertsen (S) Sørlandets Travpark 01 1/2180 1 4 M STR - 0 0
Marthe Westergaard Jarlsberg Travbane 01 6/1640 6 11 M g0 g - G 226 0 0
Marthe Westergaard Jarlsberg Travbane 21 1/2120 1 3 M 31,9 g - G P 0 0
Stian Eilefsen (T) Årjäng 05 9/2160 9 7 26,8 7 347 1733 1 733
Åsbjørn Tengsareid (T) Sørlandets Travpark 09 7/2140 7 7 27,7 g 0 G 105 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Bjerke Travbane 06 10/2100 10 10 dg - 317 0 0
Eirik Høitomt (T) Drammen Travbane 08 2/2100 2 2 27,8 g 8 G 44 2000 2 000
Odd Arne Sagholen (T) Jarlsberg Travbane 08 8/2100 8 8 26,4a 6 406 1000 1 000
Odd Arne Sagholen (T) Hippodrome de Vincennes 07 7/2100 7 2 27,0a 0 270 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Hippodrome de Vincennes 07 1/2100 1 1 dg - 590 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Klosterskogen Travbane 04 6/2120 6 7 32,5 g 0 G 231 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Jarlsberg Travbane 04 2/2100 2 2 26,8a 4 613 12000 12 000
Odd Arne Sagholen (T) Bjerke Travbane 05 4/2100 4 4 28,1ag 0 G 171 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Klosterskogen Travbane 10 3/2520 3 7 27,7 5 394 8000 8 000
Odd Arne Sagholen (T) Biri Travbane 04 5/2100 5 5 29,4 2 225 37500 37 500
Odd Arne Sagholen (T) Bjerke Travbane 04 12/1609 12 12 27,1a 5 207 4000 4 000
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 05 3/2640 3 3 28,9a 2 37 10000 10 000
Mikael J. Andersson (T) Arvika 06 2/2120 2 2 25,8 g 5 G 58 2424 2 424
Gunnar Austevoll (T) Bjerke Travbane 06 8/3160 8 10 29,0 4 520 12000 12 000
Gunnar Austevoll (T) Biri Travbane 07 10/2100 10 10 26,0a 3 61 6000 6 000
Gunnar Austevoll (T) Klosterskogen Travbane 09 4/2100 4 4 27,1a 2 97 10000 10 000
Geir Vegard Gundersen (T) Magnor Travbane 06 2/1620 2 3 26,5 g 6 G 33 2000 2 000
Odd Arne Sagholen (T) Hippodrome de Vincennes 06 8/2100 8 4 27,2a 7 600 1689 1 689
Pierre Vercruysse (T) Hippodrome de Vincennes 07 3/2100 3 1 dg - 370 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Biri Travbane 09 2/2100 2 2 28,4ag 6 G 105 2000 2 000
Odd Arne Sagholen (T) Biri Travbane 09 5/2100 5 6 28,0a 0 113 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Klosterskogen Travbane 04 5/2100 5 5 30,0 g 0 G 26 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Bjerke Travbane 06 11/1609 11 11 26,7a 0 101 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Sørlandets Travpark 10 10/2160 10 13 26,5 0 327 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Sørlandets Travpark 05 1/2140 1 1 28,2 g 5 G 36 3000 3 000
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 08 9/1640 9 9 br ag - G 64 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Bjerke Travbane 10 6/2160 6 9 26,9 3 82 22500 22 500
Odd Arne Sagholen (T) Bjerke Travbane 06 12/1609 12 12 26,5ag 0 G 53 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Drammen Travbane 08 2/2100 2 2 26,0a 5 63 3000 3 000
Odd Arne Sagholen (T) Biri Travbane 06 6/1609 6 6 28,9ag 0 G 80 0 0
Odd Arne Sagholen (T) Biri Travbane 04 6/2120 6 10 27,1 2 20 15000 15 000
Odd Arne Sagholen (T) Bjerke Travbane 08 5/1609 5 5 24,9a 2 74 37500 37 500
Odd Arne Sagholen (T) Drammen Travbane 06 4/2100 4 4 27,0 2 45 10000 10 000
Odd Arne Sagholen (T) Romme 05 9/2140 9 1 28,0ag 6 G 21 1716 1 716
Odd Arne Sagholen (T) Drammen Travbane 10 2/2520 2 9 28,0 1 31 75000 75 000
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 08 1/2140 1 1 29,0a 1 16 20000 20 000
Odd Arne Sagholen (T) Bjerke Travbane 04 7/2100 7 7 27,0a 2 29 15000 15 000
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 06 8/2160 8 11 28,8 g 2 G 12 10000 10 000
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 09 2/2660 2 8 30,8 1 26 20000 20 000
Odd Arne Sagholen (T) Klosterskogen Travbane 05 6/2120 6 9 29,1 1 28 75000 75 000
Odd Arne Sagholen (T) Bjerke Travbane 03 4/2100 4 4 27,9a 1 20 30000 30 000
Odd Arne Sagholen (T) Momarken Travbane 06 9/2140 9 9 30,9ag 1 G 45 16000 16 000
Eirik Høitomt (T) Jarlsberg Travbane 10 3/2640 3 10 br g - G 24 0 0
Robert Kruse (A) Årjäng 05 3/1640 3 3 dg - 24 0 0
Eirik Høitomt (T) Biri Travbane 09 3/2600 3 3 28,4 2 47 30000 30 000
Eirik Høitomt (T) Momarken Travbane 05 1/2140 1 1 28,5a 1 16 20000 20 000
Eirik Høitomt (T) Momarken Travbane 02 4/2160 4 6 27,3 g 2 G 28 6000 6 000
Eirik Høitomt (T) Bjerke Travbane 02 1/2660 1 5 30,8 g 1 G 30 30000 30 000
Eirik Høitomt (T) Momarken Travbane 04 3/2140 3 3 29,7a 1 38 14000 14 000
Robert Kruse (A) Momarken Travbane 05 7/1640 7 7 32,7ag 0 G 26 0 0
Robert Kruse (A) Momarken Travbane 05 10/2140 10 10 br ag - G 65 0 0
Robert Kruse (A) Bjerke Travbane 09 7/2100 7 7 32,0ag 0 G 34 0 0
Robert Kruse (A) Bjerke Travbane 08 2/2160 2 3 29,9 3 50 15000 15 000
Robert Kruse (A) Drammen Travbane 08 3/2100 3 3 30,0a 1 59 50000 50 000
Robert Kruse (A) Jarlsberg Travbane 02 2/2600 2 2 30,8 1 50 10000 10 000
Robert Kruse (A) Bjerke Travbane 04 3/2140 3 3 32,9 g 4 G 43 4000 4 000
Robert Kruse (A) Momarken Travbane 02 4/2160 4 15 dg - 29 0 0
Robert Kruse (A) Bjerke Travbane 08 7/2160 7 13 32,1 1 164 12000 12 000
Robert Kruse (A) Arvika 01 8/2120 8 2 34,5 g 1 G 80 9003 9 003
Robert Kruse (A) Momarken Travbane 07 3/2140 3 3 dg - 319 0 0
Robert Kruse (A) Årjäng 02 13/1660 13 4 39,8 g 0 G 47 0 0
Robert Kruse (A) Momarken Travbane 21 6/2140 6 6 35,6 - P 0 0
Dagfinn Aarum (T) Momarken Travbane 07 1/2180 1 14 STR - 0 0 0
Robert Kruse (A) Årjäng 08 6/2160 6 2 38,8 g 4 G 115 4632 4 632
Robert Kruse (A) Momarken Travbane 01 6/1620 6 13 dist g 0 G 190 0 0
Robert Kruse (A) Bjerke Travbane 01 5/2140 5 5 37,6 g 5 G 109 2000 2 000
Robert Kruse (A) Momarken Travbane 96 3/2005 3 3 54,2 - B 7000 7 000
Robert Kruse (A) Momarken Travbane 96 5/2000 5 5 58,4 g - G B 7000 7 000